
Команда
- Страна
Италия- Основана
- 1950
- Кубки конструкторов
- 16
- Сезоны
- 77 (1950–2026)
- Гонки
- 1140+58 спринта
- Победы
- 251
- Подиумы
- 858
- Быстрейшие круги
- 101
- Финиши в очках
- 1510
- Очки
- 11,776+239 в спринтах
- Пилоты
- 98
Команды / Феррари
Scuderia Ferrari

| Этап | Дата | Гран-при | Пилот | Машина | Поз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.05.1950 | Альберто Аскари | 125 | 2 | Финиш с отставанием | 6 | |
| 2 | 21.05.1950 | Раймонд Соммер | 125 | 4 | Финиш с отставанием | 3 | |
| 2 | 21.05.1950 | Луиджи Виллорези | 125 | 8 | Сход (Axle) | 0 | |
| 2 | 21.05.1950 | Питер Уайтхед | 125 | 20 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 4 | 04.06.1950 | Раймонд Соммер | 125 | 15 | Сход (подвеска) | 0 | |
| 4 | 04.06.1950 | Луиджи Виллорези | 125 | 16 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 4 | 04.06.1950 | Альберто Аскари | 125 | 17 | Сход (Oil pump) | 0 | |
| 5 | 18.06.1950 | Альберто Аскари | 125 | 5 | Финиш с отставанием | 2 | |
| 5 | 18.06.1950 | Луиджи Виллорези | 125 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 6 | 02.07.1950 | Питер Уайтхед | 125 | 3 | Финиш с отставанием | 4 | |
| 7 | 03.09.1950 | Альберто Аскари | 125 | 2 | Финиш | 3 | |
| 7 | 03.09.1950 | Дорино Серафини | 125 | 2 | Финиш | 3 | |
| 7 | 03.09.1950 | Питер Уайтхед | 125 | 7 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 7 | 03.09.1950 | Альберто Аскари | 125 | 17 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 7 | 03.09.1950 | Клементе Биондетти | 125 | 18 | Сход (двигатель) | 0 |
| Этап | Дата | Гран-при | Пилот | Машина | Поз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.05.1951 | Пьеро Таруффи | 375 | 2 | Финиш | 6 | |
| 1 | 27.05.1951 | Альберто Аскари | 375 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 1 | 27.05.1951 | Руди Фишер | 375 | 11 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 1 | 27.05.1951 | Питер Уайтхед | 375 | 15 | Авария | 0 | |
| 1 | 27.05.1951 | Луиджи Виллорези | 375 | 19 | Авария | 0 | |
| 3 | 17.06.1951 | Альберто Аскари | 375 | 2 | Финиш | 6 | |
| 3 | 17.06.1951 | Луиджи Виллорези | 375 | 3 | Финиш | 4 | |
| 3 | 17.06.1951 | Пьеро Таруффи | 375 | 12 | Сход (трансмиссия) | 0 | |
| 4 | 01.07.1951 | Альберто Аскари | 375 | 2 | Финиш | 3 | |
| 4 | 01.07.1951 | Хосе Фройлан Гонсалес | 375 | 2 | Финиш | 3 | |
| 4 | 01.07.1951 | Луиджи Виллорези | 375 | 3 | Финиш с отставанием | 4 | |
| 4 | 01.07.1951 | Рег Парнелл | 375 | 4 | Финиш с отставанием | 3 | |
| 4 | 01.07.1951 | Альберто Аскари | 375 | 18 | Сход (КПП) | 0 | |
| 4 | 01.07.1951 | Питер Уайтхед | 375 | 23 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 5 | 14.07.1951 | Хосе Фройлан Гонсалес | 375 | 1 | Финиш | 8 | |
| 5 | 14.07.1951 | Луиджи Виллорези | 375 | 3 | Финиш с отставанием | 4 | |
| 5 | 14.07.1951 | Питер Уайтхед | 375 | 9 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 5 | 14.07.1951 | Альберто Аскари | 375 | 16 | Сход (КПП) | 0 | |
| 6 | 29.07.1951 | Альберто Аскари | 375 | 1 | Финиш | 8 | |
| 6 | 29.07.1951 | Хосе Фройлан Гонсалес | 375 | 3 | Финиш | 4 | |
| 6 | 29.07.1951 | Луиджи Виллорези | 375 | 4 | Финиш | 3 | |
| 6 | 29.07.1951 | Пьеро Таруффи | 375 | 5 | Финиш | 2 | |
| 6 | 29.07.1951 | Руди Фишер | 375 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 7 | 16.09.1951 | Альберто Аскари | 375 | 1 | Финиш | 8 | |
| 7 | 16.09.1951 | Хосе Фройлан Гонсалес | 375 | 2 | Финиш | 6 | |
| 7 | 16.09.1951 | Луиджи Виллорези | 375 | 4 | Финиш с отставанием | 3 | |
| 7 | 16.09.1951 | Пьеро Таруффи | 375 | 5 | Финиш с отставанием | 2 | |
| 7 | 16.09.1951 | Питер Уайтхед | 375 | 19 | Сход (Magneto) | 0 | |
| 7 | 16.09.1951 | Чико Ланди | 375 | 20 | Сход (трансмиссия) | 0 | |
| 8 | 28.10.1951 | Хосе Фройлан Гонсалес | 375 | 2 | Финиш | 6 | |
| 8 | 28.10.1951 | Альберто Аскари | 375 | 4 | Финиш с отставанием | 3 | |
| 8 | 28.10.1951 | Луиджи Виллорези | 375 | 11 | Сход (Ignition) | 0 | |
| 8 | 28.10.1951 | Пьеро Таруффи | 375 | 14 | Сход (шины) | 0 |
| Этап | Дата | Гран-при | Пилот | Машина | Поз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.05.1952 | Пьеро Таруффи | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 1 | 18.05.1952 | Руди Фишер | 500 | 2 | Финиш | 6 | |
| 1 | 18.05.1952 | Петер Хирт | 500 | 7 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 1 | 18.05.1952 | Андре Симон | 500 | 10 | Сход (Magneto) | 0 | |
| 1 | 18.05.1952 | Джузеппе Фарина | 500 | 10 | Сход (Magneto) | 0 | |
| 1 | 18.05.1952 | Джузеппе Фарина | 500 | 15 | Сход (Magneto) | 0 | |
| 1 | 18.05.1952 | Лауис Росиер | 500 | 20 | Авария | 0 | |
| 2 | 30.05.1952 | Альберто Аскари | 500 | 31 | Сход (шины) | 0 | |
| 3 | 22.06.1952 | Альберто Аскари | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 3 | 22.06.1952 | Джузеппе Фарина | 500 | 2 | Финиш | 6 | |
| 3 | 22.06.1952 | Чарлес Де Торнако | 500 | 7 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 3 | 22.06.1952 | Пьеро Таруффи | 500 | 17 | Авария | 0 | |
| 3 | 22.06.1952 | Лауис Росиер | 500 | 20 | Сход (трансмиссия) | 0 | |
| 4 | 06.07.1952 | Альберто Аскари | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 4 | 06.07.1952 | Джузеппе Фарина | 500 | 2 | Финиш с отставанием | 6 | |
| 4 | 06.07.1952 | Пьеро Таруффи | 500 | 3 | Финиш с отставанием | 4 | |
| 4 | 06.07.1952 | Петер Хирт | 500 | 11 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 4 | 06.07.1952 | Руди Фишер | 500 | 11 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 4 | 06.07.1952 | Франко Комотти | 500 | 12 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 4 | 06.07.1952 | Лауис Росиер | 500 | 17 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 4 | 06.07.1952 | Пиеро Карини | 500 | 20 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 5 | 19.07.1952 | Альберто Аскари | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 5 | 19.07.1952 | Пьеро Таруффи | 500 | 2 | Финиш с отставанием | 6 | |
| 5 | 19.07.1952 | Джузеппе Фарина | 500 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 5 | 19.07.1952 | Рои Салвадори | 500 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 5 | 19.07.1952 | Питер Уайтхед | 500 | 10 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 5 | 19.07.1952 | Руди Фишер | 500 | 13 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 5 | 19.07.1952 | Петер Хирт | 500 | 30 | Сход (тормоза) | 0 | |
| 6 | 03.08.1952 | Альберто Аскари | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 6 | 03.08.1952 | Джузеппе Фарина | 500 | 2 | Финиш | 6 | |
| 6 | 03.08.1952 | Руди Фишер | 500 | 3 | Финиш | 4 | |
| 6 | 03.08.1952 | Пьеро Таруффи | 500 | 4 | Финиш с отставанием | 3 | |
| 6 | 03.08.1952 | Рогер Лаурент | 500 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 6 | 03.08.1952 | Рудолф Шоеллер | 500 | 21 | Сход (подвеска) | 0 | |
| 6 | 03.08.1952 | Пиеро Карини | 500 | 29 | Сход (тормоза) | 0 | |
| 7 | 17.08.1952 | Альберто Аскари | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 7 | 17.08.1952 | Джузеппе Фарина | 500 | 2 | Финиш | 6 | |
| 7 | 17.08.1952 | Луиджи Виллорези | 500 | 3 | Финиш | 4 | |
| 7 | 17.08.1952 | Чарлес Де Торнако | 500 | 14 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 8 | 07.09.1952 | Альберто Аскари | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 8 | 07.09.1952 | Луиджи Виллорези | 500 | 3 | Финиш | 4 | |
| 8 | 07.09.1952 | Джузеппе Фарина | 500 | 4 | Финиш | 3 | |
| 8 | 07.09.1952 | Андре Симон | 500 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 8 | 07.09.1952 | Пьеро Таруффи | 500 | 7 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 8 | 07.09.1952 | Лауис Росиер | 500 | 10 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 8 | 07.09.1952 | Руди Фишер | 500 | 23 | Сход (двигатель) | 0 |
| Этап | Дата | Гран-при | Пилот | Машина | Поз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.01.1953 | Альберто Аскари | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 1 | 18.01.1953 | Луиджи Виллорези | 500 | 2 | Финиш с отставанием | 6 | |
| 1 | 18.01.1953 | Майк Хоторн | 500 | 4 | Финиш с отставанием | 3 | |
| 1 | 18.01.1953 | Джузеппе Фарина | 500 | 13 | Авария | 0 | |
| 3 | 07.06.1953 | Альберто Аскари | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 3 | 07.06.1953 | Джузеппе Фарина | 500 | 2 | Финиш | 6 | |
| 3 | 07.06.1953 | Майк Хоторн | 500 | 4 | Финиш с отставанием | 3 | |
| 3 | 07.06.1953 | Лауис Росиер | 500 | 7 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 3 | 07.06.1953 | Луиджи Виллорези | 500 | 10 | Сход (Throttle) | 0 | |
| 4 | 21.06.1953 | Альберто Аскари | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 4 | 21.06.1953 | Луиджи Виллорези | 500 | 2 | Финиш | 6 | |
| 4 | 21.06.1953 | Майк Хоторн | 500 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 4 | 21.06.1953 | Лауис Росиер | 500 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 4 | 21.06.1953 | Джузеппе Фарина | 500 | 14 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 5 | 05.07.1953 | Майк Хоторн | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 5 | 05.07.1953 | Альберто Аскари | 500 | 4 | Финиш | 3 | |
| 5 | 05.07.1953 | Джузеппе Фарина | 500 | 5 | Финиш | 2 | |
| 5 | 05.07.1953 | Луиджи Виллорези | 500 | 6 | Финиш | 0 | |
| 5 | 05.07.1953 | Лауис Росиер | 500 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 6 | 18.07.1953 | Альберто Аскари | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 6 | 18.07.1953 | Джузеппе Фарина | 500 | 3 | Финиш с отставанием | 4 | |
| 6 | 18.07.1953 | Майк Хоторн | 500 | 5 | Финиш с отставанием | 2 | |
| 6 | 18.07.1953 | Лауис Росиер | 500 | 10 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 6 | 18.07.1953 | Луиджи Виллорези | 500 | 13 | Сход (Axle) | 0 | |
| 7 | 02.08.1953 | Джузеппе Фарина | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 7 | 02.08.1953 | Майк Хоторн | 500 | 3 | Финиш | 4 | |
| 7 | 02.08.1953 | Джакквес Сватерс | 500 | 7 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 7 | 02.08.1953 | Альберто Аскари | 500 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 7 | 02.08.1953 | Луиджи Виллорези | 500 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 7 | 02.08.1953 | Лауис Росиер | 500 | 10 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 7 | 02.08.1953 | Альберто Аскари | 500 | 17 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 7 | 02.08.1953 | Луиджи Виллорези | 500 | 17 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 7 | 02.08.1953 | Курт Адолфф | 500 | 28 | Сход (шины) | 0 | |
| 8 | 23.08.1953 | Альберто Аскари | 500 | 1 | Финиш | 8 | |
| 8 | 23.08.1953 | Джузеппе Фарина | 500 | 2 | Финиш | 6 | |
| 8 | 23.08.1953 | Майк Хоторн | 500 | 3 | Финиш | 4 | |
| 8 | 23.08.1953 | Луиджи Виллорези | 500 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 8 | 23.08.1953 | Макс Де Терра | 500 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 8 | 23.08.1953 | Петер Хирт | 500 | 17 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 8 | 23.08.1953 | Джакквес Сватерс | 500 | 19 | Разворот | 0 | |
| 8 | 23.08.1953 | Лауис Росиер | 500 | 20 | Разворот | 0 | |
| 9 | 13.09.1953 | Джузеппе Фарина | 500 | 2 | Финиш | 6 | |
| 9 | 13.09.1953 | Луиджи Виллорези | 500 | 3 | Финиш с отставанием | 4 | |
| 9 | 13.09.1953 | Майк Хоторн | 500 | 4 | Финиш с отставанием | 3 | |
| 9 | 13.09.1953 | Умберто Маглиоли | 500 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 9 | 13.09.1953 | Лауис Росиер | 500 | 16 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 9 | 13.09.1953 | Альберто Аскари | 500 | 17 | Авария | 0 | |
| 9 | 13.09.1953 | Пиеро Карини | 500 | 24 | Сход (двигатель) | 0 |
| Этап | Дата | Гран-при | Пилот | Машина | Поз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.01.1954 | Джузеппе Фарина | 625 | 2 | Финиш | 6 | |
| 1 | 17.01.1954 | Хосе Фройлан Гонсалес | 625 | 3 | Финиш | 4 | |
| 1 | 17.01.1954 | Морис Трентиньян | 625 | 4 | Финиш с отставанием | 3 | |
| 1 | 17.01.1954 | Умберто Маглиоли | 625 | 9 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 1 | 17.01.1954 | Майк Хоторн | 625 | 11 | Дисквалифицирован | 0 | |
| 1 | 17.01.1954 | Лауис Росиер | 625 | 16 | Авария | 0 | |
| 3 | 20.06.1954 | Морис Трентиньян | 625 | 2 | Финиш | 6 | |
| 3 | 20.06.1954 | Хосе Фройлан Гонсалес | 625 | 4 | Финиш с отставанием | 1.5 | |
| 3 | 20.06.1954 | Майк Хоторн | 625 | 4 | Финиш с отставанием | 1.5 | |
| 3 | 20.06.1954 | Джузеппе Фарина | 625 | 8 | Сход (Ignition) | 0 | |
| 3 | 20.06.1954 | Хосе Фройлан Гонсалес | 625 | 12 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 3 | 20.06.1954 | Джакквес Сватерс | 625 | 13 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 4 | 04.07.1954 | Роберт Манзон | 625 | 3 | Финиш с отставанием | 4 | |
| 4 | 04.07.1954 | Морис Трентиньян | 625 | 8 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 4 | 04.07.1954 | Лауис Росиер | 625 | 9 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 4 | 04.07.1954 | Хосе Фройлан Гонсалес | 625 | 16 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 4 | 04.07.1954 | Майк Хоторн | 625 | 19 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 5 | 17.07.1954 | Хосе Фройлан Гонсалес | 625 | 1 | Финиш | 8 | |
| 5 | 17.07.1954 | Майк Хоторн | 625 | 2 | Финиш | 6 | |
| 5 | 17.07.1954 | Морис Трентиньян | 625 | 5 | Финиш с отставанием | 2 | |
| 5 | 17.07.1954 | Рег Парнелл | 625 | 23 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 5 | 17.07.1954 | Роберт Манзон | 625 | 27 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 5 | 17.07.1954 | Лауис Росиер | 625 | 30 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 6 | 01.08.1954 | Хосе Фройлан Гонсалес | 625 | 2 | Финиш | 3 | |
| 6 | 01.08.1954 | Майк Хоторн | 625 | 2 | Финиш | 3 | |
| 6 | 01.08.1954 | Морис Трентиньян | 625 | 3 | Финиш | 4 | |
| 6 | 01.08.1954 | Пьеро Таруффи | 625 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 6 | 01.08.1954 | Лауис Росиер | 625 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 6 | 01.08.1954 | Роберт Манзон | 625 | 9 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 6 | 01.08.1954 | Майк Хоторн | 625 | 17 | Сход (трансмиссия) | 0 | |
| 7 | 22.08.1954 | Хосе Фройлан Гонсалес | 625 | 2 | Финиш | 6 | |
| 7 | 22.08.1954 | Умберто Маглиоли | 625 | 7 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 7 | 22.08.1954 | Джакквес Сватерс | 625 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 7 | 22.08.1954 | Морис Трентиньян | 625 | 10 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 7 | 22.08.1954 | Майк Хоторн | 625 | 11 | Сход (масло) | 0 | |
| 7 | 22.08.1954 | Роберт Манзон | 625 | 17 | Авария | 0 | |
| 8 | 05.09.1954 | Майк Хоторн | 625 | 2 | Финиш с отставанием | 6 | |
| 8 | 05.09.1954 | Хосе Фройлан Гонсалес | 625 | 3 | Финиш с отставанием | 2 | |
| 8 | 05.09.1954 | Умберто Маглиоли | 625 | 3 | Финиш с отставанием | 2 | |
| 8 | 05.09.1954 | Морис Трентиньян | 625 | 5 | Финиш с отставанием | 2 | |
| 8 | 05.09.1954 | Альберто Аскари | 625 | 12 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 8 | 05.09.1954 | Хосе Фройлан Гонсалес | 625 | 17 | Сход (КПП) | 0 | |
| 8 | 05.09.1954 | Роберт Манзон | 625 | 18 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 9 | 24.10.1954 | Майк Хоторн | 625 | 1 | Финиш | 8 | |
| 9 | 24.10.1954 | Морис Трентиньян | 625 | 13 | Сход (КПП) | 0 | |
| 9 | 24.10.1954 | Джакквес Сватерс | 625 | 18 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 9 | 24.10.1954 | Роберт Манзон | 625 | 21 | Сход (двигатель) | 0 |
| Этап | Дата | Гран-при | Пилот | Машина | Поз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.1955 | Хосе Фройлан Гонсалес | 625 | 2 | Финиш | 3 | |
| 1 | 16.01.1955 | Морис Трентиньян | 625 | 2 | Финиш | 3 | |
| 1 | 16.01.1955 | Джузеппе Фарина | 625 | 2 | Финиш | 3 | |
| 1 | 16.01.1955 | Морис Трентиньян | 625 | 3 | Финиш с отставанием | 2 | |
| 1 | 16.01.1955 | Джузеппе Фарина | 625 | 3 | Финиш с отставанием | 2 | |
| 1 | 16.01.1955 | Умберто Маглиоли | 625 | 3 | Финиш с отставанием | 2 | |
| 1 | 16.01.1955 | Морис Трентиньян | 625 | 11 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 2 | 22.05.1955 | Морис Трентиньян | 625 | 1 | Финиш | 8 | |
| 2 | 22.05.1955 | Джузеппе Фарина | 625 | 4 | Финиш с отставанием | 3 | |
| 2 | 22.05.1955 | Паул Фрере | 625 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 2 | 22.05.1955 | Пьеро Таруффи | 625 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 2 | 22.05.1955 | Харри Шелл | 625 | 12 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 4 | 05.06.1955 | Джузеппе Фарина | 625 | 3 | Финиш | 4 | |
| 4 | 05.06.1955 | Паул Фрере | 625 | 4 | Финиш | 3 | |
| 4 | 05.06.1955 | Морис Трентиньян | 625 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 4 | 05.06.1955 | Пьеро Таруффи | 625 | 15 | Снялся | 0 | |
| 4 | 05.06.1955 | Харри Шелл | 625 | 16 | Снялся | 0 | |
| 5 | 19.06.1955 | Эудженио Кастеллотти | 625 | 5 | Финиш с отставанием | 2 | |
| 5 | 19.06.1955 | Майк Хоторн | 625 | 7 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 5 | 19.06.1955 | Джохнни Клаес | 625 | 11 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 5 | 19.06.1955 | Морис Трентиньян | 625 | 12 | Сход (КПП) | 0 | |
| 6 | 16.07.1955 | Эудженио Кастеллотти | 625 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 6 | 16.07.1955 | Майк Хоторн | 625 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 6 | 16.07.1955 | Морис Трентиньян | 625 | 10 | Сход (перегрев) | 0 | |
| 6 | 16.07.1955 | Эудженио Кастеллотти | 625 | 21 | Сход (трансмиссия) | 0 | |
| 7 | 11.09.1955 | Эудженио Кастеллотти | 625 | 3 | Финиш | 4 | |
| 7 | 11.09.1955 | Умберто Маглиоли | 625 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 7 | 11.09.1955 | Морис Трентиньян | 625 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 7 | 11.09.1955 | Майк Хоторн | 625 | 10 | Сход (КПП) | 0 | |
| 7 | 11.09.1955 | Джузеппе Фарина | 625 | 21 | Снялся | 0 | |
| 7 | 11.09.1955 | Луиджи Виллорези | 625 | 22 | Снялся | 0 |
| Этап | Дата | Гран-при | Пилот | Машина | Поз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.01.1956 | Хуан Мануэль Фанхио | D50 | 1 | Финиш | 4 | |
| 1 | 22.01.1956 | Луиджи Муссо | D50 | 1 | Финиш | 4 | |
| 1 | 22.01.1956 | Оливиер Гендебиен | D50 | 5 | Финиш с отставанием | 2 | |
| 1 | 22.01.1956 | Питер Коллинз | D50 | 8 | Авария | 0 | |
| 1 | 22.01.1956 | Эудженио Кастеллотти | D50 | 11 | Сход (КПП) | 0 | |
| 1 | 22.01.1956 | Хуан Мануэль Фанхио | D50 | 13 | Сход (топливо) | 0 | |
| 2 | 13.05.1956 | Хуан Мануэль Фанхио | D50 | 2 | Финиш | 3 | |
| 2 | 13.05.1956 | Питер Коллинз | D50 | 2 | Финиш | 3 | |
| 2 | 13.05.1956 | Эудженио Кастеллотти | D50 | 4 | Финиш с отставанием | 1.5 | |
| 2 | 13.05.1956 | Хуан Мануэль Фанхио | D50 | 4 | Финиш с отставанием | 1.5 | |
| 2 | 13.05.1956 | Эудженио Кастеллотти | D50 | 11 | Сход (сцепление) | 0 | |
| 2 | 13.05.1956 | Луиджи Муссо | D50 | 14 | Авария | 0 | |
| 4 | 03.06.1956 | Питер Коллинз | D50 | 1 | Финиш | 8 | |
| 4 | 03.06.1956 | Паул Фрере | D50 | 2 | Финиш | 6 | |
| 4 | 03.06.1956 | Андре Пилетте | D50 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 4 | 03.06.1956 | Хуан Мануэль Фанхио | D50 | 9 | Сход (трансмиссия) | 0 | |
| 4 | 03.06.1956 | Эудженио Кастеллотти | D50 | 12 | Сход (трансмиссия) | 0 | |
| 5 | 01.07.1956 | Питер Коллинз | D50 | 1 | Финиш | 8 | |
| 5 | 01.07.1956 | Эудженио Кастеллотти | D50 | 2 | Финиш | 6 | |
| 5 | 01.07.1956 | Хуан Мануэль Фанхио | D50 | 4 | Финиш | 3 | |
| 5 | 01.07.1956 | Оливиер Гендебиен | D50 | 14 | Сход (сцепление) | 0 | |
| 5 | 01.07.1956 | Алфонсо Де Портаго | D50 | 16 | Сход (КПП) | 0 | |
| 6 | 14.07.1956 | Хуан Мануэль Фанхио | D50 | 1 | Финиш | 8 | |
| 6 | 14.07.1956 | Алфонсо Де Портаго | D50 | 2 | Финиш с отставанием | 3 | |
| 6 | 14.07.1956 | Питер Коллинз | D50 | 2 | Финиш с отставанием | 3 | |
| 6 | 14.07.1956 | Алфонсо Де Портаго | D50 | 10 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 6 | 14.07.1956 | Эудженио Кастеллотти | D50 | 10 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 6 | 14.07.1956 | Питер Коллинз | D50 | 17 | Сход (масло) | 0 | |
| 7 | 05.08.1956 | Хуан Мануэль Фанхио | D50 | 1 | Финиш | 8 | |
| 7 | 05.08.1956 | Алфонсо Де Портаго | D50 | 9 | Авария | 0 | |
| 7 | 05.08.1956 | Луиджи Муссо | D50 | 12 | Авария | 0 | |
| 7 | 05.08.1956 | Питер Коллинз | D50 | 13 | Сход (топливо) | 0 | |
| 7 | 05.08.1956 | Эудженио Кастеллотти | D50 | 14 | Сход (электрика) | 0 | |
| 7 | 05.08.1956 | Гиоргио Скарлатти | D50 | 19 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 8 | 02.09.1956 | Хуан Мануэль Фанхио | D50 | 2 | Финиш | 3 | |
| 8 | 02.09.1956 | Питер Коллинз | D50 | 2 | Финиш | 3 | |
| 8 | 02.09.1956 | Эудженио Кастеллотти | D50 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 8 | 02.09.1956 | Хуан Мануэль Фанхио | D50 | 8 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 8 | 02.09.1956 | Луиджи Муссо | D50 | 12 | Сход (Steering) | 0 | |
| 8 | 02.09.1956 | Эудженио Кастеллотти | D50 | 19 | Сход (шины) | 0 | |
| 8 | 02.09.1956 | Алфонсо Де Портаго | D50 | 22 | Сход (шины) | 0 | |
| 8 | 02.09.1956 | Волфганг Вон Трипс | D50 | 25 | Снялся | 0 |
| Этап | Дата | Гран-при | Пилот | Машина | Поз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.1957 | Алфонсо Де Портаго | 801 | 5 | Финиш с отставанием | 1 | |
| 1 | 13.01.1957 | Хосе Фройлан Гонсалес | 801 | 5 | Финиш с отставанием | 1 | |
| 1 | 13.01.1957 | Кесаре Пердиса | 801 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 1 | 13.01.1957 | Питер Коллинз | 801 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 1 | 13.01.1957 | Волфганг Вон Трипс | 801 | 6 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 1 | 13.01.1957 | Алессандро Де Томасо | 801 | 9 | Финиш с отставанием | 0 | |
| 1 | 13.01.1957 | Эудженио Кастеллотти | 801 | 11 | Сход (шины) | 0 | |
| 1 | 13.01.1957 | Майк Хоторн | 801 | 12 | Сход (сцепление) | 0 | |
| 1 | 13.01.1957 | Луиджи Муссо | 801 | 13 | Сход (сцепление) | 0 | |
| 1 | 13.01.1957 | Питер Коллинз | 801 | 14 | Сход (сцепление) | 0 | |
| 2 | 19.05.1957 | Морис Трентиньян | 801 | 5 | Финиш с отставанием | 2 | |
| 2 | 19.05.1957 | Майк Хоторн | 801 | 7 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 2 | 19.05.1957 | Волфганг Вон Трипс | 801 | 7 | Сход (двигатель) | 0 | |
| 2 | 19.05.1957 | Питер Коллинз | 801 | 14 | Авария | 0 | |
| 2 | 19.05.1957 | Майк Хоторн | 801 | 16 | Авария | 0 | |
| 4 | 07.07.1957 | Луиджи Муссо | 801 | 2 | Финиш | 6 | |
| 4 | 07.07.1957 | Питер Коллинз | 801 | 3 | Финиш | 4 | |
| 4 | 07.07.1957 | Майк Хоторн | 801 | 4 | Финиш с отставанием | 3 | |
| 4 | 07.07.1957 | Морис Трентиньян | 801 | 12 | Сход (электрика) | 0 | |
| 5 | 20.07.1957 | Луиджи Муссо | 801 | 2 | Финиш | 6 | |
| 5 | 20.07.1957 | Майк Хоторн | 801 | 3 | Финиш | 4 | |
| 5 | 20.07.1957 | Морис Трентиньян | 801 | 4 | Финиш с отставанием | 1.5 | |
