Сезон 1994 / Гран-при Тихого океана

Гран-при Тихого океана

Этап 2 · 17.04.1994 · Pacific Grand Prix

Трасса

Название
Окаяма
Страна
Япония Япония
Город
Okayama
Длина
3,703 км

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Михаэль Шумахер Бенеттон B194 83 Финиш 10
2 Герхард Бергер Феррари 412T1B 83 Финиш 6
3 Рубенс Баррикелло Джордан 194 82 Финиш с отставанием 4
4 Чристиан Фиттипалди Футуорк FA15 82 Финиш с отставанием 3
5 Хайнц-Харальд Френтцен Заубер C13 82 Финиш с отставанием 2
6 Ерик Комас Лярусс LH94 80 Финиш с отставанием 1
7 Джонни Херберт Лотус 109 80 Финиш с отставанием 0
8 Педру Лами Лотус 109 79 Финиш с отставанием 0
9 Оливье Панис Лижье JS39B 78 Финиш с отставанием 0
10 Эрик Бернар Лижье JS39B 78 Финиш с отставанием 0
11 Роланд Ратценбергер Симтек S941 78 Финиш с отставанием 0
12 Джанни Морбиделли Футуорк FA15 69 Сход (двигатель) 0
13 Карл Вендлингер Заубер C13 69 Столкновение 0
14 Микеле Альборето Минарди M193B 69 Столкновение 0
15 Мартин Брандл Макларен MP4/9 67 Сход (перегрев) 0
16 Пьерлуиджи Мартини Минарди M193B 63 Разворот 0
17 Йос Ферстаппен Бенеттон B194 54 Разворот 0
18 Деймон Хилл Уильямс FW16B 49 Сход (трансмиссия) 0
19 Агури Судзуки Джордан 194 44 Сход (Steering) 0
20 Укё Катаяма Тиррелл 022 42 Сход (двигатель) 0
21 Мика Хаккинен Макларен MP4/9 19 Сход (КПП) 0
22 Оливиер Беретта Лярусс LH94 14 Сход (электрика) 0
23 Давид Брабхам Симтек S941 2 Сход (электрика) 0
24 Айртон Сенна Уильямс FW16B 0 Столкновение 0
25 Никола Ларини Феррари 412T1B 0 Столкновение 0
26 Марк Бланделл Тиррелл 022 0 Столкновение 0

Стартовая решетка