Команды / Бенеттон

Бенеттон

Benetton Formula

Бенеттон

Команда

Страна
Италия Италия
Основана
1986
Закрыта
2001
Сезоны
16 (1986–2001)
Гонки
260
Победы
27
Подиумы
102
Быстрейшие круги
0
Финиши в очках
212
Очки
863
Пилоты
17

Сезоны

СезонКомандаБолидПилотыГонкиПобедыПодиумыОчкиСпринт
1986 Бенеттон
B186 B186
Герхард Бергер, Тео Фаби 16 1 2 19 —
1987 Бенеттон
B187
Тьерри Бутсен, Тео Фаби 16 0 2 28 —
1988 Бенеттон
B188 B188
Тьерри Бутсен, Алессандро Наннини 16 0 7 39 —
1989 Бенеттон
B189B
Джонни Херберт, Алессандро Наннини, Емануеле Пирро 16 1 4 39 —
1990 Бенеттон
B190 B190
Нельсон Пике, Алессандро Наннини, Роберто Морено 16 2 8 71 —
1991 Бенеттон
B191 B191
Нельсон Пике, Роберто Морено, Михаэль Шумахер 16 1 3 40 —
1992 Бенеттон
B192 B192
Михаэль Шумахер, Мартин Брандл 16 1 13 91 —
1993 Бенеттон
B193B
Риккардо Патрезе, Михаэль Шумахер 16 1 11 72 —
1994 Бенеттон
B194 B194
Михаэль Шумахер, Йос Ферстаппен, Юрки Ярвилехто, Джонни Херберт 16 8 12 103 —
1995 Бенеттон
B195 B195
Михаэль Шумахер, Джонни Херберт 17 11 15 147 —
1996 Бенеттон
B196 B196
Герхард Бергер, Жан Алези 16 0 10 68 —
1997 Бенеттон
B197 B197
Герхард Бергер, Жан Алези, Александер Вурз 17 1 8 67 —
1998 Бенеттон
B198 B198
Александер Вурз, Джанкарло Физикелла 16 0 2 33 —
1999 Бенеттон
B199 B199
Джанкарло Физикелла, Александер Вурз 16 0 1 16 —
2000 Бенеттон
B200 B200
Джанкарло Физикелла, Александер Вурз 17 0 3 20 —
2001 Бенеттон
B201 B201
Джанкарло Физикелла, Дженсон Баттон 17 0 1 10 —

Результаты Гран-при

Сезон 1986

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
1 23.03.1986 Бразилия Гран-при Бразилии Герхард Бергер B186 6 Финиш с отставанием 1
1 23.03.1986 Бразилия Гран-при Бразилии Тео Фаби B186 10 Финиш с отставанием 0
2 13.04.1986 Испания Гран-при Испании Тео Фаби B186 5 Финиш с отставанием 2
2 13.04.1986 Испания Гран-при Испании Герхард Бергер B186 6 Финиш с отставанием 1
3 27.04.1986 Италия Гран-при Сан-Марино Герхард Бергер B186 3 Финиш с отставанием 4
3 27.04.1986 Италия Гран-при Сан-Марино Тео Фаби B186 14 Сход (двигатель) 0
4 11.05.1986 Монако Гран-при Монако Герхард Бергер B186 15 Сход (Steering) 0
4 11.05.1986 Монако Гран-при Монако Тео Фаби B186 19 Сход (тормоза) 0
5 25.05.1986 Бельгия Гран-при Бельгии Тео Фаби B186 7 Финиш с отставанием 0
5 25.05.1986 Бельгия Гран-при Бельгии Герхард Бергер B186 10 Финиш с отставанием 0
6 15.06.1986 Канада Гран-при Канады Герхард Бергер B186 17 Сход (Turbo) 0
6 15.06.1986 Канада Гран-при Канады Тео Фаби B186 23 Сход (Battery) 0
7 22.06.1986 США Гран-при Детройта Тео Фаби B186 17 Сход (КПП) 0
7 22.06.1986 США Гран-при Детройта Герхард Бергер B186 24 Сход (двигатель) 0
8 06.07.1986 Франция Гран-при Франции Герхард Бергер B186 19 Сход (КПП) 0
8 06.07.1986 Франция Гран-при Франции Тео Фаби B186 20 Сход (двигатель) 0
9 13.07.1986 Великобритания Гран-при Великобритании Тео Фаби B186 14 Сход (топливо) 0
9 13.07.1986 Великобритания Гран-при Великобритании Герхард Бергер B186 19 Сход (электрика) 0
10 27.07.1986 Германия Гран-при Германии Герхард Бергер B186 10 Финиш с отставанием 0
10 27.07.1986 Германия Гран-при Германии Тео Фаби B186 26 Авария 0
11 10.08.1986 Венгрия Гран-при Венгрии Герхард Бергер B186 13 Сход (трансмиссия) 0
11 10.08.1986 Венгрия Гран-при Венгрии Тео Фаби B186 16 Сход (трансмиссия) 0
12 17.08.1986 Австрия Гран-при Австрии Герхард Бергер B186 7 Финиш с отставанием 0
12 17.08.1986 Австрия Гран-при Австрии Тео Фаби B186 15 Сход (двигатель) 0
13 07.09.1986 Италия Гран-при Италии Герхард Бергер B186 5 Финиш с отставанием 2
13 07.09.1986 Италия Гран-при Италии Тео Фаби B186 12 Сход (шины) 0
14 21.09.1986 Португалия Гран-при Португалии Тео Фаби B186 8 Финиш с отставанием 0
14 21.09.1986 Португалия Гран-при Португалии Герхард Бергер B186 17 Разворот 0
15 12.10.1986 Мексика Гран-при Мексики Герхард Бергер B186 1 Финиш 9
15 12.10.1986 Мексика Гран-при Мексики Тео Фаби B186 24 Сход (двигатель) 0
16 26.10.1986 Австралия Гран-при Австралии Тео Фаби B186 10 Финиш с отставанием 0
16 26.10.1986 Австралия Гран-при Австралии Герхард Бергер B186 21 Сход (двигатель) 0

Сезон 1987

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
1 12.04.1987 Бразилия Гран-при Бразилии Тьерри Бутсен B187 5 Финиш с отставанием 2
1 12.04.1987 Бразилия Гран-при Бразилии Тео Фаби B187 21 Сход (Turbo) 0
2 03.05.1987 Италия Гран-при Сан-Марино Тео Фаби B187 14 Сход (Turbo) 0
2 03.05.1987 Италия Гран-при Сан-Марино Тьерри Бутсен B187 15 Сход (двигатель) 0
3 17.05.1987 Бельгия Гран-при Бельгии Тео Фаби B187 11 Сход (двигатель) 0
3 17.05.1987 Бельгия Гран-при Бельгии Тьерри Бутсен B187 13 Сход (шины) 0
4 31.05.1987 Монако Гран-при Монако Тео Фаби B187 8 Финиш с отставанием 0
4 31.05.1987 Монако Гран-при Монако Тьерри Бутсен B187 24 Сход (трансмиссия) 0
5 21.06.1987 США Гран-при Детройта Тьерри Бутсен B187 13 Сход (тормоза) 0
5 21.06.1987 США Гран-при Детройта Тео Фаби B187 22 Авария 0
6 05.07.1987 Франция Гран-при Франции Тео Фаби B187 5 Финиш с отставанием 2
6 05.07.1987 Франция Гран-при Франции Тьерри Бутсен B187 18 Сход (двигатель) 0
7 12.07.1987 Великобритания Гран-при Великобритании Тео Фаби B187 6 Финиш с отставанием 1
7 12.07.1987 Великобритания Гран-при Великобритании Тьерри Бутсен B187 7 Финиш с отставанием 0
8 26.07.1987 Германия Гран-при Германии Тьерри Бутсен B187 11 Сход (двигатель) 0
8 26.07.1987 Германия Гран-при Германии Тео Фаби B187 17 Сход (двигатель) 0
9 09.08.1987 Венгрия Гран-при Венгрии Тьерри Бутсен B187 4 Финиш с отставанием 3
9 09.08.1987 Венгрия Гран-при Венгрии Тео Фаби B187 22 Сход (КПП) 0
10 16.08.1987 Австрия Гран-при Австрии Тео Фаби B187 3 Финиш с отставанием 4
10 16.08.1987 Австрия Гран-при Австрии Тьерри Бутсен B187 4 Финиш с отставанием 3
11 06.09.1987 Италия Гран-при Италии Тьерри Бутсен B187 5 Финиш 2
11 06.09.1987 Италия Гран-при Италии Тео Фаби B187 7 Финиш с отставанием 0
12 20.09.1987 Португалия Гран-при Португалии Тео Фаби B187 4 Сход (топливо) 3
12 20.09.1987 Португалия Гран-при Португалии Тьерри Бутсен B187 14 Финиш с отставанием 0
13 27.09.1987 Испания Гран-при Испании Тьерри Бутсен B187 16 Авария 0
13 27.09.1987 Испания Гран-при Испании Тео Фаби B187 22 Сход (тормоза) 0
14 18.10.1987 Мексика Гран-при Мексики Тео Фаби B187 5 Финиш с отставанием 2
14 18.10.1987 Мексика Гран-при Мексики Тьерри Бутсен B187 19 Сход (электрика) 0
15 01.11.1987 Япония Гран-при Японии Тьерри Бутсен B187 5 Финиш 2
15 01.11.1987 Япония Гран-при Японии Тео Фаби B187 22 Сход (двигатель) 0
16 15.11.1987 Австралия Гран-при Австралии Тьерри Бутсен B187 3 Финиш с отставанием 4
16 15.11.1987 Австралия Гран-при Австралии Тео Фаби B187 16 Сход (тормоза) 0

Сезон 1988

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
1 03.04.1988 Бразилия Гран-при Бразилии Тьерри Бутсен B188 7 Финиш с отставанием 0
1 03.04.1988 Бразилия Гран-при Бразилии Алессандро Наннини B188 21 Сход (двигатель) 0
2 01.05.1988 Италия Гран-при Сан-Марино Тьерри Бутсен B188 4 Финиш с отставанием 3
2 01.05.1988 Италия Гран-при Сан-Марино Алессандро Наннини B188 6 Финиш с отставанием 1
3 15.05.1988 Монако Гран-при Монако Тьерри Бутсен B188 8 Финиш с отставанием 0
3 15.05.1988 Монако Гран-при Монако Алессандро Наннини B188 15 Сход (КПП) 0
4 29.05.1988 Мексика Гран-при Мексики Алессандро Наннини B188 7 Финиш с отставанием 0
4 29.05.1988 Мексика Гран-при Мексики Тьерри Бутсен B188 8 Финиш с отставанием 0
5 12.06.1988 Канада Гран-при Канады Тьерри Бутсен B188 3 Финиш 4
5 12.06.1988 Канада Гран-при Канады Алессандро Наннини B188 24 Сход (Ignition) 0
6 19.06.1988 США Гран-при Детройта Тьерри Бутсен B188 3 Финиш с отставанием 4
6 19.06.1988 США Гран-при Детройта Алессандро Наннини B188 22 Сход (подвеска) 0
7 03.07.1988 Франция Гран-при Франции Алессандро Наннини B188 6 Финиш с отставанием 1
7 03.07.1988 Франция Гран-при Франции Тьерри Бутсен B188 24 Сход (двигатель) 0
8 10.07.1988 Великобритания Гран-при Великобритании Алессандро Наннини B188 3 Финиш 4
8 10.07.1988 Великобритания Гран-при Великобритании Тьерри Бутсен B188 20 Сход (трансмиссия) 0
9 24.07.1988 Германия Гран-при Германии Тьерри Бутсен B188 6 Финиш с отставанием 1
9 24.07.1988 Германия Гран-при Германии Алессандро Наннини B188 18 Финиш с отставанием 0
10 07.08.1988 Венгрия Гран-при Венгрии Тьерри Бутсен B188 3 Финиш 4
10 07.08.1988 Венгрия Гран-при Венгрии Алессандро Наннини B188 20 Сход (перегрев) 0
11 28.08.1988 Бельгия Гран-при Бельгии Тьерри Бутсен B188 14 Дисквалифицирован 0
11 28.08.1988 Бельгия Гран-при Бельгии Алессандро Наннини B188 15 Дисквалифицирован 0
12 11.09.1988 Италия Гран-при Италии Тьерри Бутсен B188 6 Финиш 1
12 11.09.1988 Италия Гран-при Италии Алессандро Наннини B188 9 Финиш с отставанием 0
13 25.09.1988 Португалия Гран-при Португалии Тьерри Бутсен B188 3 Финиш 4
13 25.09.1988 Португалия Гран-при Португалии Алессандро Наннини B188 16 Сход (управляемость) 0
14 02.10.1988 Испания Гран-при Испании Алессандро Наннини B188 3 Финиш 4
14 02.10.1988 Испания Гран-при Испании Тьерри Бутсен B188 9 Финиш 0
15 30.10.1988 Япония Гран-при Японии Тьерри Бутсен B188 3 Финиш 4
15 30.10.1988 Япония Гран-при Японии Алессандро Наннини B188 5 Финиш 2
16 13.11.1988 Австралия Гран-при Австралии Тьерри Бутсен B188 5 Финиш с отставанием 2
16 13.11.1988 Австралия Гран-при Австралии Алессандро Наннини B188 14 Разворот 0

Сезон 1989

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
1 26.03.1989 Бразилия Гран-при Бразилии Джонни Херберт B189B 4 Финиш 3
1 26.03.1989 Бразилия Гран-при Бразилии Алессандро Наннини B189B 6 Финиш 1
2 23.04.1989 Италия Гран-при Сан-Марино Алессандро Наннини B189B 3 Финиш с отставанием 4
2 23.04.1989 Италия Гран-при Сан-Марино Джонни Херберт B189B 11 Финиш с отставанием 0
3 07.05.1989 Монако Гран-при Монако Алессандро Наннини B189B 8 Финиш с отставанием 0
3 07.05.1989 Монако Гран-при Монако Джонни Херберт B189B 14 Финиш с отставанием 0
4 28.05.1989 Мексика Гран-при Мексики Алессандро Наннини B189B 4 Финиш 3
4 28.05.1989 Мексика Гран-при Мексики Джонни Херберт B189B 15 Финиш с отставанием 0
5 04.06.1989 США Гран-при США Джонни Херберт B189B 5 Финиш с отставанием 2
5 04.06.1989 США Гран-при США Алессандро Наннини B189B 24 Сход (пилот) 0
6 18.06.1989 Канада Гран-при Канады Алессандро Наннини B189B 25 Дисквалифицирован 0
7 09.07.1989 Франция Гран-при Франции Емануеле Пирро B189B 9 Финиш с отставанием 0
7 09.07.1989 Франция Гран-при Франции Алессандро Наннини B189B 19 Сход (подвеска) 0
8 16.07.1989 Великобритания Гран-при Великобритании Алессандро Наннини B189B 3 Финиш 4
8 16.07.1989 Великобритания Гран-при Великобритании Емануеле Пирро B189B 11 Финиш с отставанием 0
9 30.07.1989 Германия Гран-при Германии Емануеле Пирро B189B 17 Разворот 0
9 30.07.1989 Германия Гран-при Германии Алессандро Наннини B189B 22 Сход (электрика) 0
10 13.08.1989 Венгрия Гран-при Венгрии Емануеле Пирро B189B 8 Финиш с отставанием 0
10 13.08.1989 Венгрия Гран-при Венгрии Алессандро Наннини B189B 18 Сход (КПП) 0
11 27.08.1989 Бельгия Гран-при Бельгии Алессандро Наннини B189B 5 Финиш 2
11 27.08.1989 Бельгия Гран-при Бельгии Емануеле Пирро B189B 10 Финиш с отставанием 0
12 10.09.1989 Италия Гран-при Италии Алессандро Наннини B189B 16 Сход (тормоза) 0
12 10.09.1989 Италия Гран-при Италии Емануеле Пирро B189B 26 Сход (трансмиссия) 0
13 24.09.1989 Португалия Гран-при Португалии Алессандро Наннини B189B 4 Финиш 3
13 24.09.1989 Португалия Гран-при Португалии Емануеле Пирро B189B 22 Сход (подвеска) 0
14 01.10.1989 Испания Гран-при Испании Емануеле Пирро B189B 12 Разворот 0
14 01.10.1989 Испания Гран-при Испании Алессандро Наннини B189B 23 Разворот 0
15 22.10.1989 Япония Гран-при Японии Алессандро Наннини B189B 1 Финиш 9
15 22.10.1989 Япония Гран-при Японии Емануеле Пирро B189B 19 Столкновение 0
16 05.11.1989 Австралия Гран-при Австралии Алессандро Наннини B189B 2 Финиш 6
16 05.11.1989 Австралия Гран-при Австралии Емануеле Пирро B189B 5 Финиш с отставанием 2

Сезон 1990

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
1 11.03.1990 США Гран-при США Нельсон Пике B190 4 Финиш 3
1 11.03.1990 США Гран-при США Алессандро Наннини B190 11 Финиш с отставанием 0
2 25.03.1990 Бразилия Гран-при Бразилии Нельсон Пике B190 6 Финиш с отставанием 1
2 25.03.1990 Бразилия Гран-при Бразилии Алессандро Наннини B190 10 Сход (шины) 0
3 13.05.1990 Италия Гран-при Сан-Марино Алессандро Наннини B190 3 Финиш 4
3 13.05.1990 Италия Гран-при Сан-Марино Нельсон Пике B190 5 Финиш 2
4 27.05.1990 Монако Гран-при Монако Алессандро Наннини B190 17 Сход (КПП) 0
4 27.05.1990 Монако Гран-при Монако Нельсон Пике B190 26 Дисквалифицирован 0
5 10.06.1990 Канада Гран-при Канады Нельсон Пике B190 2 Финиш 6
5 10.06.1990 Канада Гран-при Канады Алессандро Наннини B190 21 Разворот 0
6 24.06.1990 Мексика Гран-при Мексики Алессандро Наннини B190 4 Финиш 3
6 24.06.1990 Мексика Гран-при Мексики Нельсон Пике B190 6 Финиш 1
7 08.07.1990 Франция Гран-при Франции Нельсон Пике B190 4 Финиш 3
7 08.07.1990 Франция Гран-при Франции Алессандро Наннини B190 16 Сход (электрика) 0
8 15.07.1990 Великобритания Гран-при Великобритании Нельсон Пике B190 5 Финиш 2
8 15.07.1990 Великобритания Гран-при Великобритании Алессандро Наннини B190 23 Столкновение 0
9 29.07.1990 Германия Гран-при Германии Алессандро Наннини B190 2 Финиш 6
9 29.07.1990 Германия Гран-при Германии Нельсон Пике B190 16 Сход (двигатель) 0
10 12.08.1990 Венгрия Гран-при Венгрии Нельсон Пике B190 3 Финиш 4
10 12.08.1990 Венгрия Гран-при Венгрии Алессандро Наннини B190 18 Столкновение 0
11 26.08.1990 Бельгия Гран-при Бельгии Алессандро Наннини B190 4 Финиш 3
11 26.08.1990 Бельгия Гран-при Бельгии Нельсон Пике B190 5 Финиш 2
12 09.09.1990 Италия Гран-при Италии Нельсон Пике B190 7 Финиш с отставанием 0
12 09.09.1990 Италия Гран-при Италии Алессандро Наннини B190 8 Финиш с отставанием 0
13 23.09.1990 Португалия Гран-при Португалии Нельсон Пике B190 5 Финиш 2
13 23.09.1990 Португалия Гран-при Португалии Алессандро Наннини B190 6 Финиш 1
14 30.09.1990 Испания Гран-при Испании Алессандро Наннини B190 3 Финиш 4
14 30.09.1990 Испания Гран-при Испании Нельсон Пике B190 15 Сход (Battery) 0
15 21.10.1990 Япония Гран-при Японии Нельсон Пике B190 1 Финиш 9
15 21.10.1990 Япония Гран-при Японии Роберто Морено B190 2 Финиш 6
16 04.11.1990 Австралия Гран-при Австралии Нельсон Пике B190 1 Финиш 9
16 04.11.1990 Австралия Гран-при Австралии Роберто Морено B190 7 Финиш с отставанием 0

Сезон 1991

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
1 10.03.1991 США Гран-при США Нельсон Пике B191 3 Финиш 4
1 10.03.1991 США Гран-при США Роберто Морено B191 15 Столкновение 0
2 24.03.1991 Бразилия Гран-при Бразилии Нельсон Пике B191 5 Финиш 2
2 24.03.1991 Бразилия Гран-при Бразилии Роберто Морено B191 7 Финиш с отставанием 0
3 28.04.1991 Италия Гран-при Сан-Марино Роберто Морено B191 13 Сход (двигатель) 0
3 28.04.1991 Италия Гран-при Сан-Марино Нельсон Пике B191 24 Разворот 0
4 12.05.1991 Монако Гран-при Монако Роберто Морено B191 4 Финиш с отставанием 3
4 12.05.1991 Монако Гран-при Монако Нельсон Пике B191 26 Сход (подвеска) 0
5 02.06.1991 Канада Гран-при Канады Нельсон Пике B191 1 Финиш 10
5 02.06.1991 Канада Гран-при Канады Роберто Морено B191 23 Сход (подвеска) 0
6 16.06.1991 Мексика Гран-при Мексики Роберто Морено B191 5 Финиш с отставанием 2
6 16.06.1991 Мексика Гран-при Мексики Нельсон Пике B191 16 Сход (шины) 0
7 07.07.1991 Франция Гран-при Франции Нельсон Пике B191 8 Финиш с отставанием 0
7 07.07.1991 Франция Гран-при Франции Роберто Морено B191 13 Сход (пилот) 0
8 14.07.1991 Великобритания Гран-при Великобритании Нельсон Пике B191 5 Финиш с отставанием 2
8 14.07.1991 Великобритания Гран-при Великобритании Роберто Морено B191 23 Сход (КПП) 0
9 28.07.1991 Германия Гран-при Германии Роберто Морено B191 8 Финиш с отставанием 0
9 28.07.1991 Германия Гран-при Германии Нельсон Пике B191 17 Сход (двигатель) 0
10 11.08.1991 Венгрия Гран-при Венгрии Роберто Морено B191 8 Финиш с отставанием 0
10 11.08.1991 Венгрия Гран-при Венгрии Нельсон Пике B191 22 Сход (КПП) 0
11 25.08.1991 Бельгия Гран-при Бельгии Нельсон Пике B191 3 Финиш 4
11 25.08.1991 Бельгия Гран-при Бельгии Роберто Морено B191 4 Финиш 3
12 08.09.1991 Италия Гран-при Италии Михаэль Шумахер B191 5 Финиш 2
12 08.09.1991 Италия Гран-при Италии Нельсон Пике B191 6 Финиш 1
13 22.09.1991 Португалия Гран-при Португалии Нельсон Пике B191 5 Финиш 2
13 22.09.1991 Португалия Гран-при Португалии Михаэль Шумахер B191 6 Финиш 1
14 29.09.1991 Испания Гран-при Испании Михаэль Шумахер B191 6 Финиш 1
14 29.09.1991 Испания Гран-при Испании Нельсон Пике B191 11 Финиш с отставанием 0
15 20.10.1991 Япония Гран-при Японии Нельсон Пике B191 7 Финиш с отставанием 0
15 20.10.1991 Япония Гран-при Японии Михаэль Шумахер B191 14 Сход (двигатель) 0
16 03.11.1991 Австралия Гран-при Австралии Нельсон Пике B191 4 Финиш 3
16 03.11.1991 Австралия Гран-при Австралии Михаэль Шумахер B191 22 Разворот 0

Сезон 1992

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
1 01.03.1992 ЮАР Гран-при Южной Африки Михаэль Шумахер B192 4 Финиш 3
1 01.03.1992 ЮАР Гран-при Южной Африки Мартин Брандл B192 26 Сход (сцепление) 0
2 22.03.1992 Мексика Гран-при Мексики Михаэль Шумахер B192 3 Финиш 4
2 22.03.1992 Мексика Гран-при Мексики Мартин Брандл B192 14 Сход (двигатель) 0
3 05.04.1992 Бразилия Гран-при Бразилии Михаэль Шумахер B192 3 Финиш с отставанием 4
3 05.04.1992 Бразилия Гран-при Бразилии Мартин Брандл B192 19 Столкновение 0
4 03.05.1992 Испания Гран-при Испании Михаэль Шумахер B192 2 Финиш 6
4 03.05.1992 Испания Гран-при Испании Мартин Брандл B192 25 Разворот 0
5 17.05.1992 Италия Гран-при Сан-Марино Мартин Брандл B192 4 Финиш 3
5 17.05.1992 Италия Гран-при Сан-Марино Михаэль Шумахер B192 23 Разворот 0
6 31.05.1992 Монако Гран-при Монако Михаэль Шумахер B192 4 Финиш 3
6 31.05.1992 Монако Гран-при Монако Мартин Брандл B192 5 Финиш 2
7 14.06.1992 Канада Гран-при Канады Михаэль Шумахер B192 2 Финиш 6
7 14.06.1992 Канада Гран-при Канады Мартин Брандл B192 16 Сход (трансмиссия) 0
8 05.07.1992 Франция Гран-при Франции Мартин Брандл B192 3 Финиш 4
8 05.07.1992 Франция Гран-при Франции Михаэль Шумахер B192 20 Авария 0
9 12.07.1992 Великобритания Гран-при Великобритании Мартин Брандл B192 3 Финиш 4
9 12.07.1992 Великобритания Гран-при Великобритании Михаэль Шумахер B192 4 Финиш 3
10 26.07.1992 Германия Гран-при Германии Михаэль Шумахер B192 3 Финиш 4
10 26.07.1992 Германия Гран-при Германии Мартин Брандл B192 4 Финиш 3
11 16.08.1992 Венгрия Гран-при Венгрии Мартин Брандл B192 5 Финиш 2
11 16.08.1992 Венгрия Гран-при Венгрии Михаэль Шумахер B192 12 Сход (Broken wing) 0
12 30.08.1992 Бельгия Гран-при Бельгии Михаэль Шумахер B192 1 Финиш 10
12 30.08.1992 Бельгия Гран-при Бельгии Мартин Брандл B192 4 Финиш 3
13 13.09.1992 Италия Гран-при Италии Мартин Брандл B192 2 Финиш 6
13 13.09.1992 Италия Гран-при Италии Михаэль Шумахер B192 3 Финиш 4
14 27.09.1992 Португалия Гран-при Португалии Мартин Брандл B192 4 Финиш с отставанием 3
14 27.09.1992 Португалия Гран-при Португалии Михаэль Шумахер B192 7 Финиш с отставанием 0
15 25.10.1992 Япония Гран-при Японии Мартин Брандл B192 3 Финиш 4
15 25.10.1992 Япония Гран-при Японии Михаэль Шумахер B192 23 Сход (КПП) 0
16 08.11.1992 Австралия Гран-при Австралии Михаэль Шумахер B192 2 Финиш 6
16 08.11.1992 Австралия Гран-при Австралии Мартин Брандл B192 3 Финиш 4

Сезон 1993

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
1 14.03.1993 ЮАР Гран-при Южной Африки Риккардо Патрезе B193B 11 Разворот 0
1 14.03.1993 ЮАР Гран-при Южной Африки Михаэль Шумахер B193B 12 Разворот 0
2 28.03.1993 Бразилия Гран-при Бразилии Михаэль Шумахер B193B 3 Финиш 4
2 28.03.1993 Бразилия Гран-при Бразилии Риккардо Патрезе B193B 21 Сход (подвеска) 0
3 11.04.1993 Великобритания Гран-при Европы Риккардо Патрезе B193B 5 Финиш с отставанием 2
3 11.04.1993 Великобритания Гран-при Европы Михаэль Шумахер B193B 18 Разворот 0
4 25.04.1993 Италия Гран-при Сан-Марино Михаэль Шумахер B193B 2 Финиш 6
4 25.04.1993 Италия Гран-при Сан-Марино Риккардо Патрезе B193B 25 Разворот 0
5 09.05.1993 Испания Гран-при Испании Михаэль Шумахер B193B 3 Финиш 4
5 09.05.1993 Испания Гран-при Испании Риккардо Патрезе B193B 4 Финиш с отставанием 3
6 23.05.1993 Монако Гран-при Монако Риккардо Патрезе B193B 16 Сход (двигатель) 0
6 23.05.1993 Монако Гран-при Монако Михаэль Шумахер B193B 20 Сход (гидравлика) 0
7 13.06.1993 Канада Гран-при Канады Михаэль Шумахер B193B 2 Финиш 6
7 13.06.1993 Канада Гран-при Канады Риккардо Патрезе B193B 19 Сход (пилот) 0
8 04.07.1993 Франция Гран-при Франции Михаэль Шумахер B193B 3 Финиш 4
8 04.07.1993 Франция Гран-при Франции Риккардо Патрезе B193B 10 Финиш с отставанием 0
9 11.07.1993 Великобритания Гран-при Великобритании Михаэль Шумахер B193B 2 Финиш 6
9 11.07.1993 Великобритания Гран-при Великобритании Риккардо Патрезе B193B 3 Финиш 4
10 25.07.1993 Германия Гран-при Германии Михаэль Шумахер B193B 2 Финиш 6
10 25.07.1993 Германия Гран-при Германии Риккардо Патрезе B193B 5 Финиш 2
11 15.08.1993 Венгрия Гран-при Венгрии Риккардо Патрезе B193B 2 Финиш 6
11 15.08.1993 Венгрия Гран-при Венгрии Михаэль Шумахер B193B 20 Сход (топливо) 0
12 29.08.1993 Бельгия Гран-при Бельгии Михаэль Шумахер B193B 2 Финиш 6
12 29.08.1993 Бельгия Гран-при Бельгии Риккардо Патрезе B193B 6 Финиш с отставанием 1
13 12.09.1993 Италия Гран-при Италии Риккардо Патрезе B193B 5 Финиш с отставанием 2
13 12.09.1993 Италия Гран-при Италии Михаэль Шумахер B193B 16 Сход (двигатель) 0
14 26.09.1993 Португалия Гран-при Португалии Михаэль Шумахер B193B 1 Финиш 10
14 26.09.1993 Португалия Гран-при Португалии Риккардо Патрезе B193B 16 Авария 0
15 24.10.1993 Япония Гран-при Японии Риккардо Патрезе B193B 15 Разворот 0
15 24.10.1993 Япония Гран-при Японии Михаэль Шумахер B193B 22 Столкновение 0
16 07.11.1993 Австралия Гран-при Австралии Риккардо Патрезе B193B 8 Сход (топливо) 0
16 07.11.1993 Австралия Гран-при Австралии Михаэль Шумахер B193B 19 Сход (двигатель) 0

Сезон 1994

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
1 27.03.1994 Бразилия Гран-при Бразилии Михаэль Шумахер B194 1 Финиш 10
1 27.03.1994 Бразилия Гран-при Бразилии Йос Ферстаппен B194 16 Столкновение 0
2 17.04.1994 Япония Гран-при Тихого океана Михаэль Шумахер B194 1 Финиш 10
2 17.04.1994 Япония Гран-при Тихого океана Йос Ферстаппен B194 17 Разворот 0
3 01.05.1994 Италия Гран-при Сан-Марино Михаэль Шумахер B194 1 Финиш 10
3 01.05.1994 Италия Гран-при Сан-Марино Юрки Ярвилехто B194 24 Столкновение 0
4 15.05.1994 Монако Гран-при Монако Михаэль Шумахер B194 1 Финиш 10
4 15.05.1994 Монако Гран-при Монако Юрки Ярвилехто B194 7 Финиш с отставанием 0
5 29.05.1994 Испания Гран-при Испании Михаэль Шумахер B194 2 Финиш 6
5 29.05.1994 Испания Гран-при Испании Юрки Ярвилехто B194 12 Сход (двигатель) 0
6 12.06.1994 Канада Гран-при Канады Михаэль Шумахер B194 1 Финиш 10
6 12.06.1994 Канада Гран-при Канады Юрки Ярвилехто B194 6 Финиш с отставанием 1
7 03.07.1994 Франция Гран-при Франции Михаэль Шумахер B194 1 Финиш 10
7 03.07.1994 Франция Гран-при Франции Йос Ферстаппен B194 23 Разворот 0
8 10.07.1994 Великобритания Гран-при Великобритании Йос Ферстаппен B194 8 Финиш с отставанием 0
8 10.07.1994 Великобритания Гран-при Великобритании Михаэль Шумахер B194 17 Дисквалифицирован 0
9 31.07.1994 Германия Гран-при Германии Михаэль Шумахер B194 11 Сход (двигатель) 0
