Сезон в цифрах
- Даты
- 10.03.1991 — 03.11.1991
- Система очков
- F1 1991–2002 (10-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 16
Сезоны / 1991
Сенна начал сезон с четырёх побед подряд и к лету фактически гарантировал себе третий титул. В Сузуке, за этап до конца, Найджел Мэнселл сошёл, и чемпионство оформилось само собой: бразилец даже не финишировал в той гонке.
Мэнселл на Williams-Renault стал главным преследователем и выиграл пять гонок, но постоянные сходы и недисциплинированность снова оставили его ни с чем. McLaren-Honda второй год подряд не имела равных в надёжности, хотя по чистой скорости Williams к концу сезона уже догнала и обошла её.
При этом сезон запомнился не борьбой за титул, а дебютом Михаэля Шумахера в Спа и его первым же очком за Jordan. Никто тогда ещё не знал, что именно этому новичку предстоит переписать книгу рекордов.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.03.1991 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 2 | 24.03.1991 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 3 | 28.04.1991 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 4 | 12.05.1991 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 5 | 02.06.1991 | Нельсон Пике | Бенеттон | |
| 6 | 16.06.1991 | Риккардо Патрезе | Уильямс | |
| 7 | 07.07.1991 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 8 | 14.07.1991 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 9 | 28.07.1991 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 10 | 11.08.1991 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 11 | 25.08.1991 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 12 | 08.09.1991 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 13 | 22.09.1991 | Риккардо Патрезе | Уильямс | |
| 14 | 29.09.1991 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 15 | 20.10.1991 | Герхард Бергер | Макларен | |
| 16 | 03.11.1991 | Айртон Сенна | Макларен |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айртон Сенна | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | Найджел Мэнселл | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| 3 | Риккардо Патрезе | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Герхард Бергер | 45 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 5 | Ален Прост | 34 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 6 | Нельсон Пике | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Жан Алези | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Стефано Модена | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Андреа де Чезарис | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Роберто Морено | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пьерлуиджи Мартини | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Юрки Ярвилехто | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бертранд Гачот | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Михаэль Шумахер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Сатору Накадзима | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мартин Брандл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Мика Хаккинен | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Агури Судзуки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Иван Капелли | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Марк Бланделл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Емануеле Пирро | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Джанни Морбиделли | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Эрик Бернар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Джулиан Баилеи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Никола Ларини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Габриэле Тарквини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Микеле Альборето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Тьерри Бутсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Маурисио Гужелмин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ерик Комас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ерик Ван Де Поеле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Стефан Юханссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Джонни Херберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Оливиер Грауиллард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Алессандро Дзанарди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Алекс Каффи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Карл Вендлингер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макларен | 146 | 10 | 14 | 16 | 10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 13 | 16 | 9 | 6 | 2 | 16 | 14 |
| 2 | Уильямс | 129 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 2 | 10 | 10 | 14 | 4 | 8 |
| 3 | Феррари | 56 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 4 | Бенеттон | 40 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Джордан | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тиррелл | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Минарди | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Даллара | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Брэбем | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Лотус | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лярусс | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Лейтон Хаус | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лола | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Ламбо | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 15 | АГС | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Футуорк | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лижье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Фондметал | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.