Гонщики / Иван Капелли

Иван Капелли

Ivan Capelli

Иван Капелли

Биография

Страна
Италия Италия
Родился
24.05.1963 (63 года)
Титулы
0
Победы
0
Сезонов
9 (1985–1993)
Старты
95
Подиумы
3
Финиши в очках
12
Очки
31

Также известен как: capelli

Сезоны

СезонКомандаМашинаГонкиПобедыПодиумыОчкиСпринт
1985 Тиррелл 014 2 0 0 3 —
1986 АГС JH21C 2 0 0 0 —
1987 Марч 871 16 0 0 1 —
1988 Марч 881 16 0 2 17 —
1989 Марч 891 16 0 0 0 —
1990 Лейтон Хаус CG901 14 0 1 6 —
1991 Лейтон Хаус CG911 14 0 0 1 —
1992 Феррари F92A 14 0 0 3 —
1993 Джордан 193 1 0 0 0 —

Результаты Гран-при

Сезон 1985

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
14 06.10.1985 Великобритания Гран-при Европы Тиррелл 014 17 Авария 0
16 03.11.1985 Австралия Гран-при Австралии Тиррелл 014 4 Финиш с отставанием 3

Сезон 1986

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
13 07.09.1986 Италия Гран-при Италии АГС JH21C 15 Сход (шины) 0
14 21.09.1986 Португалия Гран-при Португалии АГС JH21C 27 Сход (трансмиссия) 0

Сезон 1987

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 12.04.1987 Бразилия Гран-при Бразилии Марч 871 23 Снялся 0
2 03.05.1987 Италия Гран-при Сан-Марино Марч 871 22 Сход (двигатель) 0
3 17.05.1987 Бельгия Гран-при Бельгии Марч 871 16 Сход (двигатель) 0
4 31.05.1987 Монако Гран-при Монако Марч 871 6 Финиш с отставанием 1
5 21.06.1987 США Гран-при Детройта Марч 871 21 Сход (электрика) 0
6 05.07.1987 Франция Гран-при Франции Марч 871 15 Сход (двигатель) 0
7 12.07.1987 Великобритания Гран-при Великобритании Марч 871 25 Авария 0
8 26.07.1987 Германия Гран-при Германии Марч 871 24 Сход (двигатель) 0
9 09.08.1987 Венгрия Гран-при Венгрии Марч 871 10 Финиш с отставанием 0
10 16.08.1987 Австрия Гран-при Австрии Марч 871 11 Финиш с отставанием 0
11 06.09.1987 Италия Гран-при Италии Марч 871 13 Финиш с отставанием 0
12 20.09.1987 Португалия Гран-при Португалии Марч 871 9 Финиш с отставанием 0
13 27.09.1987 Испания Гран-при Испании Марч 871 12 Финиш с отставанием 0
14 18.10.1987 Мексика Гран-при Мексики Марч 871 11 Сход (Water leak) 0
15 01.11.1987 Япония Гран-при Японии Марч 871 24 Авария 0
16 15.11.1987 Австралия Гран-при Австралии Марч 871 12 Разворот 0

Сезон 1988

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 03.04.1988 Бразилия Гран-при Бразилии Марч 881 23 Сход (двигатель) 0
2 01.05.1988 Италия Гран-при Сан-Марино Марч 881 25 Сход (КПП) 0
3 15.05.1988 Монако Гран-при Монако Марч 881 10 Финиш с отставанием 0
4 29.05.1988 Мексика Гран-при Мексики Марч 881 16 Финиш с отставанием 0
5 12.06.1988 Канада Гран-при Канады Марч 881 5 Финиш с отставанием 2
6 19.06.1988 США Гран-при Детройта Марч 881 27 Сход (Injured) 0
7 03.07.1988 Франция Гран-при Франции Марч 881 9 Финиш с отставанием 0
8 10.07.1988 Великобритания Гран-при Великобритании Марч 881 21 Сход (Alternator) 0
9 24.07.1988 Германия Гран-при Германии Марч 881 5 Финиш 2
10 07.08.1988 Венгрия Гран-при Венгрии Марч 881 25 Сход (двигатель) 0
11 28.08.1988 Бельгия Гран-при Бельгии Марч 881 3 Финиш 4
12 11.09.1988 Италия Гран-при Италии Марч 881 5 Финиш 2
13 25.09.1988 Португалия Гран-при Португалии Марч 881 2 Финиш 6
14 02.10.1988 Испания Гран-при Испании Марч 881 17 Сход (двигатель) 0
15 30.10.1988 Япония Гран-при Японии Марч 881 24 Сход (электрика) 0
16 13.11.1988 Австралия Гран-при Австралии Марч 881 6 Финиш с отставанием 1

Сезон 1989

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 26.03.1989 Бразилия Гран-при Бразилии Марч 891 19 Сход (подвеска) 0
2 23.04.1989 Италия Гран-при Сан-Марино Марч 891 24 Разворот 0
3 07.05.1989 Монако Гран-при Монако Марч 891 11 Финиш с отставанием 0
4 28.05.1989 Мексика Гран-при Мексики Марч 891 26 Сход (трансмиссия) 0
5 04.06.1989 США Гран-при США Марч 891 21 Сход (трансмиссия) 0
6 18.06.1989 Канада Гран-при Канады Марч 891 13 Разворот 0
7 09.07.1989 Франция Гран-при Франции Марч 891 18 Сход (двигатель) 0
8 16.07.1989 Великобритания Гран-при Великобритании Марч 891 23 Сход (трансмиссия) 0
9 30.07.1989 Германия Гран-при Германии Марч 891 15 Сход (электрика) 0
10 13.08.1989 Венгрия Гран-при Венгрии Марч 891 22 Сход (шины) 0
11 27.08.1989 Бельгия Гран-при Бельгии Марч 891 12 Финиш с отставанием 0
12 10.09.1989 Италия Гран-при Италии Марч 891 17 Сход (двигатель) 0
13 24.09.1989 Португалия Гран-при Португалии Марч 891 23 Сход (двигатель) 0
14 01.10.1989 Испания Гран-при Испании Марч 891 20 Сход (трансмиссия) 0
15 22.10.1989 Япония Гран-при Японии Марч 891 21 Сход (подвеска) 0
16 05.11.1989 Австралия Гран-при Австралии Марч 891 17 Сход (Radiator) 0

Сезон 1990

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 11.03.1990 США Гран-при США Лейтон Хаус CG901 23 Сход (электрика) 0
3 13.05.1990 Италия Гран-при Сан-Марино Лейтон Хаус CG901 24 Столкновение 0
4 27.05.1990 Монако Гран-при Монако Лейтон Хаус CG901 19 Сход (тормоза) 0
5 10.06.1990 Канада Гран-при Канады Лейтон Хаус CG901 10 Финиш с отставанием 0
7 08.07.1990 Франция Гран-при Франции Лейтон Хаус CG901 2 Финиш 6
8 15.07.1990 Великобритания Гран-при Великобритании Лейтон Хаус CG901 16 Сход (топливо) 0
9 29.07.1990 Германия Гран-при Германии Лейтон Хаус CG901 7 Финиш с отставанием 0
10 12.08.1990 Венгрия Гран-при Венгрии Лейтон Хаус CG901 19 Сход (КПП) 0
11 26.08.1990 Бельгия Гран-при Бельгии Лейтон Хаус CG901 7 Финиш с отставанием 0
12 09.09.1990 Италия Гран-при Италии Лейтон Хаус CG901 15 Сход (двигатель) 0
13 23.09.1990 Португалия Гран-при Португалии Лейтон Хаус CG901 18 Сход (двигатель) 0
14 30.09.1990 Испания Гран-при Испании Лейтон Хаус CG901 12 Сход (пилот) 0
15 21.10.1990 Япония Гран-при Японии Лейтон Хаус CG901 18 Сход (Ignition) 0
16 04.11.1990 Австралия Гран-при Австралии Лейтон Хаус CG901 19 Сход (Throttle) 0

Сезон 1991

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 10.03.1991 США Гран-при США Лейтон Хаус CG911 17 Сход (КПП) 0
2 24.03.1991 Бразилия Гран-при Бразилии Лейтон Хаус CG911 22 Сход (трансмиссия) 0
3 28.04.1991 Италия Гран-при Сан-Марино Лейтон Хаус CG911 17 Разворот 0
4 12.05.1991 Монако Гран-при Монако Лейтон Хаус CG911 23 Сход (тормоза) 0
5 02.06.1991 Канада Гран-при Канады Лейтон Хаус CG911 14 Сход (двигатель) 0
6 16.06.1991 Мексика Гран-при Мексики Лейтон Хаус CG911 21 Сход (двигатель) 0
7 07.07.1991 Франция Гран-при Франции Лейтон Хаус CG911 24 Разворот 0
8 14.07.1991 Великобритания Гран-при Великобритании Лейтон Хаус CG911 25 Разворот 0
9 28.07.1991 Германия Гран-при Германии Лейтон Хаус CG911 15 Сход (двигатель) 0
10 11.08.1991 Венгрия Гран-при Венгрии Лейтон Хаус CG911 6 Финиш с отставанием 1
11 25.08.1991 Бельгия Гран-при Бельгии Лейтон Хаус CG911 22 Сход (двигатель) 0
12 08.09.1991 Италия Гран-при Италии Лейтон Хаус CG911 8 Финиш 0
13 22.09.1991 Португалия Гран-при Португалии Лейтон Хаус CG911 17 Разворот 0
14 29.09.1991 Испания Гран-при Испании Лейтон Хаус CG911 24 Столкновение 0

Сезон 1992

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 01.03.1992 ЮАР Гран-при Южной Африки Феррари F92A 22 Сход (двигатель) 0
2 22.03.1992 Мексика Гран-при Мексики Феррари F92A 26 Столкновение 0
3 05.04.1992 Бразилия Гран-при Бразилии Феррари F92A 5 Финиш с отставанием 2
4 03.05.1992 Испания Гран-при Испании Феррари F92A 10 Разворот 0
5 17.05.1992 Италия Гран-при Сан-Марино Феррари F92A 24 Разворот 0
6 31.05.1992 Монако Гран-при Монако Феррари F92A 13 Разворот 0
7 14.06.1992 Канада Гран-при Канады Феррари F92A 22 Разворот 0
8 05.07.1992 Франция Гран-при Франции Феррари F92A 16 Сход (двигатель) 0
9 12.07.1992 Великобритания Гран-при Великобритании Феррари F92A 9 Финиш с отставанием 0
10 26.07.1992 Германия Гран-при Германии Феррари F92A 20 Сход (двигатель) 0
11 16.08.1992 Венгрия Гран-при Венгрии Феррари F92A 6 Финиш с отставанием 1
12 30.08.1992 Бельгия Гран-при Бельгии Феррари F92A 20 Сход (двигатель) 0
13 13.09.1992 Италия Гран-при Италии Феррари F92A 21 Сход (электрика) 0
14 27.09.1992 Португалия Гран-при Португалии Феррари F92A 21 Сход (двигатель) 0

Сезон 1993

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 14.03.1993 ЮАР Гран-при Южной Африки Джордан 193 24 Разворот 0