Сезон в цифрах
- Даты
- 03.04.1988 — 13.11.1988
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 16
Сезоны / 1988
Пятнадцать побед из шестнадцати — McLaren-Honda была настолько быстрее всех, что чемпионат превратился в дуэль двух её пилотов. Айртон Сенна и Ален Прост вчистую разобрали сезон, а титул достался бразильцу: 90 очков против 87 у Проста, причём по ходу года преимущество переходило из рук в руки.
Единственное исключение — Монца: после столкновения Сенны с круговым за два круга до финиша Ferrari воспользовалась осечкой и сделала дубль. Герхард Бергер выиграл, Микеле Альборето стал вторым, и красные трибуны устроили праздник на фоне траура команды: в тот же уик-энд скончался основатель Ferrari Энцо Феррари.
Развязка сезона была спортивной до конца: в Сузуке Сенна заглох на старте, откатился в середину пелотона, но на мокрой трассе прорвался вперёд и выиграл, оформив титул. McLaren забрала всё, а Сенна стал первым в череде своих чемпионств.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.1988 | Ален Прост | Макларен | |
| 2 | 01.05.1988 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 3 | 15.05.1988 | Ален Прост | Макларен | |
| 4 | 29.05.1988 | Ален Прост | Макларен | |
| 5 | 12.06.1988 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 6 | 19.06.1988 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 7 | 03.07.1988 | Ален Прост | Макларен | |
| 8 | 10.07.1988 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 9 | 24.07.1988 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 10 | 07.08.1988 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 11 | 28.08.1988 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 12 | 11.09.1988 | Герхард Бергер | Феррари | |
| 13 | 25.09.1988 | Ален Прост | Макларен | |
| 14 | 02.10.1988 | Ален Прост | Макларен | |
| 15 | 30.10.1988 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 16 | 13.11.1988 | Ален Прост | Макларен |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ален Прост | 105 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2 | Айртон Сенна | 94 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 3 | Герхард Бергер | 41 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Тьерри Бутсен | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Микеле Альборето | 24 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Нельсон Пике | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Иван Капелли | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Дерек Уорик | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Найджел Мэнселл | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Алессандро Наннини | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | Риккардо Патрезе | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Эдди Чивер | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Джонатан Палмер | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Маурисио Гужелмин | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Андреа де Чезарис | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сатору Накадзима | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пьерлуиджи Мартини | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Стефан Юханссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Луис Перез-Сала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Филипп Аллио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Габриэле Тарквини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Филиппе Стреифф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Йанник Далмас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Рене Арну | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Стефано Модена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Адриан Кампос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Оскар Ларраури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Джулиан Баилеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Алекс Каффи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Пьеркарло Гиндзани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Никола Ларини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Бернд Шнеидер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Мартин Брандл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Джеан-Лауис Шлессер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Агури Судзуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макларен | 199 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| 2 | Феррари | 65 | 8 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Бенеттон | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | Лотус | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Эрроуз | 23 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Марч | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Уильямс | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| 8 | Тиррелл | 5 | 0 | 0 | 2 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Риал | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Минарди | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лижье | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лярусс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Колони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 14 | АГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Евробрун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 16 | Даллара | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Закспид | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 18 | Озелла | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.