Сезон в цифрах
- Даты
- 01.03.1992 — 08.11.1992
- Система очков
- F1 1991–2002 (10-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 16
Сезоны / 1992
Долгожданный и безоговорочный. Найджел Мэнселл выиграл девять гонок из шестнадцати — повторив рекорд, державшийся с 1963 года, — и оформил титул уже в августе, в Венгрии, за пять этапов до конца. Британец наконец получил машину, соответствующую его скорости.
Williams-Renault доминировала так, как в последний раз доминировали Lotus Кларка и McLaren Сенны. Риккардо Патрезе, напарник Мэнселла, выиграл две гонки и стал вторым, а лучшим из остальных — только Михаэль Шумахер на Benetton.
Сезон запомнился и тем, что мимо Williams победы добывали лишь Сенна, Бергер и Шумахер, а сам Мэнселл, объявив об уходе в IndyCar, довёл дело до конца и забрал оба титула.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.1992 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 2 | 22.03.1992 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 3 | 05.04.1992 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 4 | 03.05.1992 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 5 | 17.05.1992 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 6 | 31.05.1992 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 7 | 14.06.1992 | Герхард Бергер | Макларен | |
| 8 | 05.07.1992 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 9 | 12.07.1992 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 10 | 26.07.1992 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 11 | 16.08.1992 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 12 | 30.08.1992 | Михаэль Шумахер | Бенеттон | |
| 13 | 13.09.1992 | Айртон Сенна | Макларен | |
| 14 | 27.09.1992 | Найджел Мэнселл | Уильямс | |
| 15 | 25.10.1992 | Риккардо Патрезе | Уильямс | |
| 16 | 08.11.1992 | Герхард Бергер | Макларен |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найджел Мэнселл | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Риккардо Патрезе | 56 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | Михаэль Шумахер | 53 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Айртон Сенна | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Герхард Бергер | 49 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 |
| 6 | Мартин Брандл | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | Жан Алези | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Мика Хаккинен | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Андреа де Чезарис | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Микеле Альборето | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ерик Комас | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Иван Капелли | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Карл Вендлингер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Джонни Херберт | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Тьерри Бутсен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Пьерлуиджи Мартини | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Чристиан Фиттипалди | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Бертранд Гачот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Стефано Модена | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Агури Судзуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Маурисио Гужелмин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Укё Катаяма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ерик Ван Де Поеле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Оливиер Грауиллард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Джанни Морбиделли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Юрки Ярвилехто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Габриэле Тарквини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Андреа Чиеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Паул Белмондо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Роберто Морено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Деймон Хилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Алессандро Дзанарди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Перри Мккарти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Емануеле Наспетти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Никола Ларини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Джан Ламмерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уильямс | 164 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 0 | 16 | 16 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Макларен | 99 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 | 13 | 10 | 6 | 10 |
| 3 | Бенеттон | 91 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | Феррари | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Лотус | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Тиррелл | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Лижье | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Футуорк | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Марч | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Даллара | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Джордан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Лярусс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Минарди | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Брэбем | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 15 | Фондметал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 16 | Андреа Мода | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.