Сезон 1993 / Гран-при Испании

Гран-при Испании

Этап 5 · 09.05.1993 · Spanish Grand Prix

Трасса

Название
Каталунья
Страна
Испания Испания
Город
Barcelona
Длина
4,747 км, 14 поворотов
Конфигурация 1991–1994

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Ален Прост Уильямс FW15C 65 Финиш 10
2 Айртон Сенна Макларен MP4/8 65 Финиш 6
3 Михаэль Шумахер Бенеттон B193B 65 Финиш 4
4 Риккардо Патрезе Бенеттон B193B 64 Финиш с отставанием 3
5 Майкл Андретти Макларен MP4/8 64 Финиш с отставанием 2
6 Герхард Бергер Феррари F93A 63 Финиш с отставанием 1
7 Марк Бланделл Лижье JS39 63 Финиш с отставанием 0
8 Чристиан Фиттипалди Минарди M193 63 Финиш с отставанием 0
9 Ерик Комас Лярусс LH93 63 Финиш с отставанием 0
10 Агури Судзуки Футуорк FA14 63 Финиш с отставанием 0
11 Тьерри Бутсен Джордан 193 62 Финиш с отставанием 0
12 Рубенс Баррикелло Джордан 193 62 Финиш с отставанием 0
13 Дерек Уорик Футуорк FA14 62 Финиш с отставанием 0
14 Алессандро Дзанарди Лотус 107B 60 Сход (двигатель) 0
15 Юрки Ярвилехто Заубер C12 53 Сход (двигатель) 0
16 Лука Бадоер Лола T93/30 43 Сход (перегрев) 0
17 Карл Вендлингер Заубер C12 42 Сход (топливо) 0
18 Андреа де Чезарис Тиррелл 021 42 Дисквалифицирован 0
19 Деймон Хилл Уильямс FW15C 41 Сход (двигатель) 0
20 Жан Алези Феррари F93A 40 Сход (двигатель) 0
21 Фабризио Барбазза Минарди M193 37 Разворот 0
22 Филипп Аллио Лярусс LH93 26 Сход (трансмиссия) 0
23 Мартин Брандл Лижье JS39 11 Сход (шины) 0
24 Укё Катаяма Тиррелл 021 11 Разворот 0
25 Джонни Херберт Лотус 107B 2 Сход (подвеска) 0

Стартовая решетка