Сезон 1995 / Гран-при Испании

Гран-при Испании

Этап 4 · 14.05.1995 · Spanish Grand Prix

Трасса

Название
Каталунья
Страна
Испания Испания
Город
Barcelona
Длина
4,657 км, 14 поворотов

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Михаэль Шумахер Бенеттон B195 65 Финиш 10
2 Джонни Херберт Бенеттон B195 65 Финиш 6
3 Герхард Бергер Феррари 412T2 65 Финиш 4
4 Деймон Хилл Уильямс FW17 65 Финиш 3
5 Эдди Ирвайн Джордан 195 64 Финиш с отставанием 2
6 Оливье Панис Лижье JS41 64 Финиш с отставанием 1
7 Рубенс Баррикелло Джордан 195 64 Финиш с отставанием 0
8 Хайнц-Харальд Френтцен Заубер C14 64 Финиш с отставанием 0
9 Мартин Брандл Лижье JS41 64 Финиш с отставанием 0
10 Мика Сало Тиррелл 023 64 Финиш с отставанием 0
11 Джанни Морбиделли Футуорк FA16 63 Финиш с отставанием 0
12 Йос Ферстаппен Симтек S951 63 Финиш с отставанием 0
13 Карл Вендлингер Заубер C14 63 Финиш с отставанием 0
14 Пьерлуиджи Мартини Минарди M195 62 Финиш с отставанием 0
15 Доменико Шиаттарелла Симтек S951 61 Финиш с отставанием 0
16 Укё Катаяма Тиррелл 023 56 Сход (двигатель) 0
17 Дэвид Култхард Уильямс FW17 54 Сход (КПП) 0
18 Мика Хаккинен Макларен MP4/10 53 Сход (топливо) 0
19 Таки Инауе Футуорк FA16 43 Сход (трансмиссия) 0
20 Бертранд Гачот Пасифик PR02 43 Пожар 0
21 Роберто Морено Форти FG01 39 Сход (перегрев) 0
22 Жан Алези Феррари 412T2 25 Сход (двигатель) 0
23 Лука Бадоер Минарди M195 21 Сход (КПП) 0
24 Найджел Мэнселл Макларен MP4/10 18 Сход (управляемость) 0
25 Педру Динис Форти FG01 17 Сход (КПП) 0
26 Андреа Монтермини Пасифик PR02 0 Снялся 0

Стартовая решетка