Сезон в цифрах
- Даты
- 26.03.1995 — 12.11.1995
- Система очков
- F1 1991–2002 (10-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 17
Сезоны / 1995
Второй титул Шумахера был куда менее спорным, чем первый. Немец выиграл девять гонок из семнадцати — почти столько же, сколько весь пелотон вместе, — и к осени вопрос о чемпионе уже не стоял. Benetton перешла на двигатели Renault и получила машину, способную побеждать всюду.
Единственным, кто пытался держаться, был Дэймон Хилл: четыре победы и второе место в чемпионате. Но Williams, лишившаяся Сенны, никак не могла найти прежнюю скорость, а сам британец слишком часто попадал в аварии и проваливал квалификации.
Украшением сезона стала гонка в Спа, где Шумахер в проливной дождь провёл один из лучших заездов карьеры и выиграл с огромным преимуществом. В финале в Аделаиде он довёл счёт побед до девяти, а Алези принёс Ferrari единственную победу года в Монреале.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.03.1995 | Михаэль Шумахер | Бенеттон | |
| 2 | 09.04.1995 | Деймон Хилл | Уильямс | |
| 3 | 30.04.1995 | Деймон Хилл | Уильямс | |
| 4 | 14.05.1995 | Михаэль Шумахер | Бенеттон | |
| 5 | 28.05.1995 | Михаэль Шумахер | Бенеттон | |
| 6 | 11.06.1995 | Жан Алези | Феррари | |
| 7 | 02.07.1995 | Михаэль Шумахер | Бенеттон | |
| 8 | 16.07.1995 | Джонни Херберт | Бенеттон | |
| 9 | 30.07.1995 | Михаэль Шумахер | Бенеттон | |
| 10 | 13.08.1995 | Деймон Хилл | Уильямс | |
| 11 | 27.08.1995 | Михаэль Шумахер | Бенеттон | |
| 12 | 10.09.1995 | Джонни Херберт | Бенеттон | |
| 13 | 24.09.1995 | Дэвид Култхард | Уильямс | |
| 14 | 01.10.1995 | Михаэль Шумахер | Бенеттон | |
| 15 | 22.10.1995 | Михаэль Шумахер | Бенеттон | |
| 16 | 29.10.1995 | Михаэль Шумахер | Бенеттон | |
| 17 | 12.11.1995 | Деймон Хилл | Уильямс |
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | 102 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Деймон Хилл | 69 | 0 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 3 | Дэвид Култхард | 49 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Джонни Херберт | 45 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Жан Алези | 42 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Герхард Бергер | 31 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Мика Хаккинен | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Оливье Панис | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Хайнц-Харальд Френтцен | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Марк Бланделл | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Рубенс Баррикелло | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Эдди Ирвайн | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Мартин Брандл | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Джанни Морбиделли | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Мика Сало | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Джеан-Чристофе Бауллион | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Агури Судзуки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Педру Лами | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Андреа Монтермини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Педру Динис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Таки Инауе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Лука Бадоер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Роберто Морено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Карл Вендлингер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Бертранд Гачот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Йос Ферстаппен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Укё Катаяма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Доменико Шиаттарелла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пьерлуиджи Мартини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Найджел Мэнселл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Массимилиано Папис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Гиованни Лавагги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Джеан-Денис Делетраз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Габриэле Тарквини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ян Магнуссен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенеттон | 147 | 10 | 7 | 0 | 16 | 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 14 | 0 |
| 2 | Уильямс | 118 | 6 | 10 | 13 | 3 | 6 | 0 | 10 | 4 | 6 | 16 | 6 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | Феррари | 73 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Макларен | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Лижье | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Джордан | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Заубер | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Футуорк | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Тиррелл | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Минарди | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Пасифик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Форти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Симтек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.