Гонщики / Педру Динис

Педру Динис

Pedro Diniz

Педру Динис

Биография

Страна
Бразилия Бразилия
Родился
22.05.1970 (56 лет)
Титулы
0
Победы
0
Сезонов
6 (1995–2000)
Старты
99
Подиумы
0
Финиши в очках
8
Очки
10

Также известен как: diniz

Сезоны

СезонКомандаМашинаГонкиПобедыПодиумыОчкиСпринт
1995 Форти FG01 17 0 0 0 —
1996 Лижье JS43 16 0 0 2 —
1997 Эрроуз A18 17 0 0 2 —
1998 Эрроуз A19 16 0 0 3 —
1999 Заубер C18 16 0 0 3 —
2000 Заубер C19 17 0 0 0 —

Результаты Гран-при

Сезон 1995

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 26.03.1995 Бразилия Гран-при Бразилии Форти FG01 10 Финиш с отставанием 0
2 09.04.1995 Аргентина Гран-при Аргентины Форти FG01 10 Неклассифицирован 0
3 30.04.1995 Италия Гран-при Сан-Марино Форти FG01 15 Неклассифицирован 0
4 14.05.1995 Испания Гран-при Испании Форти FG01 25 Сход (КПП) 0
5 28.05.1995 Монако Гран-при Монако Форти FG01 10 Финиш с отставанием 0
6 11.06.1995 Канада Гран-при Канады Форти FG01 19 Сход (КПП) 0
7 02.07.1995 Франция Гран-при Франции Форти FG01 24 Разворот 0
8 16.07.1995 Великобритания Гран-при Великобритании Форти FG01 23 Сход (КПП) 0
9 30.07.1995 Германия Гран-при Германии Форти FG01 21 Сход (тормоза) 0
10 13.08.1995 Венгрия Гран-при Венгрии Форти FG01 20 Сход (двигатель) 0
11 27.08.1995 Бельгия Гран-при Бельгии Форти FG01 13 Финиш с отставанием 0
12 10.09.1995 Италия Гран-при Италии Форти FG01 9 Финиш с отставанием 0
13 24.09.1995 Португалия Гран-при Португалии Форти FG01 16 Финиш с отставанием 0
14 01.10.1995 Германия Гран-при Европы Форти FG01 13 Финиш с отставанием 0
15 22.10.1995 Япония Гран-при Тихого океана Форти FG01 17 Финиш с отставанием 0
16 29.10.1995 Япония Гран-при Японии Форти FG01 15 Разворот 0
17 12.11.1995 Австралия Гран-при Австралии Форти FG01 7 Финиш с отставанием 0

Сезон 1996

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 10.03.1996 Австралия Гран-при Австралии Лижье JS43 10 Финиш с отставанием 0
2 31.03.1996 Бразилия Гран-при Бразилии Лижье JS43 8 Финиш с отставанием 0
3 07.04.1996 Аргентина Гран-при Аргентины Лижье JS43 18 Пожар 0
4 28.04.1996 Германия Гран-при Европы Лижье JS43 10 Финиш с отставанием 0
5 05.05.1996 Италия Гран-при Сан-Марино Лижье JS43 7 Финиш с отставанием 0
6 19.05.1996 Монако Гран-при Монако Лижье JS43 14 Сход (трансмиссия) 0
7 02.06.1996 Испания Гран-при Испании Лижье JS43 6 Финиш с отставанием 1
8 16.06.1996 Канада Гран-при Канады Лижье JS43 15 Сход (двигатель) 0
9 30.06.1996 Франция Гран-при Франции Лижье JS43 17 Сход (двигатель) 0
10 14.07.1996 Великобритания Гран-при Великобритании Лижье JS43 14 Сход (двигатель) 0
11 28.07.1996 Германия Гран-при Германии Лижье JS43 16 Сход (двигатель) 0
12 11.08.1996 Венгрия Гран-при Венгрии Лижье JS43 19 Столкновение 0
13 25.08.1996 Бельгия Гран-при Бельгии Лижье JS43 15 Сход (электрика) 0
14 08.09.1996 Италия Гран-при Италии Лижье JS43 6 Финиш с отставанием 1
15 22.09.1996 Португалия Гран-при Португалии Лижье JS43 19 Столкновение 0
16 13.10.1996 Япония Гран-при Японии Лижье JS43 18 Разворот 0

Сезон 1997

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 09.03.1997 Австралия Гран-при Австралии Эрроуз A18 10 Финиш с отставанием 0
2 30.03.1997 Бразилия Гран-при Бразилии Эрроуз A18 21 Сход (подвеска) 0
3 13.04.1997 Аргентина Гран-при Аргентины Эрроуз A18 12 Сход (двигатель) 0
4 27.04.1997 Италия Гран-при Сан-Марино Эрроуз A18 12 Сход (КПП) 0
5 11.05.1997 Монако Гран-при Монако Эрроуз A18 22 Разворот 0
6 25.05.1997 Испания Гран-при Испании Эрроуз A18 16 Сход (двигатель) 0
7 15.06.1997 Канада Гран-при Канады Эрроуз A18 8 Финиш с отставанием 0
8 29.06.1997 Франция Гран-при Франции Эрроуз A18 15 Разворот 0
9 13.07.1997 Великобритания Гран-при Великобритании Эрроуз A18 20 Сход (двигатель) 0
10 27.07.1997 Германия Гран-при Германии Эрроуз A18 18 Авария 0
11 10.08.1997 Венгрия Гран-при Венгрии Эрроуз A18 16 Сход (электрика) 0
12 24.08.1997 Бельгия Гран-при Бельгии Эрроуз A18 7 Финиш 0
13 07.09.1997 Италия Гран-при Италии Эрроуз A18 22 Сход (подвеска) 0
14 21.09.1997 Австрия Гран-при Австрии Эрроуз A18 13 Финиш с отставанием 0
15 28.09.1997 Германия Гран-при Люксембурга Эрроуз A18 5 Финиш 2
16 12.10.1997 Япония Гран-при Японии Эрроуз A18 12 Финиш с отставанием 0
17 26.10.1997 Испания Гран-при Европы Эрроуз A18 22 Разворот 0

Сезон 1998

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 08.03.1998 Австралия Гран-при Австралии Эрроуз A19 18 Сход (КПП) 0
2 29.03.1998 Бразилия Гран-при Бразилии Эрроуз A19 17 Сход (КПП) 0
3 12.04.1998 Аргентина Гран-при Аргентины Эрроуз A19 22 Сход (КПП) 0
4 26.04.1998 Италия Гран-при Сан-Марино Эрроуз A19 16 Сход (двигатель) 0
5 10.05.1998 Испания Гран-при Испании Эрроуз A19 21 Сход (двигатель) 0
6 24.05.1998 Монако Гран-при Монако Эрроуз A19 6 Финиш с отставанием 1
7 07.06.1998 Канада Гран-при Канады Эрроуз A19 9 Финиш с отставанием 0
8 28.06.1998 Франция Гран-при Франции Эрроуз A19 14 Финиш с отставанием 0
9 12.07.1998 Великобритания Гран-при Великобритании Эрроуз A19 11 Разворот 0
10 26.07.1998 Австрия Гран-при Австрии Эрроуз A19 19 Столкновение 0
11 02.08.1998 Германия Гран-при Германии Эрроуз A19 21 Сход (Throttle) 0
12 16.08.1998 Венгрия Гран-при Венгрии Эрроуз A19 11 Финиш с отставанием 0
13 30.08.1998 Бельгия Гран-при Бельгии Эрроуз A19 5 Финиш 2
14 13.09.1998 Италия Гран-при Италии Эрроуз A19 22 Разворот 0
15 27.09.1998 Германия Гран-при Люксембурга Эрроуз A19 22 Сход (гидравлика) 0
16 01.11.1998 Япония Гран-при Японии Эрроуз A19 21 Разворот 0

Сезон 1999

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 07.03.1999 Австралия Гран-при Австралии Заубер C18 12 Сход (трансмиссия) 0
2 11.04.1999 Бразилия Гран-при Бразилии Заубер C18 14 Столкновение 0
3 02.05.1999 Италия Гран-при Сан-Марино Заубер C18 12 Разворот 0
4 16.05.1999 Монако Гран-при Монако Заубер C18 12 Сход (подвеска) 0
5 30.05.1999 Испания Гран-при Испании Заубер C18 15 Сход (трансмиссия) 0
6 13.06.1999 Канада Гран-при Канады Заубер C18 6 Финиш 1
7 27.06.1999 Франция Гран-при Франции Заубер C18 20 Сход (трансмиссия) 0
8 11.07.1999 Великобритания Гран-при Великобритании Заубер C18 6 Финиш 1
9 25.07.1999 Австрия Гран-при Австрии Заубер C18 6 Финиш 1
10 01.08.1999 Германия Гран-при Германии Заубер C18 22 Столкновение 0
11 15.08.1999 Венгрия Гран-при Венгрии Заубер C18 21 Разворот 0
12 29.08.1999 Бельгия Гран-при Бельгии Заубер C18 21 Разворот 0
13 12.09.1999 Италия Гран-при Италии Заубер C18 20 Разворот 0
14 26.09.1999 Германия Гран-при Европы Заубер C18 22 Столкновение 0
15 17.10.1999 Малайзия Гран-при Малайзии Заубер C18 13 Разворот 0
16 31.10.1999 Япония Гран-при Японии Заубер C18 11 Финиш с отставанием 0

Сезон 2000

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 12.03.2000 Австралия Гран-при Австралии Заубер C19 12 Сход (трансмиссия) 0
2 26.03.2000 Бразилия Гран-при Бразилии Заубер C19 21 Сход (Safety concerns) 0
3 09.04.2000 Италия Гран-при Сан-Марино Заубер C19 8 Финиш с отставанием 0
4 23.04.2000 Великобритания Гран-при Великобритании Заубер C19 11 Финиш с отставанием 0
5 07.05.2000 Испания Гран-при Испании Заубер C19 22 Разворот 0
6 21.05.2000 Германия Гран-при Европы Заубер C19 7 Финиш с отставанием 0
7 04.06.2000 Монако Гран-при Монако Заубер C19 16 Разворот 0
8 18.06.2000 Канада Гран-при Канады Заубер C19 10 Финиш 0
9 02.07.2000 Франция Гран-при Франции Заубер C19 11 Финиш с отставанием 0
10 16.07.2000 Австрия Гран-при Австрии Заубер C19 9 Финиш с отставанием 0
11 30.07.2000 Германия Гран-при Германии Заубер C19 18 Столкновение 0
12 13.08.2000 Венгрия Гран-при Венгрии Заубер C19 19 Сход (трансмиссия) 0
13 27.08.2000 Бельгия Гран-при Бельгии Заубер C19 11 Финиш 0
14 10.09.2000 Италия Гран-при Италии Заубер C19 8 Финиш с отставанием 0
15 24.09.2000 США Гран-при США Заубер C19 8 Финиш с отставанием 0
16 08.10.2000 Япония Гран-при Японии Заубер C19 11 Финиш с отставанием 0
17 22.10.2000 Малайзия Гран-при Малайзии Заубер C19 22 Столкновение 0