Сезон 1998 / Гран-при Австралии

Гран-при Австралии

Этап 1 · 08.03.1998 · Australian Grand Prix

Трасса

Название
Альберт-Парк
Страна
Австралия Австралия
Город
Melbourne
Длина
5,303 км, 16 поворотов
Конфигурация 1996–2019

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Мика Хаккинен Макларен MP4/13 58 Финиш 10
2 Дэвид Култхард Макларен MP4/13 58 Финиш 6
3 Хайнц-Харальд Френтцен Уильямс FW20 57 Финиш с отставанием 4
4 Эдди Ирвайн Феррари F300 57 Финиш с отставанием 3
5 Жак Вильнёв Уильямс FW20 57 Финиш с отставанием 2
6 Джонни Херберт Заубер C17 57 Финиш с отставанием 1
7 Александер Вурз Бенеттон B198 57 Финиш с отставанием 0
8 Деймон Хилл Джордан 198 57 Финиш с отставанием 0
9 Оливье Панис Прост AP01 57 Финиш с отставанием 0
10 Джанкарло Физикелла Бенеттон B198 43 Сход (Broken wing) 0
11 Жан Алези Заубер C17 41 Сход (двигатель) 0
12 Ярно Трулли Прост AP01 26 Сход (КПП) 0
13 Рикарду Россет Тиррелл 026 25 Сход (КПП) 0
14 Мика Сало Эрроуз A19 23 Сход (КПП) 0
15 Эстебан Туэро Минарди M198 22 Сход (двигатель) 0
16 Синдзи Накано Минарди M198 8 Сход (Halfshaft) 0
17 Михаэль Шумахер Феррари F300 5 Сход (двигатель) 0
18 Педру Динис Эрроуз A19 2 Сход (КПП) 0
19 Ральф Шумахер Джордан 198 1 Столкновение 0
20 Ян Магнуссен Стюарт SF02 1 Столкновение 0
21 Тора Такаги Тиррелл 026 1 Разворот 0
22 Рубенс Баррикелло Стюарт SF02 0 Сход (КПП) 0

Стартовая решетка