Сезон 1997 / Гран-при Австралии

Гран-при Австралии

Этап 1 · 09.03.1997 · Australian Grand Prix

Трасса

Название
Альберт-Парк
Страна
Австралия Австралия
Город
Melbourne
Длина
5,278 км, 14 поворотов

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Дэвид Култхард Макларен MP4/12 58 Финиш 10
2 Михаэль Шумахер Феррари F310B 58 Финиш 6
3 Мика Хаккинен Макларен MP4/12 58 Финиш 4
4 Герхард Бергер Бенеттон B197 58 Финиш 3
5 Оливье Панис Прост JS45 58 Финиш 2
6 Никола Ларини Заубер C16 58 Финиш 1
7 Синдзи Накано Прост JS45 56 Финиш с отставанием 0
8 Хайнц-Харальд Френтцен Уильямс FW19 55 Сход (тормоза) 0
9 Ярно Трулли Минарди M197 55 Финиш с отставанием 0
10 Педру Динис Эрроуз A18 54 Финиш с отставанием 0
11 Рубенс Баррикелло Стюарт SF01 49 Сход (двигатель) 0
12 Мика Сало Тиррелл 025 42 Сход (двигатель) 0
13 Ян Магнуссен Стюарт SF01 36 Сход (подвеска) 0
14 Жан Алези Бенеттон B197 34 Сход (топливо) 0
15 Укё Катаяма Минарди M197 32 Сход (электрика) 0
16 Джанкарло Физикелла Джордан 197 14 Разворот 0
17 Йос Ферстаппен Тиррелл 025 2 Разворот 0
18 Ральф Шумахер Джордан 197 1 Сход (КПП) 0
19 Жак Вильнёв Уильямс FW19 0 Столкновение 0
20 Эдди Ирвайн Феррари F310B 0 Столкновение 0
21 Джонни Херберт Заубер C16 0 Столкновение 0
22 Деймон Хилл Эрроуз A18 0 Сход (Throttle) 0

Стартовая решетка