Сезон 1999 / Гран-при Австралии

Гран-при Австралии

Этап 1 · 07.03.1999 · Australian Grand Prix

Трасса

Название
Альберт-Парк
Страна
Австралия Австралия
Город
Melbourne
Длина
5,303 км, 16 поворотов
Конфигурация 1996–2019

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Эдди Ирвайн Феррари F399 57 Финиш 10
2 Хайнц-Харальд Френтцен Джордан 199 57 Финиш 6
3 Ральф Шумахер Уильямс FW21 57 Финиш 4
4 Джанкарло Физикелла Бенеттон B199 57 Финиш 3
5 Рубенс Баррикелло Стюарт SF3 57 Финиш 2
6 Педро Де Ла Роса Эрроуз A20 57 Финиш 1
7 Тора Такаги Эрроуз A20 57 Финиш 0
8 Михаэль Шумахер Феррари F399 56 Финиш с отставанием 0
9 Рикардо Зонта БАР 01 48 Сход (КПП) 0
10 Лука Бадоер Минарди M01 42 Сход (КПП) 0
11 Александер Вурз Бенеттон B199 28 Сход (подвеска) 0
12 Педру Динис Заубер C18 27 Сход (трансмиссия) 0
13 Марк Жене Минарди M01 25 Столкновение 0
14 Ярно Трулли Прост AP02 25 Столкновение 0
15 Оливье Панис Прост AP02 23 Сход (шины) 0
16 Мика Хаккинен Макларен MP4/14 21 Сход (Throttle) 0
17 Алессандро Дзанарди Уильямс FW21 20 Разворот 0
18 Дэвид Култхард Макларен MP4/14 13 Сход (гидравлика) 0
19 Жак Вильнёв БАР 01 13 Сход (Rear wing) 0
20 Деймон Хилл Джордан 199 0 Столкновение 0
21 Жан Алези Заубер C18 0 Сход (КПП) 0
22 Джонни Херберт Стюарт SF3 0 Пожар 0

Стартовая решетка