Сезон 2009 / Гран-при Австралии

Гран-при Австралии

Этап 1 · 29.03.2009 · Australian Grand Prix

Трасса

Название
Альберт-Парк
Страна
Австралия Австралия
Город
Melbourne
Длина
5,303 км, 16 поворотов
Конфигурация 1996–2019

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Дженсон Баттон Браун BGP 001 58 Финиш 10
2 Рубенс Баррикелло Браун BGP 001 58 Финиш 8
3 Ярно Трулли Тойота TF109 58 Финиш 6
4 Тимо Глок Тойота TF109 58 Финиш 5
5 Фернандо Алонсо Рено R29 58 Финиш 4
6 ·БК Нико Росберг Уильямс FW31 58 Финиш 3
7 Себастиен Буеми Торо Россо STR4 58 Финиш 2
8 Себастиен Баурдаис Торо Россо STR4 58 Финиш 1
9 Адриан Сутил Форс Индия VJM02 58 Финиш 0
10 Ник Хеидфелд БМВ-Заубер F1.09 58 Финиш 0
11 Джанкарло Физикелла Форс Индия VJM02 58 Финиш 0
12 Марк Уэббер Ред Булл RB5 57 Финиш с отставанием 0
13 Себастьян Феттель Ред Булл RB5 56 Столкновение 0
14 Роберт Кубица БМВ-Заубер F1.09 55 Столкновение 0
15 Кими Райкконен Феррари F60 55 Сход (Differential) 0
16 Фелипе Масса Феррари F60 45 Сход (подвеска) 0
17 Нельсон Пике-младший Рено R29 24 Разворот 0
18 Кадзуки Накадзима Уильямс FW31 17 Авария 0
19 Хейкки Ковалайнен Макларен MP4-24 0 Столкновение 0
20 Льюис Хэмилтон Макларен MP4-24 58 Дисквалифицирован 0

Стартовая решетка