Сезон 2016 / Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Этап 21 · 27.11.2016 · Abu Dhabi Grand Prix

Трасса

Название
Яс-Марина
Страна
ОАЭ ОАЭ
Город
Abu Dhabi
Длина
5,281 км, 16 поворотов

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Льюис Хэмилтон Мерседес W07 55 Финиш 25
2 Нико Росберг Мерседес W07 55 Финиш 18
3 ·БК Себастьян Феттель Феррари SF16-H 55 Финиш 15
4 Макс Ферстаппен Ред Булл RB12 55 Финиш 12
5 Даниэль Риккардо Ред Булл RB12 55 Финиш 10
6 Кими Райкконен Феррари SF16-H 55 Финиш 8
7 Нико Хюлькенберг Форс Индия VJM09 55 Финиш 6
8 Серхио Перес Форс Индия VJM09 55 Финиш 4
9 Фелипе Масса Уильямс FW38 55 Финиш 2
10 Фернандо Алонсо Макларен MP4-31 55 Финиш 1
11 Ромен Грожан Хаас VF-16 55 Финиш 0
12 Естебан Гутиеррез Хаас VF-16 55 Финиш 0
13 Эстебан Окон Манор MRT05 54 Финиш с отставанием 0
14 Паскал Вехрлеин Манор MRT05 54 Финиш с отставанием 0
15 Маркус Ерикссон Заубер C35 54 Финиш с отставанием 0
16 Фелипе Наср Заубер C35 54 Финиш с отставанием 0
17 Джолйон Палмер Рено R.S.16 54 Финиш с отставанием 0
18 Карлос Сайнс Торо Россо STR11 41 Столкновение 0
19 Даниил Квят Торо Россо STR11 14 Сход (КПП) 0
20 Дженсон Баттон Макларен MP4-31 12 Сход (подвеска) 0
21 Валттери Боттас Уильямс FW38 6 Сход (подвеска) 0
22 Кевин Магнуссен Рено R.S.16 5 Сход (подвеска) 0

Стартовая решетка