Сезон в цифрах
- Даты
- 20.03.2016 — 27.11.2016
- Система очков
- F1 2010–2018 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 21
Сезоны / 2016
Дуэль Росберга и Хэмилтона достигла предела: оба выиграли почти всё, и титул решился в финале в Абу-Даби. Росбергу достаточно было финишировать вторым, и он это сделал, отстояв чемпионство с перевесом в пять очков — а через пять дней после церемонии награждения объявил об уходе из Формулы-1. Чемпион, ушедший на вершине.
Хэмилтон шёл к титулу весь сезон и в финале даже намеренно сбрасывал темп, пытаясь подставить напарника под атаки соперников, но Росберг удержался. После трёх лет поражений от Льюиса Нико наконец обыграл его в самый важный момент — и тут же попрощался.
Год подарил и восход Макса Ферстаппена: в Испании 18-летний голландец выиграл первую гонку в карьере, став самым молодым победителем в истории. Mercedes взяла и Кубок конструкторов, но эпоха одного напарника закончилась.
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Росберг | 385 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | 380 | 18 | 15 | 6 | 18 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Даниэль Риккардо | 256 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | 10 |
| 4 | Себастьян Феттель | 212 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 12 | 18 | 18 | 0 | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 |
| 5 | Макс Ферстаппен | 204 | 1 | 8 | 4 | 0 | 25 | 0 | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | 0 | 6 | 8 | 18 | 18 | 0 | 12 | 15 | 12 |
| 6 | Кими Райкконен | 186 | 0 | 18 | 10 | 15 | 18 | 0 | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | Серхио Перес | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 |
| 8 | Валттери Боттас | 85 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Фернандо Алонсо | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Фелипе Масса | 53 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Карлос Сайнс | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 13 | Ромен Грожан | 29 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Даниил Квят | 25 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Дженсон Баттон | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кевин Магнуссен | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фелипе Наср | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Джолйон Палмер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Паскал Вехрлеин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Стоффел Вандурне | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Маркус Ерикссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Рио Харйанто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Естебан Гутиеррез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Эстебан Окон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 765 | 43 | 40 | 31 | 43 | 0 | 31 | 35 | 35 | 37 | 40 | 43 | 37 | 40 | 43 | 40 | 15 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 2 | Ред Булл | 468 | 12 | 18 | 27 | 0 | 37 | 18 | 18 | 10 | 28 | 30 | 25 | 33 | 18 | 16 | 26 | 43 | 26 | 15 | 27 | 19 | 22 |
| 3 | Феррари | 398 | 15 | 18 | 28 | 15 | 33 | 12 | 26 | 30 | 15 | 12 | 20 | 18 | 10 | 27 | 22 | 12 | 22 | 12 | 18 | 10 | 23 |
| 4 | Форс Индия | 173 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 5 | 17 | 0 | 14 | 1 | 7 | 22 | 5 | 4 | 12 | 10 | 4 | 7 | 18 | 10 |
| 5 | Уильямс | 138 | 14 | 6 | 9 | 22 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | Макларен | 76 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Торо Россо | 63 | 3 | 8 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Хаас | 29 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Рено | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Заубер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Манор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.