Сезон в цифрах
- Даты
- 15.03.1981 — 17.10.1981
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 15
Сезоны / 1981
Сезон, который решился на парковке. Карлус Ройтеманн на Williams подошёл к финалу лидером чемпионата, но в Вегасе, на трассе, разложенной прямо на стоянке отеля Caesars Palace, аргентинец провалился: восьмое место против пятого у Нельсона Пике. Бразилец взял титул с перевесом в одно очко.
Драма тянулась весь год: Ройтеманн и Джонс внутри Williams мешали друг другу, а Пике на Brabham ловил каждую осечку. Победу в Вегасе одержал Алан Джонс — его последняя гонка за Williams и его прощание с командой, которую он привёл к вершине.
Тем же вечером Williams забрала Кубок конструкторов, но осадок остался: команда, имевшая две сильнейшие машины, снова не смогла сделать чемпионом ни одного из своих пилотов. Пике же начал серию, которая сделает его одним из великих трёх титулов.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.03.1981 | Алан Джонс | Уильямс | |
| 2 | 29.03.1981 | Карлос Ройтеман | Уильямс | |
| 3 | 12.04.1981 | Нельсон Пике | Брэбем | |
| 4 | 03.05.1981 | Нельсон Пике | Брэбем | |
| 5 | 17.05.1981 | Карлос Ройтеман | Уильямс | |
| 6 | 31.05.1981 | Жиль Вильнёв | Феррари | |
| 7 | 21.06.1981 | Жиль Вильнёв | Феррари | |
| 8 | 05.07.1981 | Ален Прост | Рено | |
| 9 | 18.07.1981 | Джон Уотсон | Макларен | |
| 10 | 02.08.1981 | Нельсон Пике | Брэбем | |
| 11 | 16.08.1981 | Жак Лаффит | Лижье | |
| 12 | 30.08.1981 | Ален Прост | Рено | |
| 13 | 13.09.1981 | Ален Прост | Рено | |
| 14 | 27.09.1981 | Жак Лаффит | Лижье | |
| 15 | 17.10.1981 | Алан Джонс | Уильямс |
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нельсон Пике | 50 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Карлос Ройтеман | 49 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Алан Джонс | 46 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 9 |
| 4 | Жак Лаффит | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 5 | Ален Прост | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 6 | Джон Уотсон | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Жиль Вильнёв | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Элио де Анджелис | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Рене Арну | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хектор Ребакве | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Риккардо Патрезе | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Эдди Чивер | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дидье Пирони | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Найджел Мэнселл | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Бруно Джакомелли | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | Марк Сурер | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Марио Андретти | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Патрик Тамбе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Андреа де Чезарис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Слим Боргудд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Елисео Салазар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Чико Серра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Жан-Пьер Жарье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Кеке Росберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Джан Ламмерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Беппе Габбиани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Рикардо Зунино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Сиегфриед Стохр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Рикардо Лондоно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Жан-Пьер Жабуй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Микеле Альборето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Мигуел Ангел Гуерра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Пьеркарло Гиндзани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Дерек Дали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Бриан Хентон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Дерек Уорик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уильямс | 95 | 15 | 15 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 9 |
| 2 | Брэбем | 61 | 4 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Рено | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 4 | Лижье | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 5 | Феррари | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Макларен | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Лотус | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Эрроуз | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Альфа Ромео | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | Тиррелл | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Энсайн | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Теодор | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | АТС | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Фиттипальди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 15 | Озелла | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Марч | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Тоулмен | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.