Сезон в цифрах
- Даты
- 06.03.2005 — 16.10.2005
- Система очков
- F1 2003–2009 (10-8-6-5-4-3-2-1)
- Этапов
- 19
Сезоны / 2005
Фернандо Алонсо прервал пятилетнюю серию Шумахера и стал самым молодым чемпионом мира в истории на тот момент. Renault с надёжной машиной и мощным французским мотором выиграла сезон за счёт стабильности: испанец выиграл семь гонок и оформил титул в Сан-Паулу за два этапа до конца.
Его главный соперник Кими Райкконен на McLaren-Mercedes был, возможно, быстрее всех в пелотоне, но машина ломалась с пугающей регулярностью. Финн выиграл столько же гонок, сколько Алонсо, однако три схода из-за отказов техники решили исход чемпионата.
Сезон вошёл в историю и позорным Гран-при США: после отказа Michelin команды на этих шинах не вышли на старт, и гонку провели всего шесть машин на Bridgestone. Победу в ней одержал Шумахер — единственная его победа в неудачном для Ferrari году.
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 133 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 |
| 2 | Кими Райкконен | 113 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 8 | 6 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 3 | Михаэль Шумахер | 62 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | Хуан Пабло Монтойя | 60 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Джанкарло Физикелла | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 8 | 5 |
| 6 | Ярно Трулли | 45 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ральф Шумахер | 45 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Рубенс Баррикелло | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Дженсон Баттон | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | Марк Уэббер | 36 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 11 | Ник Хеидфелд | 28 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дэвид Култхард | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Фелипе Масса | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Кристиан Клин | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Жак Вильнёв | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Тьягу Монтейру | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Александер Вурз | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нараин Картикеян | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кристиан Альберс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Педро Де Ла Роса | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Патрик Фриесачер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Антонио Пиццония | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Такума Сато | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Витантонио Льюцци | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Энтони Дэвидсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Рикардо Зонта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Роберт Дорнбос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рено | 191 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0 | 13 | 14 | 8 | 10 | 14 | 15 |
| 2 | Макларен | 183 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | 1 | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | Феррари | 100 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 4 | Тойота | 90 | 0 | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Уильямс | 66 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | БАР | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Ред Булл | 34 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Заубер | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Джордан | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Минарди | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.