Сезон в цифрах
- Даты
- 13.01.1957 — 08.09.1957
- Система очков
- F1 1950–1959 (8-6-4-3-2)
- Этапов
- 8
Сезоны / 1957
Сезон одного человека и одной гонки. Сорокашестилетний Фанхио на уже устаревающей Maserati 250F противостоял армаде — Ferrari с четырьмя топ-пилотами и возрождающемуся Vanwall. Аргентинец выиграл четыре гонки, но чемпионом его сделала одна — Гран-при Германии.
На Нюрбургринге Фанхио рискнул стартовать с полупустыми баками, оторвался на полминуты, а затем механики завалили пит-стоп. Он вернулся на трассу третьим с отставанием в 48 секунд за 10 кругов до финиша — и выиграл, побив рекорд круга девять раз подряд, в том числе на последнем круге. Эту гонку до сих пор называют величайшей в истории.
Финальный аккорд прозвучал в Монце, где Мосс на Vanwall принёс британской машине первую значимую победу, а Фанхио вторым местом оформил пятый титул — рекорд, который простоит 46 лет. После Пескары (Гран-при Пескары — самая длинная трасса в истории Ф-1, 25 километров по дорогам общего пользования) он ушёл: эпоха Фанхио закончилась.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.1957 | Хуан Мануэль Фанхио | Мазерати | |
| 2 | 19.05.1957 | Хуан Мануэль Фанхио | Мазерати | |
| 3 | 30.05.1957 | Сам Ханкс | Эпперли | |
| 4 | 07.07.1957 | Хуан Мануэль Фанхио | Мазерати | |
| 5 | 20.07.1957 | Тони Брукс | Вэнволл | |
| 6 | 04.08.1957 | Хуан Мануэль Фанхио | Мазерати | |
| 7 | 18.08.1957 | Стирлинг Мосс | Вэнволл | |
| 8 | 08.09.1957 | Стирлинг Мосс | Вэнволл |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хуан Мануэль Фанхио | 44 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 |
| 2 | Стирлинг Мосс | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| 3 | Луиджи Муссо | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Майк Хоторн | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Тони Брукс | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Харри Шелл | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Мастен Грегори | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Питер Коллинз | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Сам Ханкс | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жан Бера | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Джим Ратманн | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Стуарт Левис-Еванс | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Карлос Мендитегуи | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Волфганг Вон Трипс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Джимми Брйан | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Морис Трентиньян | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Паул Руссо | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Анди Линден | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Рои Салвадори | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Алфонсо Де Портаго | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Хосе Фройлан Гонсалес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Гиоргио Скарлатти | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Кесаре Пердиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Джо Бонниер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Алессандро Де Томасо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Луиги Пиотти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Эудженио Кастеллотти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Джек Брэбем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Рон Флокхарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ивор Буеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хораке Гаулд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Джохнни Бойд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Маршалл Теагуе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Пат Оконнор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Боб Веит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Гене Хартлеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Джак Турнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Джохнни Томсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Боб Чристие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Чук Вейант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Тони Беттенхаусен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Джохнние Парсонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Дон Фриланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Джимми Рике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Дон Едмундс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Джохнние Толан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ал Херман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Фред Агабашиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Еддие Сачс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Мике Магилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Еддие Джохнсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Билл Чисбаург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ал Келлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Джимми Дайвалт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ед Елисиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Родгер Вард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Трои Руттман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Еддие Руссо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Елмер Георге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Мике Макдауел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Херберт Макаи-Фрасер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Боб Герард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Джак Фаирман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Лес Лестон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Бруке Халфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Едгар Барт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Бриан Найлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Карел Годин Де Беауфорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Тони Марш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ханс Херрманн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Умберто Маглиоли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Пако Годиа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Паул Енгланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Дик Гибсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Отторино Волонтерио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Андре Симон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мазерати | 75 | 21 | 12 | — | 10 | 0 | 8 | 13 | 11 |
| 2 | Феррари | 47 | 2 | 2 | — | 13 | 13 | 13 | 0 | 4 |
| 3 | Вэнволл | 34 | — | 6 | — | 0 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| 4 | Эпперли | 14 | — | — | 14 | — | — | — | — | — |
| 5 | Куртис Крафт | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| 6 | Кузма | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 7 | Коннот | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Купер | 2 | — | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 9 | БРМ | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 10 | Филлипс | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | Лесовски | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | Данн | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | Уотсон | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 14 | Порше | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.