Гонщики / Стирлинг Мосс

Стирлинг Мосс

Stirling Moss

Стирлинг Мосс

Биография

Страна
Великобритания Великобритания
Родился
17.09.1929 (97 лет)
Титулы
0
Победы
0
Сезонов
11 (1951–1961)
Старты
67
Подиумы
24
Финиши в очках
29
Очки
176.5

Также известен как: moss

Сезоны

СезонКомандаМашинаГонкиПобедыПодиумыОчкиСпринт
1951 ХВМ 51 1 0 0 0 —
1952 ХВМ, ЕРА, Коннот 52, G, A 5 0 0 0 —
1953 Коннот, Купер A, T23 4 0 0 0 —
1954 Мазерати 250F 6 0 1 4 —
1955 Мерседес W196 6 1 3 21.5 —
1956 Мазерати 250F 7 2 4 25 —
1957 Мазерати, Вэнволл 250F, VW5 6 3 3 22 —
1958 Купер, Вэнволл T45, VW5 10 4 5 38 —
1959 Купер-Клаймакс, БРМ T51, P25 8 2 3 22 —
1960 Купер-Клаймакс, Лотус T53, 18 6 2 3 23 —
1961 Лотус-Клаймакс, Фергюсон 21, P99 8 2 2 21 —

Результаты Гран-при

Сезон 1951

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 27.05.1951 Швейцария Гран-при Швейцарии ХВМ 51 8 Финиш с отставанием 0

Сезон 1952

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 18.05.1952 Швейцария Гран-при Швейцарии ХВМ 52 12 Снялся 0
3 22.06.1952 Бельгия Гран-при Бельгии ЕРА G 22 Сход (двигатель) 0
5 19.07.1952 Великобритания Гран-при Великобритании ЕРА G 25 Сход (двигатель) 0
7 17.08.1952 Нидерланды Гран-при Нидерландов ЕРА G 11 Сход (двигатель) 0
8 07.09.1952 Италия Гран-при Италии Коннот A 16 Сход (подвеска) 0

Сезон 1953

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
3 07.06.1953 Нидерланды Гран-при Нидерландов Коннот A 9 Финиш с отставанием 0
5 05.07.1953 Франция Гран-при Франции Купер T23 17 Сход (сцепление) 0
7 02.08.1953 Германия Гран-при Германии Купер T23 6 Финиш с отставанием 0
9 13.09.1953 Италия Гран-при Италии Купер T23 13 Финиш с отставанием 0

Сезон 1954

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
3 20.06.1954 Бельгия Гран-при Бельгии Мазерати 250F 3 Финиш с отставанием 4
5 17.07.1954 Великобритания Гран-при Великобритании Мазерати 250F 16 Сход (Axle) 0
6 01.08.1954 Германия Гран-при Германии Мазерати 250F 19 Сход (шины) 0
7 22.08.1954 Швейцария Гран-при Швейцарии Мазерати 250F 13 Сход (Oil pump) 0
8 05.09.1954 Италия Гран-при Италии Мазерати 250F 10 Финиш с отставанием 0
9 24.10.1954 Испания Гран-при Испании Мазерати 250F 16 Сход (Oil pump) 0

Сезон 1955

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 16.01.1955 Аргентина Гран-при Аргентины Мерседес W196 4 Финиш с отставанием 1.5
1 16.01.1955 Аргентина Гран-при Аргентины Мерседес W196 13 Сход (топливо) 0
2 22.05.1955 Монако Гран-при Монако Мерседес W196 9 Финиш с отставанием 0
4 05.06.1955 Бельгия Гран-при Бельгии Мерседес W196 2 Финиш 6
5 19.06.1955 Нидерланды Гран-при Нидерландов Мерседес W196 2 Финиш 6
6 16.07.1955 Великобритания Гран-при Великобритании Мерседес W196 1 Финиш 8
7 11.09.1955 Италия Гран-при Италии Мерседес W196 14 Сход (двигатель) 0

Сезон 1956

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 22.01.1956 Аргентина Гран-при Аргентины Мазерати 250F 7 Сход (двигатель) 0
2 13.05.1956 Монако Гран-при Монако Мазерати 250F 1 Финиш 8
4 03.06.1956 Бельгия Гран-при Бельгии Мазерати 250F 3 Финиш 2
4 03.06.1956 Бельгия Гран-при Бельгии Мазерати 250F 11 Сход (шины) 0
5 01.07.1956 Франция Гран-при Франции Мазерати 250F 5 Финиш с отставанием 1
5 01.07.1956 Франция Гран-при Франции Мазерати 250F 18 Сход (КПП) 0
6 14.07.1956 Великобритания Гран-при Великобритании Мазерати 250F 12 Сход (Axle) 0
7 05.08.1956 Германия Гран-при Германии Мазерати 250F 2 Финиш 6
8 02.09.1956 Италия Гран-при Италии Мазерати 250F 1 Финиш 8

Сезон 1957

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 13.01.1957 Аргентина Гран-при Аргентины Мазерати 250F 8 Финиш с отставанием 0
2 19.05.1957 Монако Гран-при Монако Вэнволл VW5 15 Авария 0
5 20.07.1957 Великобритания Гран-при Великобритании Вэнволл VW5 1 Финиш 4
5 20.07.1957 Великобритания Гран-при Великобритании Вэнволл VW5 12 Сход (двигатель) 0
6 04.08.1957 Германия Гран-при Германии Вэнволл VW5 5 Финиш 2
7 18.08.1957 Италия Гран-при Пескары Вэнволл VW5 1 Финиш 8
8 08.09.1957 Италия Гран-при Италии Вэнволл VW5 1 Финиш 8

Сезон 1958

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 19.01.1958 Аргентина Гран-при Аргентины Купер T45 1 Финиш 8
2 18.05.1958 Монако Гран-при Монако Вэнволл VW5 12 Сход (двигатель) 0
3 26.05.1958 Нидерланды Гран-при Нидерландов Вэнволл VW5 1 Финиш 8
5 15.06.1958 Бельгия Гран-при Бельгии Вэнволл VW5 18 Сход (двигатель) 0
6 06.07.1958 Франция Гран-при Франции Вэнволл VW5 2 Финиш 6
7 19.07.1958 Великобритания Гран-при Великобритании Вэнволл VW5 14 Сход (двигатель) 0
8 03.08.1958 Германия Гран-при Германии Вэнволл VW5 21 Сход (Magneto) 0
9 24.08.1958 Португалия Гран-при Португалии Вэнволл VW5 1 Финиш 8
10 07.09.1958 Италия Гран-при Италии Вэнволл VW5 14 Сход (КПП) 0
11 19.10.1958 Марокко Гран-при Марокко Вэнволл VW5 1 Финиш 8

Сезон 1959

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 10.05.1959 Монако Гран-при Монако Купер-Клаймакс T51 7 Сход (трансмиссия) 0
3 31.05.1959 Нидерланды Гран-при Нидерландов Купер-Клаймакс T51 11 Сход (КПП) 0
4 05.07.1959 Франция Гран-при Франции БРМ P25 12 Дисквалифицирован 0
5 18.07.1959 Великобритания Гран-при Великобритании БРМ P25 2 Финиш 6
6 02.08.1959 Германия Гран-при Германии Купер-Клаймакс T51 15 Сход (трансмиссия) 0
7 23.08.1959 Португалия Гран-при Португалии Купер-Клаймакс T51 1 Финиш 8
8 13.09.1959 Италия Гран-при Италии Купер-Клаймакс T51 1 Финиш 8
9 12.12.1959 США Гран-при США Купер-Клаймакс T51 14 Сход (трансмиссия) 0

Сезон 1960

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 07.02.1960 Аргентина Гран-при Аргентины Купер-Клаймакс T53 3 Финиш 4
1 07.02.1960 Аргентина Гран-при Аргентины Купер-Клаймакс T53 17 Сход (подвеска) 0
2 29.05.1960 Монако Гран-при Монако Лотус 18 1 Финиш 8
4 06.06.1960 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лотус 18 4 Финиш 3
5 19.06.1960 Бельгия Гран-при Бельгии Лотус 18 18 Авария 0
8 14.08.1960 Португалия Гран-при Португалии Лотус 18 8 Дисквалифицирован 0
10 20.11.1960 США Гран-при США Лотус 18 1 Финиш 8

Сезон 1961

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 14.05.1961 Монако Гран-при Монако Лотус-Клаймакс 21 1 Финиш 9
2 22.05.1961 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лотус-Клаймакс 21 4 Финиш 3
3 18.06.1961 Бельгия Гран-при Бельгии Лотус-Клаймакс 21 8 Финиш 0
4 02.07.1961 Франция Гран-при Франции Лотус-Клаймакс 21 16 Сход (тормоза) 0
5 15.07.1961 Великобритания Гран-при Великобритании Фергюсон P99 19 Дисквалифицирован 0
5 15.07.1961 Великобритания Гран-при Великобритании Лотус-Клаймакс 21 21 Сход (тормоза) 0
6 06.08.1961 Германия Гран-при Германии Лотус-Клаймакс 21 1 Финиш 9
7 10.09.1961 Италия Гран-при Италии Лотус-Клаймакс 21 13 Сход (шины) 0
8 08.10.1961 США Гран-при США Лотус-Клаймакс 21 15 Сход (двигатель) 0