Сезон в цифрах
- Даты
- 14.05.1961 — 08.10.1961
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 8
Сезоны / 1961
Полуторалитровая формула перевернула всё: Ferrari 156 с «акульим носом» оказалась на секунду быстрее всех, а титул разыграли два её пилота — американец Фил Хилл и немец Вольфганг фон Трипс. Их дуэль шла очко в очко до самой Италии.
Десятого сентября в Монце фон Трипс на втором круге столкнулся с Джимом Кларком, вылетел на трибуну и погиб вместе с пятнадцатью зрителями. Хилл выиграл гонку и стал первым американским чемпионом мира — победа, которую он никогда не праздновал.
Сезон закончился в Уоткинс-Глене, где Иннес Айрленд принёс заводской Lotus первую победу. А фон Трипс остался в истории самым трагическим «почти чемпионом»: до титула ему не хватило одной гонки.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.05.1961 | Стирлинг Мосс | Лотус-Клаймакс | |
| 2 | 22.05.1961 | Волфганг Вон Трипс | Феррари | |
| 3 | 18.06.1961 | Фил Хилл | Феррари | |
| 4 | 02.07.1961 | Джанкарло Багетти | Феррари | |
| 5 | 15.07.1961 | Волфганг Вон Трипс | Феррари | |
| 6 | 06.08.1961 | Стирлинг Мосс | Лотус-Клаймакс | |
| 7 | 10.09.1961 | Фил Хилл | Феррари | |
| 8 | 08.10.1961 | Иннес Иреланд | Лотус-Клаймакс |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фил Хилл | 38 | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 |
| 2 | Волфганг Вон Трипс | 33 | 3 | 9 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Стирлинг Мосс | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Дэн Гёрни | 21 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Ричи Гинтер | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Иннес Иреланд | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Джим Кларк | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Брюс Макларен | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | Джанкарло Багетти | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Тони Брукс | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | Джон Сёртис | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Джек Брэбем | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Джо Бонниер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Грэм Хилл | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Оливиер Гендебиен | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Джакие Левис | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Рои Салвадори | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Морис Трентиньян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Клифф Аллисон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ханс Херрманн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Мичаел Маи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Тревор Тайлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Карел Годин Де Беауфорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Мастен Грегори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Иан Бургесс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Лоренцо Бандини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Лукиен Бианчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Вилли Маирессе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Тони Марш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Волфганг Сеидел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хенри Тайлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Гиоргио Скарлатти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Бернард Колломб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Джуан Мануел Бордеу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Бриан Найлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Тони Маггс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Кеит Грине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Джак Фаирман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Тим Парнелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Герри Ашморе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Массимо Натили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Едгар Барт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Петер Монтеверди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ренато Пирокчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Геофф Дуке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Джохн Кампбелл-Джонес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Гаетано Старрабба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Рикардо Родригуез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Нино Ваккарелла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Роберто Буссинелло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Роберто Липпи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Алфонсо Тиеле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ернесто Принот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Менато Боффа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Рогер Пенске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Петер Рйан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Хап Шарп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Джим Халл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Ллойд Руби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Валт Хансген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Кен Милес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррари | 99 | 13 | 17 | 22 | 9 | 19 | 10 | 9 | — |
| 2 | Лотус-Клаймакс | 44 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| 3 | Порше | 24 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 4 | Купер-Клаймакс | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| 5 | БРМ | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Купер-Мазерати | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Де Томазо-ОСКА | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — |
| 8 | Эмерсон | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 9 | Джей-Би-Даблъю | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — |
| 10 | Гилби | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 11 | Фергюсон | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 12 | МБМ | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 13 | Лотус-Мазерати | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 14 | Де Томазо-Альфа Ромео | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.