Гонщики / Грэм Хилл

Грэм Хилл

Graham Hill

Грэм Хилл

Биография

Страна
Великобритания Великобритания
Родился
15.02.1929 (97 лет)
Титулы
1962, 1968 (2)
Победы
14
Сезонов
18 (1958–1975)
Старты
177
Подиумы
36
Финиши в очках
60
Очки
293

Также известен как: hill

Сезоны

СезонКомандаМашинаГонкиПобедыПодиумыОчкиСпринт
1958 Лотус 16 9 0 0 0 —
1959 Лотус 16 7 0 0 0 —
1960 БРМ P48 8 0 1 4 —
1961 БРМ P48 8 0 0 3 —
1962 БРМ P57 9 4 6 52 —
1963 БРМ P57 10 2 5 33 —
1964 БРМ P261 10 2 5 41 —
1965 БРМ P261 10 2 6 47 —
1966 БРМ P83 9 0 3 17 —
1967 Лотус-БРМ, Лотус-Форд 43, 49 11 0 2 15 —
1968 Лотус-Форд 49B 12 3 6 48 —
1969 Лотус-Форд 49B 10 1 2 19 —
1970 Лотус 72 12 0 0 7 —
1971 Брэбем BT34 11 0 0 2 —
1972 Брэбем BT37 12 0 0 4 —
1973 Шэдоу DN1 12 0 0 0 —
1974 Лола T370 15 0 0 1 —
1975 Лола T370 2 0 0 0 —

Результаты Гран-при

Сезон 1958

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
2 18.05.1958 Монако Гран-при Монако Лотус 16 9 Сход (Halfshaft) 0
3 26.05.1958 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лотус 16 14 Сход (перегрев) 0
5 15.06.1958 Бельгия Гран-при Бельгии Лотус 16 13 Сход (двигатель) 0
6 06.07.1958 Франция Гран-при Франции Лотус 16 15 Сход (перегрев) 0
7 19.07.1958 Великобритания Гран-при Великобритании Лотус 16 19 Сход (перегрев) 0
8 03.08.1958 Германия Гран-при Германии Лотус 16 17 Сход (Oil pipe) 0
9 24.08.1958 Португалия Гран-при Португалии Лотус 16 12 Разворот 0
10 07.09.1958 Италия Гран-при Италии Лотус 16 6 Финиш с отставанием 0
11 19.10.1958 Марокко Гран-при Марокко Лотус 16 16 Финиш с отставанием 0

Сезон 1959

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 10.05.1959 Монако Гран-при Монако Лотус 16 12 Пожар 0
3 31.05.1959 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лотус 16 7 Финиш с отставанием 0
4 05.07.1959 Франция Гран-при Франции Лотус 16 19 Сход (Radiator) 0
5 18.07.1959 Великобритания Гран-при Великобритании Лотус 16 9 Финиш с отставанием 0
6 02.08.1959 Германия Гран-при Германии Лотус 16 12 Сход (КПП) 0
7 23.08.1959 Португалия Гран-при Португалии Лотус 16 15 Авария 0
8 13.09.1959 Италия Гран-при Италии Лотус 16 20 Сход (сцепление) 0

Сезон 1960

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 07.02.1960 Аргентина Гран-при Аргентины БРМ P48 18 Сход (перегрев) 0
2 29.05.1960 Монако Гран-при Монако БРМ P48 7 Разворот 0
4 06.06.1960 Нидерланды Гран-при Нидерландов БРМ P48 3 Финиш 4
5 19.06.1960 Бельгия Гран-при Бельгии БРМ P48 7 Сход (двигатель) 0
6 03.07.1960 Франция Гран-при Франции БРМ P48 19 Авария 0
7 16.07.1960 Великобритания Гран-при Великобритании БРМ P48 17 Разворот 0
8 14.08.1960 Португалия Гран-при Португалии БРМ P48 14 Сход (КПП) 0
10 20.11.1960 США Гран-при США БРМ P48 17 Сход (КПП) 0

Сезон 1961

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 14.05.1961 Монако Гран-при Монако БРМ P48 16 Сход (топливо) 0
2 22.05.1961 Нидерланды Гран-при Нидерландов БРМ P48 8 Финиш 0
3 18.06.1961 Бельгия Гран-при Бельгии БРМ P48 14 Сход (Ignition) 0
4 02.07.1961 Франция Гран-при Франции БРМ P48 6 Финиш 1
5 15.07.1961 Великобритания Гран-при Великобритании БРМ P48 22 Сход (двигатель) 0
6 06.08.1961 Германия Гран-при Германии БРМ P48 24 Авария 0
7 10.09.1961 Италия Гран-при Италии БРМ P48 21 Сход (двигатель) 0
8 08.10.1961 США Гран-при США БРМ P48 5 Финиш с отставанием 2

Сезон 1962

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 20.05.1962 Нидерланды Гран-при Нидерландов БРМ P57 1 Финиш 9
2 03.06.1962 Монако Гран-при Монако БРМ P57 6 Сход (двигатель) 1
3 17.06.1962 Бельгия Гран-при Бельгии БРМ P57 2 Финиш 6
4 08.07.1962 Франция Гран-при Франции БРМ P57 9 Финиш с отставанием 0
5 21.07.1962 Великобритания Гран-при Великобритании БРМ P57 4 Финиш 3
6 05.08.1962 Германия Гран-при Германии БРМ P57 1 Финиш 9
7 16.09.1962 Италия Гран-при Италии БРМ P57 1 Финиш 9
8 07.10.1962 США Гран-при США БРМ P57 2 Финиш 6
9 29.12.1962 ЮАР Гран-при Южной Африки БРМ P57 1 Финиш 9

Сезон 1963

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 26.05.1963 Монако Гран-при Монако БРМ P57 1 Финиш 9
2 09.06.1963 Бельгия Гран-при Бельгии БРМ P57 10 Сход (КПП) 0
3 23.06.1963 Нидерланды Гран-при Нидерландов БРМ P57 12 Сход (перегрев) 0
4 30.06.1963 Франция Гран-при Франции БРМ P57 3 Финиш 4
5 20.07.1963 Великобритания Гран-при Великобритании БРМ P57 3 Финиш 4
6 04.08.1963 Германия Гран-при Германии БРМ P57 18 Сход (КПП) 0
7 08.09.1963 Италия Гран-при Италии БРМ P57 16 Сход (сцепление) 0
8 06.10.1963 США Гран-при США БРМ P57 1 Финиш 9
9 27.10.1963 Мексика Гран-при Мексики БРМ P57 4 Финиш с отставанием 3
10 28.12.1963 ЮАР Гран-при Южной Африки БРМ P57 3 Финиш с отставанием 4

Сезон 1964

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 10.05.1964 Монако Гран-при Монако БРМ P261 1 Финиш 9
2 24.05.1964 Нидерланды Гран-при Нидерландов БРМ P261 4 Финиш с отставанием 3
3 14.06.1964 Бельгия Гран-при Бельгии БРМ P261 5 Сход (топливо) 2
4 28.06.1964 Франция Гран-при Франции БРМ P261 2 Финиш 6
5 11.07.1964 Великобритания Гран-при Великобритании БРМ P261 2 Финиш 6
6 02.08.1964 Германия Гран-при Германии БРМ P261 2 Финиш 6
7 23.08.1964 Австрия Гран-при Австрии БРМ P261 20 Сход (Distributor) 0
8 06.09.1964 Италия Гран-при Италии БРМ P261 20 Сход (сцепление) 0
9 04.10.1964 США Гран-при США БРМ P261 1 Финиш 9
10 25.10.1964 Мексика Гран-при Мексики БРМ P261 11 Финиш с отставанием 0

Сезон 1965

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 01.01.1965 ЮАР Гран-при Южной Африки БРМ P261 3 Финиш 4
2 30.05.1965 Монако Гран-при Монако БРМ P261 1 Финиш 9
3 13.06.1965 Бельгия Гран-при Бельгии БРМ P261 5 Финиш с отставанием 2
4 27.06.1965 Франция Гран-при Франции БРМ P261 5 Финиш с отставанием 2
5 10.07.1965 Великобритания Гран-при Великобритании БРМ P261 2 Финиш 6
6 18.07.1965 Нидерланды Гран-при Нидерландов БРМ P261 4 Финиш 3
7 01.08.1965 Германия Гран-при Германии БРМ P261 2 Финиш 6
8 12.09.1965 Италия Гран-при Италии БРМ P261 2 Финиш 6
9 03.10.1965 США Гран-при США БРМ P261 1 Финиш 9
10 24.10.1965 Мексика Гран-при Мексики БРМ P261 9 Сход (двигатель) 0

Сезон 1966

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 22.05.1966 Монако Гран-при Монако БРМ P83 3 Финиш с отставанием 4
2 12.06.1966 Бельгия Гран-при Бельгии БРМ P83 11 Авария 0
3 03.07.1966 Франция Гран-при Франции БРМ P83 13 Сход (двигатель) 0
4 16.07.1966 Великобритания Гран-при Великобритании БРМ P83 3 Финиш с отставанием 4
5 24.07.1966 Нидерланды Гран-при Нидерландов БРМ P83 2 Финиш с отставанием 6
6 07.08.1966 Германия Гран-при Германии БРМ P83 4 Финиш 3
7 04.09.1966 Италия Гран-при Италии БРМ P83 20 Сход (двигатель) 0
8 02.10.1966 США Гран-при США БРМ P83 14 Сход (Differential) 0
9 23.10.1966 Мексика Гран-при Мексики БРМ P83 16 Сход (двигатель) 0

Сезон 1967

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 02.01.1967 ЮАР Гран-при Южной Африки Лотус-БРМ 43 17 Авария 0
2 07.05.1967 Монако Гран-при Монако Лотус-БРМ 43 2 Финиш с отставанием 6
3 04.06.1967 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лотус-Форд 49 15 Сход (двигатель) 0
4 18.06.1967 Бельгия Гран-при Бельгии Лотус-Форд 49 15 Сход (сцепление) 0
5 02.07.1967 Франция Гран-при Франции Лотус-Форд 49 14 Сход (Differential) 0
6 15.07.1967 Великобритания Гран-при Великобритании Лотус-Форд 49 12 Сход (двигатель) 0
7 06.08.1967 Германия Гран-при Германии Лотус-Форд 49 16 Сход (подвеска) 0
8 27.08.1967 Канада Гран-при Канады Лотус-Форд 49 4 Финиш с отставанием 3
9 10.09.1967 Италия Гран-при Италии Лотус-Форд 49 8 Сход (двигатель) 0
10 01.10.1967 США Гран-при США Лотус-Форд 49 2 Финиш 6
11 22.10.1967 Мексика Гран-при Мексики Лотус-Форд 49 16 Сход (Halfshaft) 0

Сезон 1968

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 01.01.1968 ЮАР Гран-при Южной Африки Лотус-Форд 49B 2 Финиш 6
2 12.05.1968 Испания Гран-при Испании Лотус-Форд 49B 1 Финиш 9
3 26.05.1968 Монако Гран-при Монако Лотус-Форд 49B 1 Финиш 9
4 09.06.1968 Бельгия Гран-при Бельгии Лотус-Форд 49B 16 Сход (Halfshaft) 0
5 23.06.1968 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лотус-Форд 49B 9 Авария 0
6 07.07.1968 Франция Гран-при Франции Лотус-Форд 49B 15 Сход (Halfshaft) 0
7 20.07.1968 Великобритания Гран-при Великобритании Лотус-Форд 49B 14 Сход (Halfshaft) 0
8 04.08.1968 Германия Гран-при Германии Лотус-Форд 49B 2 Финиш 6
9 08.09.1968 Италия Гран-при Италии Лотус-Форд 49B 16 Сход (шины) 0
10 22.09.1968 Канада Гран-при Канады Лотус-Форд 49B 4 Финиш с отставанием 3
11 06.10.1968 США Гран-при США Лотус-Форд 49B 2 Финиш 6
12 03.11.1968 Мексика Гран-при Мексики Лотус-Форд 49B 1 Финиш 9

Сезон 1969

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 01.03.1969 ЮАР Гран-при Южной Африки Лотус-Форд 49B 2 Финиш 6
2 04.05.1969 Испания Гран-при Испании Лотус-Форд 49B 13 Авария 0
3 18.05.1969 Монако Гран-при Монако Лотус-Форд 49B 1 Финиш 9
4 21.06.1969 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лотус-Форд 49B 7 Финиш с отставанием 0
5 06.07.1969 Франция Гран-при Франции Лотус-Форд 49B 6 Финиш с отставанием 1
6 19.07.1969 Великобритания Гран-при Великобритании Лотус-Форд 49B 7 Финиш с отставанием 0
7 03.08.1969 Германия Гран-при Германии Лотус-Форд 49B 4 Финиш 3
8 07.09.1969 Италия Гран-при Италии Лотус-Форд 49B 9 Сход (Halfshaft) 0
9 20.09.1969 Канада Гран-при Канады Лотус-Форд 49B 9 Сход (двигатель) 0
10 05.10.1969 США Гран-при США Лотус-Форд 49B 8 Авария 0

Сезон 1970

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 07.03.1970 ЮАР Гран-при Южной Африки Лотус 72 6 Финиш с отставанием 1
2 19.04.1970 Испания Гран-при Испании Лотус 72 4 Финиш с отставанием 3
3 10.05.1970 Монако Гран-при Монако Лотус 72 5 Финиш с отставанием 2
4 07.06.1970 Бельгия Гран-при Бельгии Лотус 72 11 Сход (двигатель) 0
5 21.06.1970 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лотус 72 12 Неклассифицирован 0
6 05.07.1970 Франция Гран-при Франции Лотус 72 10 Финиш с отставанием 0
7 18.07.1970 Великобритания Гран-при Великобритании Лотус 72 6 Финиш с отставанием 1
8 02.08.1970 Германия Гран-при Германии Лотус 72 10 Сход (двигатель) 0
10 06.09.1970 Италия Гран-при Италии Лотус 72 21 Снялся 0
11 20.09.1970 Канада Гран-при Канады Лотус 72 12 Неклассифицирован 0
12 04.10.1970 США Гран-при США Лотус 72 16 Сход (сцепление) 0
13 25.10.1970 Мексика Гран-при Мексики Лотус 72 16 Сход (перегрев) 0

Сезон 1971

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 06.03.1971 ЮАР Гран-при Южной Африки Брэбем BT34 9 Финиш с отставанием 0
2 18.04.1971 Испания Гран-при Испании Брэбем BT34 22 Сход (Steering) 0
3 23.05.1971 Монако Гран-при Монако Брэбем BT34 18 Авария 0
4 20.06.1971 Нидерланды Гран-при Нидерландов Брэбем BT34 10 Финиш с отставанием 0
5 04.07.1971 Франция Гран-при Франции Брэбем BT34 16 Сход (Oil pipe) 0
6 17.07.1971 Великобритания Гран-при Великобритании Брэбем BT34 23 Авария 0
7 01.08.1971 Германия Гран-при Германии Брэбем BT34 9 Финиш 0
8 15.08.1971 Австрия Гран-при Австрии Брэбем BT34 5 Финиш 2
9 05.09.1971 Италия Гран-при Италии Брэбем BT34 11 Сход (КПП) 0
10 19.09.1971 Канада Гран-при Канады Брэбем BT34 23 Авария 0
11 03.10.1971 США Гран-при США Брэбем BT34 7 Финиш с отставанием 0

Сезон 1972

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 23.01.1972 Аргентина Гран-при Аргентины Брэбем BT37 18 Сход (топливо) 0
2 04.03.1972 ЮАР Гран-при Южной Африки Брэбем BT37 6 Финиш с отставанием 1
3 01.05.1972 Испания Гран-при Испании Брэбем BT37 10 Финиш с отставанием 0
4 14.05.1972 Монако Гран-при Монако Брэбем BT37 12 Финиш с отставанием 0
5 04.06.1972 Бельгия Гран-при Бельгии Брэбем BT37 15 Сход (подвеска) 0
6 02.07.1972 Франция Гран-при Франции Брэбем BT37 10 Финиш 0
7 15.07.1972 Великобритания Гран-при Великобритании Брэбем BT37 18 Разворот 0
8 30.07.1972 Германия Гран-при Германии Брэбем BT37 6 Финиш 1
9 13.08.1972 Австрия Гран-при Австрии Брэбем BT37 18 Сход (Injection) 0
10 10.09.1972 Италия Гран-при Италии Брэбем BT37 5 Финиш 2
11 24.09.1972 Канада Гран-при Канады Брэбем BT37 8 Финиш с отставанием 0
12 08.10.1972 США Гран-при США Брэбем BT37 11 Финиш с отставанием 0

Сезон 1973

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
4 29.04.1973 Испания Гран-при Испании Шэдоу DN1 18 Сход (тормоза) 0
5 20.05.1973 Бельгия Гран-при Бельгии Шэдоу DN1 9 Финиш с отставанием 0
6 03.06.1973 Монако Гран-при Монако Шэдоу DN1 13 Сход (подвеска) 0
7 17.06.1973 Швеция Гран-при Швеции Шэдоу DN1 19 Сход (Ignition) 0
8 01.07.1973 Франция Гран-при Франции Шэдоу DN1 10 Финиш с отставанием 0
9 14.07.1973 Великобритания Гран-при Великобритании Шэдоу DN1 17 Сход (Chassis) 0
10 29.07.1973 Нидерланды Гран-при Нидерландов Шэдоу DN1 12 Неклассифицирован 0
11 05.08.1973 Германия Гран-при Германии Шэдоу DN1 13 Финиш 0
12 19.08.1973 Австрия Гран-при Австрии Шэдоу DN1 16 Сход (подвеска) 0
13 09.09.1973 Италия Гран-при Италии Шэдоу DN1 14 Финиш с отставанием 0
14 23.09.1973 Канада Гран-при Канады Шэдоу DN1 16 Финиш с отставанием 0
15 07.10.1973 США Гран-при США Шэдоу DN1 13 Финиш с отставанием 0

Сезон 1974

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 13.01.1974 Аргентина Гран-при Аргентины Лола T370 14 Сход (двигатель) 0
2 27.01.1974 Бразилия Гран-при Бразилии Лола T370 11 Финиш с отставанием 0
3 30.03.1974 ЮАР Гран-при Южной Африки Лола T370 12 Финиш с отставанием 0
4 28.04.1974 Испания Гран-при Испании Лола T370 16 Сход (двигатель) 0
5 12.05.1974 Бельгия Гран-при Бельгии Лола T370 8 Финиш с отставанием 0
6 26.05.1974 Монако Гран-при Монако Лола T370 7 Финиш с отставанием 0
7 09.06.1974 Швеция Гран-при Швеции Лола T370 6 Финиш с отставанием 1
8 23.06.1974 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лола T370 20 Сход (КПП) 0
9 07.07.1974 Франция Гран-при Франции Лола T370 13 Финиш с отставанием 0
10 20.07.1974 Великобритания Гран-при Великобритании Лола T370 13 Финиш с отставанием 0
11 04.08.1974 Германия Гран-при Германии Лола T370 9 Финиш 0
12 18.08.1974 Австрия Гран-при Австрии Лола T370 12 Финиш с отставанием 0
13 08.09.1974 Италия Гран-при Италии Лола T370 8 Финиш с отставанием 0
14 22.09.1974 Канада Гран-при Канады Лола T370 14 Финиш с отставанием 0
15 06.10.1974 США Гран-при США Лола T370 8 Финиш с отставанием 0

Сезон 1975

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 12.01.1975 Аргентина Гран-при Аргентины Лола T370 10 Финиш с отставанием 0
2 26.01.1975 Бразилия Гран-при Бразилии Лола T370 12 Финиш с отставанием 0