Сезон в цифрах
- Даты
- 07.03.1970 — 25.10.1970
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 13
Сезоны / 1970
Самый мрачный и великий сезон в истории. Йохен Риндт выиграл пять гонок подряд — Монако, Голландию, Францию, Великобританию и Германию — и ушёл в отрыв, который казался непреодолимым. Пятого сентября в Монце, в квалификации, у его Lotus 72 без антикрыльев отказали тормоза. Риндт погиб на месте.
Оставшиеся три гонки прошли в тени: Клей Регаццони выиграл в Монце первую гонку, Фиттипальди — в Уоткинс-Глене первую в карьере, а Жаки Икс так и не смог отыграть отставание. Риндт стал единственным посмертным чемпионом мира — титул, который никто не праздновал.
Спортивное наследие года — Lotus 72: клиновидная машина Колина Чепмена с торсионной подвеской и боковыми радиаторами выиграла ещё три Кубка конструкторов и задала моду на десятилетие.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.1970 | Джек Брэбем | Брэбем | |
| 2 | 19.04.1970 | Джеки Стюарт | Марч | |
| 3 | 10.05.1970 | Йохен Риндт | Лотус | |
| 4 | 07.06.1970 | Педро Родригес | БРМ | |
| 5 | 21.06.1970 | Йохен Риндт | Лотус | |
| 6 | 05.07.1970 | Йохен Риндт | Лотус | |
| 7 | 18.07.1970 | Йохен Риндт | Лотус | |
| 8 | 02.08.1970 | Йохен Риндт | Лотус | |
| 9 | 16.08.1970 | Жаки Икс | Феррари | |
| 10 | 06.09.1970 | Клей Регаццони | Феррари | |
| 11 | 20.09.1970 | Жаки Икс | Феррари | |
| 12 | 04.10.1970 | Эмерсон Фиттипальди | Лотус | |
| 13 | 25.10.1970 | Жаки Икс | Феррари |
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йохен Риндт | 45 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жаки Икс | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| 3 | Клей Регаццони | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Денни Халм | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Джек Брэбем | 25 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Джеки Стюарт | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Педро Родригес | 23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 8 | Крис Эймон | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | Жан-Пьер Бельтуаз | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Эмерсон Фиттипальди | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Ролф Стоммелен | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Анри Пескароло | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Грэм Хилл | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Брюс Макларен | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Марио Андретти | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Реине Виселл | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Джон Сёртис | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Игназио Гиунти | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Джохн Милес | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Джохнни Сервоз-Гавин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Джеки Оливер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дерек Белл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Франсуа Север | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Петер Гетин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Дэн Гёрни | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Джохн Лове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Йо Зифферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Петер Де Клерк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Даве Чарлтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Георге Еатон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Пиерс Каураге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ронни Петерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Андреа Де Адамич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Пете Ловели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Тим Шенкен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Силвио Мосер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Джо Бонниер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Гус Хучисон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррари | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 15 | 9 | 15 | 3 | 15 |
| 2 | Лотус | 70 | 3 | 3 | 11 | 0 | 9 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 3 | Марч | 55 | 4 | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Макларен-Форд | 37 | 6 | 7 | 3 | — | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Брэбем | 35 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | БРМ | 25 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | Матра | 24 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Сёртис | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Де Томазо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Макларен-Альфа Ромео | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 11 | Беллази | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Тиррелл | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.