Команды / Лотус-Форд

Лотус-Форд

Lotus-Ford

Лотус-Форд

Команда

Страна
Великобритания Великобритания
Основана
1963
Закрыта
1971
Сезоны
5 (1963–1971)
Гонки
43
Победы
11
Подиумы
25
Быстрейшие круги
0
Финиши в очках
43
Очки
211
Пилоты
19

Сезоны

Результаты Гран-при

Сезон 1963

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
10 28.12.1963 ЮАР Гран-при Южной Африки Брауш Ниеманн №21 14 Финиш с отставанием 0

Сезон 1967

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
3 04.06.1967 Нидерланды Гран-при Нидерландов Джим Кларк 49 1 Финиш 9
3 04.06.1967 Нидерланды Гран-при Нидерландов Грэм Хилл 49 15 Сход (двигатель) 0
4 18.06.1967 Бельгия Гран-при Бельгии Джим Кларк 49 6 Финиш с отставанием 1
4 18.06.1967 Бельгия Гран-при Бельгии Грэм Хилл 49 15 Сход (сцепление) 0
5 02.07.1967 Франция Гран-при Франции Джим Кларк 49 12 Сход (Differential) 0
5 02.07.1967 Франция Гран-при Франции Грэм Хилл 49 14 Сход (Differential) 0
6 15.07.1967 Великобритания Гран-при Великобритании Джим Кларк 49 1 Финиш 9
6 15.07.1967 Великобритания Гран-при Великобритании Грэм Хилл 49 12 Сход (двигатель) 0
7 06.08.1967 Германия Гран-при Германии Джеки Оливер 49 5 Финиш 2
7 06.08.1967 Германия Гран-при Германии Грэм Хилл 49 16 Сход (подвеска) 0
7 06.08.1967 Германия Гран-при Германии Джим Кларк 49 19 Сход (подвеска) 0
8 27.08.1967 Канада Гран-при Канады Грэм Хилл 49 4 Финиш с отставанием 3
8 27.08.1967 Канада Гран-при Канады Джим Кларк 49 12 Сход (Ignition) 0
8 27.08.1967 Канада Гран-при Канады Еппие Виетзес 49 13 Дисквалифицирован 0
9 10.09.1967 Италия Гран-при Италии Джим Кларк 49 3 Финиш 4
9 10.09.1967 Италия Гран-при Италии Грэм Хилл 49 8 Сход (двигатель) 0
9 10.09.1967 Италия Гран-при Италии Джанкарло Багетти 49 10 Сход (двигатель) 0
10 01.10.1967 США Гран-при США Джим Кларк 49 1 Финиш 9
10 01.10.1967 США Гран-при США Грэм Хилл 49 2 Финиш 6
10 01.10.1967 США Гран-при США Моисес Солана 49 18 Сход (Ignition) 0
11 22.10.1967 Мексика Гран-при Мексики Джим Кларк 49 1 Финиш 9
11 22.10.1967 Мексика Гран-при Мексики Грэм Хилл 49 16 Сход (Halfshaft) 0

Сезон 1968

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
1 01.01.1968 ЮАР Гран-при Южной Африки Джим Кларк 49B 1 Финиш 9
1 01.01.1968 ЮАР Гран-при Южной Африки Грэм Хилл 49B 2 Финиш 6
2 12.05.1968 Испания Гран-при Испании Грэм Хилл 49B 1 Финиш 9
2 12.05.1968 Испания Гран-при Испании Йо Зифферт 49B 8 Сход (трансмиссия) 0
3 26.05.1968 Монако Гран-при Монако Грэм Хилл 49B 1 Финиш 9
3 26.05.1968 Монако Гран-при Монако Йо Зифферт 49B 8 Сход (Differential) 0
3 26.05.1968 Монако Гран-при Монако Джеки Оливер 49B 16 Авария 0
4 09.06.1968 Бельгия Гран-при Бельгии Джеки Оливер 49B 5 Сход (трансмиссия) 2
4 09.06.1968 Бельгия Гран-при Бельгии Йо Зифферт 49B 7 Сход (масло) 0
4 09.06.1968 Бельгия Гран-при Бельгии Грэм Хилл 49B 16 Сход (Halfshaft) 0
5 23.06.1968 Нидерланды Гран-при Нидерландов Грэм Хилл 49B 9 Авария 0
5 23.06.1968 Нидерланды Гран-при Нидерландов Джеки Оливер 49B 10 Неклассифицирован 0
5 23.06.1968 Нидерланды Гран-при Нидерландов Йо Зифферт 49B 12 Сход (КПП) 0
6 07.07.1968 Франция Гран-при Франции Йо Зифферт 49B 11 Финиш с отставанием 0
6 07.07.1968 Франция Гран-при Франции Грэм Хилл 49B 15 Сход (Halfshaft) 0
7 20.07.1968 Великобритания Гран-при Великобритании Йо Зифферт 49B 1 Финиш 9
7 20.07.1968 Великобритания Гран-при Великобритании Джеки Оливер 49B 12 Сход (трансмиссия) 0
7 20.07.1968 Великобритания Гран-при Великобритании Грэм Хилл 49B 14 Сход (Halfshaft) 0
8 04.08.1968 Германия Гран-при Германии Грэм Хилл 49B 2 Финиш 6
8 04.08.1968 Германия Гран-при Германии Джеки Оливер 49B 11 Финиш с отставанием 0
8 04.08.1968 Германия Гран-при Германии Йо Зифферт 49B 17 Сход (Ignition) 0
9 08.09.1968 Италия Гран-при Италии Йо Зифферт 49B 7 Сход (подвеска) 0
9 08.09.1968 Италия Гран-при Италии Джеки Оливер 49B 11 Сход (трансмиссия) 0
9 08.09.1968 Италия Гран-при Италии Грэм Хилл 49B 16 Сход (шины) 0
10 22.09.1968 Канада Гран-при Канады Грэм Хилл 49B 4 Финиш с отставанием 3
10 22.09.1968 Канада Гран-при Канады Джеки Оливер 49B 13 Сход (Halfshaft) 0
10 22.09.1968 Канада Гран-при Канады Йо Зифферт 49B 15 Сход (масло) 0
10 22.09.1968 Канада Гран-при Канады Билл Брак 49B 18 Сход (Halfshaft) 0
11 06.10.1968 США Гран-при США Грэм Хилл 49B 2 Финиш 6
11 06.10.1968 США Гран-при США Йо Зифферт 49B 5 Финиш с отставанием 2
11 06.10.1968 США Гран-при США Марио Андретти 49B 18 Сход (сцепление) 0
11 06.10.1968 США Гран-при США Джеки Оливер 49B 20 Снялся 0
12 03.11.1968 Мексика Гран-при Мексики Грэм Хилл 49B 1 Финиш 9
12 03.11.1968 Мексика Гран-при Мексики Джеки Оливер 49B 3 Финиш 4
12 03.11.1968 Мексика Гран-при Мексики Йо Зифферт 49B 6 Финиш с отставанием 1
12 03.11.1968 Мексика Гран-при Мексики Моисес Солана 49B 17 Сход (Broken wing) 0

Сезон 1969

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
1 01.03.1969 ЮАР Гран-при Южной Африки Грэм Хилл 49B 2 Финиш 6
1 01.03.1969 ЮАР Гран-при Южной Африки Йо Зифферт 49B 4 Финиш 3
1 01.03.1969 ЮАР Гран-при Южной Африки Йохен Риндт 49B 10 Сход (топливо) 0
1 01.03.1969 ЮАР Гран-при Южной Африки Марио Андретти 49B 15 Сход (КПП) 0
1 01.03.1969 ЮАР Гран-при Южной Африки Джохн Лове 49B 16 Сход (Ignition) 0
2 04.05.1969 Испания Гран-при Испании Йо Зифферт 49B 10 Сход (масло) 0
2 04.05.1969 Испания Гран-при Испании Йохен Риндт 49B 11 Авария 0
2 04.05.1969 Испания Гран-при Испании Грэм Хилл 49B 13 Авария 0
3 18.05.1969 Монако Гран-при Монако Грэм Хилл 49B 1 Финиш 9
3 18.05.1969 Монако Гран-при Монако Йо Зифферт 49B 3 Финиш 4
3 18.05.1969 Монако Гран-при Монако Ричард Аттвуд 49B 4 Финиш 3
4 21.06.1969 Нидерланды Гран-при Нидерландов Йо Зифферт 49B 2 Финиш 6
4 21.06.1969 Нидерланды Гран-при Нидерландов Грэм Хилл 49B 7 Финиш с отставанием 0
4 21.06.1969 Нидерланды Гран-при Нидерландов Йохен Риндт 49B 13 Сход (Halfshaft) 0
5 06.07.1969 Франция Гран-при Франции Грэм Хилл 49B 6 Финиш с отставанием 1
5 06.07.1969 Франция Гран-при Франции Йо Зифферт 49B 9 Финиш с отставанием 0
5 06.07.1969 Франция Гран-при Франции Йохен Риндт 49B 11 Сход (пилот) 0
5 06.07.1969 Франция Гран-при Франции Джохн Милес 49B 13 Сход (топливо) 0
6 19.07.1969 Великобритания Гран-при Великобритании Йохен Риндт 49B 4 Финиш с отставанием 3
6 19.07.1969 Великобритания Гран-при Великобритании Грэм Хилл 49B 7 Финиш с отставанием 0
6 19.07.1969 Великобритания Гран-при Великобритании Йо Зифферт 49B 8 Финиш с отставанием 0
6 19.07.1969 Великобритания Гран-при Великобритании Джохн Милес 49B 10 Финиш с отставанием 0
6 19.07.1969 Великобритания Гран-при Великобритании Джо Бонниер 49B 15 Сход (двигатель) 0
7 03.08.1969 Германия Гран-при Германии Грэм Хилл 49B 4 Финиш 3
7 03.08.1969 Германия Гран-при Германии Йо Зифферт 49B 5 Сход (подвеска) 2
7 03.08.1969 Германия Гран-при Германии Йохен Риндт 49B 9 Сход (Ignition) 0
7 03.08.1969 Германия Гран-при Германии Джо Бонниер 49B 10 Сход (топливо) 0
7 03.08.1969 Германия Гран-при Германии Марио Андретти 49B 13 Авария 0
8 07.09.1969 Италия Гран-при Италии Йохен Риндт 49B 2 Финиш 6
8 07.09.1969 Италия Гран-при Италии Йо Зифферт 49B 8 Сход (двигатель) 0
8 07.09.1969 Италия Гран-при Италии Грэм Хилл 49B 9 Сход (Halfshaft) 0
8 07.09.1969 Италия Гран-при Италии Джохн Милес 49B 15 Сход (двигатель) 0
9 20.09.1969 Канада Гран-при Канады Йохен Риндт 49B 3 Финиш 4
9 20.09.1969 Канада Гран-при Канады Пете Ловели 49B 7 Финиш с отставанием 0
9 20.09.1969 Канада Гран-при Канады Грэм Хилл 49B 9 Сход (двигатель) 0
9 20.09.1969 Канада Гран-при Канады Йо Зифферт 49B 10 Сход (Halfshaft) 0
9 20.09.1969 Канада Гран-при Канады Джохн Милес 49B 11 Сход (КПП) 0
10 05.10.1969 США Гран-при США Йохен Риндт 49B 1 Финиш 9
10 05.10.1969 США Гран-при США Грэм Хилл 49B 8 Авария 0
10 05.10.1969 США Гран-при США Пете Ловели 49B 14 Сход (Halfshaft) 0
10 05.10.1969 США Гран-при США Йо Зифферт 49B 16 Сход (топливо) 0
10 05.10.1969 США Гран-при США Марио Андретти 49B 17 Сход (подвеска) 0
11 19.10.1969 Мексика Гран-при Мексики Пете Ловели 49B 9 Финиш с отставанием 0
11 19.10.1969 Мексика Гран-при Мексики Йохен Риндт 49B 13 Сход (подвеска) 0
11 19.10.1969 Мексика Гран-при Мексики Йо Зифферт 49B 15 Авария 0
11 19.10.1969 Мексика Гран-при Мексики Джохн Милес 49B 16 Сход (топливо) 0

Сезон 1971

ЭтапДатаГран-приПилотМашинаПоз.СтатусОчки
1 06.03.1971 ЮАР Гран-при Южной Африки Реине Виселл 72D 4 Финиш 3
1 06.03.1971 ЮАР Гран-при Южной Африки Эмерсон Фиттипальди 72D 14 Сход (двигатель) 0
2 18.04.1971 Испания Гран-при Испании Реине Виселл 72D 12 Неклассифицирован 0
2 18.04.1971 Испания Гран-при Испании Эмерсон Фиттипальди 72D 13 Сход (подвеска) 0
3 23.05.1971 Монако Гран-при Монако Эмерсон Фиттипальди 72D 5 Финиш с отставанием 2
3 23.05.1971 Монако Гран-при Монако Реине Виселл 72D 16 Сход (шины) 0
4 20.06.1971 Нидерланды Гран-при Нидерландов Реине Виселл 72D 20 Дисквалифицирован 0
5 04.07.1971 Франция Гран-при Франции Эмерсон Фиттипальди 72D 3 Финиш 4
5 04.07.1971 Франция Гран-при Франции Реине Виселл 72D 6 Финиш 1
6 17.07.1971 Великобритания Гран-при Великобритании Эмерсон Фиттипальди 72D 3 Финиш 4
6 17.07.1971 Великобритания Гран-при Великобритании Даве Чарлтон 72D 22 Сход (двигатель) 0
7 01.08.1971 Германия Гран-при Германии Реине Виселл 72D 8 Финиш 0
7 01.08.1971 Германия Гран-при Германии Эмерсон Фиттипальди 72D 13 Сход (масло) 0
8 15.08.1971 Австрия Гран-при Австрии Эмерсон Фиттипальди 72D 2 Финиш 6
8 15.08.1971 Австрия Гран-при Австрии Реине Виселл 72D 4 Финиш 3
10 19.09.1971 Канада Гран-при Канады Реине Виселл 72D 5 Финиш с отставанием 2
10 19.09.1971 Канада Гран-при Канады Эмерсон Фиттипальди 72D 7 Финиш с отставанием 0
10 19.09.1971 Канада Гран-при Канады Пете Ловели 72D 18 Неклассифицирован 0
11 03.10.1971 США Гран-при США Эмерсон Фиттипальди 72D 20 Неклассифицирован 0
11 03.10.1971 США Гран-при США Пете Ловели 72D 21 Неклассифицирован 0
11 03.10.1971 США Гран-при США Реине Виселл 72D 28 Сход (тормоза) 0