Сезон в цифрах
- Даты
- 02.01.1967 — 22.10.1967
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 11
Сезоны / 1967
Самый ровный сезон шестидесятых: одиннадцать этапов — и ни одного доминирующего. Денни Хьюм выиграл всего две гонки, но финишировал почти всегда — восемь подиумов в одиннадцати стартах. Его напарник и босс Брэбем выиграл дважды и стал вторым: Brabham забрал и Кубок конструкторов.
А самой быстрой машиной года был Lotus 49 с новым мотором Ford-Cosworth DFV — будущим самым победоносным двигателем в истории. Кларк и Хилл выиграли на нём четыре гонки, но надёжности не хватило: DFV первого года ломался через раз.
Жемчужина сезона — Монца: Сёртиз на Honda выиграл у Брэбема две десятых секунды — один из плотнейших финишей десятилетия. А в финале в Мехико Хьюму хватило пятого места для титула.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.1967 | Педро Родригес | Купер-Мазерати | |
| 2 | 07.05.1967 | Денни Халм | Брэбем-Репко | |
| 3 | 04.06.1967 | Джим Кларк | Лотус-Форд | |
| 4 | 18.06.1967 | Дэн Гёрни | Игл-Уэстлейк | |
| 5 | 02.07.1967 | Джек Брэбем | Брэбем-Репко | |
| 6 | 15.07.1967 | Джим Кларк | Лотус-Форд | |
| 7 | 06.08.1967 | Денни Халм | Брэбем-Репко | |
| 8 | 27.08.1967 | Джек Брэбем | Брэбем-Репко | |
| 9 | 10.09.1967 | Джон Сёртис | Хонда | |
| 10 | 01.10.1967 | Джим Кларк | Лотус-Форд | |
| 11 | 22.10.1967 | Джим Кларк | Лотус-Форд |
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денни Халм | 51 | 3 | 9 | 4 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Джек Брэбем | 48 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | Джим Кларк | 41 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| 4 | Джон Сёртис | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 5 | Крис Эймон | 20 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Педро Родригес | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Грэм Хилл | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Дэн Гёрни | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Джеки Стюарт | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мике Спенке | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Джохн Лове | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Йо Зифферт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Йохен Риндт | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Брюс Макларен | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Боб Андерсон | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Джо Бонниер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Майк Паркс | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Чрис Ирвин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Джеки Оливер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Лудовико Скарфьотти | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Жаки Икс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Даве Чарлтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Луки Бота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Сам Тингле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Пиерс Каураге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Лоренцо Бандини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Джохнни Сервоз-Гавин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Гуи Лигиер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Давид Хоббс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Алан Рис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Силвио Мосер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Бриан Харт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Хуберт Хахне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Курт Ахренс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Джо Шлессер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ричард Аттвуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Мике Фишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Еппие Виетзес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ал Пеасе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Джанкарло Багетти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Жан-Пьер Бельтуаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Моисес Солана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Джонатан Виллиамс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брэбем-Репко | 99 | 4 | 9 | 10 | 0 | 15 | 9 | 15 | 15 | 6 | 6 | 10 |
| 2 | Лотус-Форд | 52 | — | — | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 9 |
| 3 | Купер-Мазерати | 30 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | Феррари | 23 | — | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | БРМ | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Хонда | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | — | 9 | 0 | 3 |
| 7 | Игл-Уэстлейк | 13 | — | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — |
| 8 | Купер-Клаймакс | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Лотус-БРМ | 6 | 0 | 6 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 10 | Макларен-БРМ | 3 | — | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Брэбем-Клаймакс | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | ЛДС-Клаймакс | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Игл-Клаймакс | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 14 | Лотус-Клаймакс | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Матра | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Купер-АТС | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | Брэбем-Форд | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Лола | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Протос | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Макларен-Форд | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.