Сезон в цифрах
- Даты
- 01.03.1969 — 19.10.1969
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 11
Сезоны / 1969
Шесть побед в одиннадцати гонках — Джеки Стюарт и Matra MS80 доминировали так, что чемпионат закончился в Монце за три этапа до финиша. Шотландец набрал 63 очка — вдвое больше, чем у второго Икса.
Сезон примечателен тем, как выигрывал Стюарт: не только скоростью, но и головой. Из одиннадцати гонок он сошёл лишь дважды, а во всех остальных неизменно был на подиуме. Matra с мотором DFV оказалась идеальной машиной — лёгкой, надёжной, быстрой везде.
А в Уоткинс-Глене блеснуло будущее: Йохен Риндт на Lotus выиграл первую гонку в карьере. Через год австриец станет чемпионом — посмертно.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.1969 | Джеки Стюарт | Матра-Форд | |
| 2 | 04.05.1969 | Джеки Стюарт | Матра-Форд | |
| 3 | 18.05.1969 | Грэм Хилл | Лотус-Форд | |
| 4 | 21.06.1969 | Джеки Стюарт | Матра-Форд | |
| 5 | 06.07.1969 | Джеки Стюарт | Матра-Форд | |
| 6 | 19.07.1969 | Джеки Стюарт | Матра-Форд | |
| 7 | 03.08.1969 | Жаки Икс | Брэбем-Форд | |
| 8 | 07.09.1969 | Джеки Стюарт | Матра-Форд | |
| 9 | 20.09.1969 | Жаки Икс | Брэбем-Форд | |
| 10 | 05.10.1969 | Йохен Риндт | Лотус-Форд | |
| 11 | 19.10.1969 | Денни Халм | Макларен-Форд |
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джеки Стюарт | 63 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Жаки Икс | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 3 | Брюс Макларен | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Йохен Риндт | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 |
| 5 | Жан-Пьер Бельтуаз | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Денни Халм | 20 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Грэм Хилл | 19 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пиерс Каураге | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Йо Зифферт | 15 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Джек Брэбем | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 11 | Джон Сёртис | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Крис Эймон | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Педро Родригес | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Ричард Аттвуд | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Вик Елфорд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Джеки Оливер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Силвио Мосер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Джохнни Сервоз-Гавин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Сам Тингле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Петер Де Клерк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Марио Андретти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Джохн Лове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Басил Ван Руйен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Джохн Милес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Джо Бонниер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Дерек Белл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Пете Ловели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Билл Брак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ал Пеасе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Джохн Кордтс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Георге Еатон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матра-Форд | 85 | 10 | 13 | 0 | 9 | 15 | 9 | 7 | 13 | 4 | 0 | 5 |
| 2 | Брэбем-Форд | 68 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 15 | 10 | 10 |
| 3 | Лотус-Форд | 59 | 9 | 0 | 16 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 0 |
| 4 | Макларен-Форд | 49 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | БРМ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Феррари | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Брэбем-Репко | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Купер-Мазерати | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | БРМ-Форд | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Игл-Клаймакс | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 11 | Брэбем-Клаймакс | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.