Сезон в цифрах
- Даты
- 06.03.1971 — 03.10.1971
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 11
Сезоны / 1971
Год команды, которой не было год назад. Кен Тиррелл, бывший торговец лесом, построил собственную машину — и Стюарт выиграл на ней шесть гонок из одиннадцати, оформив титул в Австрии за три этапа до конца. 62 очка — абсолютный рекорд по тогдашней системе.
Героем второго плана стал Ронни Петерсон: шесть вторых мест — и ни одной победы. Швед шесть раз был ближе всех к Стюарту и шесть раз упирался в стену. А в Монце зрители увидели финиш, который не побит до сих пор: Гетин выиграл у Петерсона одну сотую секунды, а первая пятёрка уместилась в шесть десятых.
Сезон закрыл эпоху: это был последний год, когда чемпион определялся так рано и так бесспорно. Дальше будет плотнее.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.03.1971 | Марио Андретти | Феррари | |
| 2 | 18.04.1971 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 3 | 23.05.1971 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 4 | 20.06.1971 | Жаки Икс | Феррари | |
| 5 | 04.07.1971 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 6 | 17.07.1971 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 7 | 01.08.1971 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 8 | 15.08.1971 | Йо Зифферт | БРМ | |
| 9 | 05.09.1971 | Петер Гетин | БРМ | |
| 10 | 19.09.1971 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 11 | 03.10.1971 | Франсуа Север | Тиррелл |
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джеки Стюарт | 62 | 6 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | Ронни Петерсон | 33 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | Франсуа Север | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | Жаки Икс | 19 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Йо Зифферт | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Эмерсон Фиттипальди | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Клей Регаццони | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Марио Андретти | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Петер Гетин | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Крис Эймон | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Педро Родригес | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Реине Виселл | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Денни Халм | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Тим Шенкен | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Хауден Ганлеи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Марк Донохью | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Анри Пескароло | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ролф Стоммелен | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Джон Сёртис | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мике Хаилвуд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Грэм Хилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Жан-Пьер Бельтуаз | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Бриан Редман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Андреа Де Адамич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Даве Чарлтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Джохн Лове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Джакие Преториус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Джо Бонниер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Алекс Солер-Роиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Гиджс Ван Леннеп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Скип Барбер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Давид Валкер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Франкоис Мазет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Макс Джеан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Нанни Галли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Дерек Белл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Мике Беуттлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Джеки Оливер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Вик Елфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Хелмут Марко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ники Лауда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Жан-Пьер Жарье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Силвио Мосер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Георге Еатон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Пете Ловели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Давид Хоббс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Джохн Каннон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Чрис Крафт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Сам Посеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Питер Ревсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тиррелл | 88 | 6 | 9 | 9 | 0 | 15 | 9 | 15 | 0 | 4 | 10 | 11 |
| 2 | Феррари | 44 | 13 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | БРМ | 42 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 9 |
| 4 | Марч-Форд | 37 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | Лотус-Форд | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | — | 2 | 0 |
| 6 | Макларен | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Матра | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Сёртис | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Брэбем | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Марч-Альфа Ромео | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 11 | Лотус-Пратт-Уитни | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — |
| 12 | Беллази | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.