Сезон в цифрах
- Даты
- 01.01.1968 — 03.11.1968
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 12
Сезоны / 1968
Сезон начался с горя: в апреле в гонке Формулы-2 в Хоккенхайме погиб Джим Кларк — величайший пилот поколения. Lotus осиротел, и Грэм Хилл в сорок лет взвалил команду на себя: четыре победы и второй титул.
1968-й — год, когда Формула-1 стала похожа на современную: в ЮАР на Lotus впервые появилась реклама (сигареты Gold Leaf вместо британского зелёного), а в Бельгии машины впервые вышли с антикрыльями. Спонсоры и аэродинамика пришли в один год — спорт начал превращаться в бизнес.
Стюарт на Matra выиграл три гонки и до последнего прессинговал Хилла, а Брюс Макларен в Спа принёс собственной команде первую победу. Финал в Мехико Хилл выиграл спокойно — титул с запасом в 12 очков.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.1968 | Джим Кларк | Лотус-Форд | |
| 2 | 12.05.1968 | Грэм Хилл | Лотус-Форд | |
| 3 | 26.05.1968 | Грэм Хилл | Лотус-Форд | |
| 4 | 09.06.1968 | Брюс Макларен | Макларен-Форд | |
| 5 | 23.06.1968 | Джеки Стюарт | Матра-Форд | |
| 6 | 07.07.1968 | Жаки Икс | Феррари | |
| 7 | 20.07.1968 | Йо Зифферт | Лотус-Форд | |
| 8 | 04.08.1968 | Джеки Стюарт | Матра-Форд | |
| 9 | 08.09.1968 | Денни Халм | Макларен-Форд | |
| 10 | 22.09.1968 | Денни Халм | Макларен-Форд | |
| 11 | 06.10.1968 | Джеки Стюарт | Матра-Форд | |
| 12 | 03.11.1968 | Грэм Хилл | Лотус-Форд |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грэм Хилл | 48 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Джеки Стюарт | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 3 | Денни Халм | 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Жаки Икс | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Брюс Макларен | 23 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 6 | Педро Родригес | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Джон Сёртис | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Йо Зифферт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Жан-Пьер Бельтуаз | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Крис Эймон | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Джим Кларк | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Йохен Риндт | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ричард Аттвуд | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Джохнни Сервоз-Гавин | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Джеки Оливер | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Лудовико Скарфьотти | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лукиен Бианчи | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Вик Елфорд | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Бриан Редман | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Пиерс Каураге | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дэн Гёрни | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Джо Бонниер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Джек Брэбем | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Силвио Мосер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Джохн Лове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Джакие Преториус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Сам Тингле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Басил Ван Руйен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Андреа Де Адамич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Мике Спенке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Даве Чарлтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Джо Шлессер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Робин Виддаус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Хуберт Хахне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Курт Ахренс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Давид Хоббс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Дерек Белл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Анри Пескароло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Билл Брак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Бобби Унсер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Марио Андретти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Моисес Солана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лотус-Форд | 75 | 15 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 14 |
| 2 | Макларен-Форд | 57 | — | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | 4 | 6 |
| 3 | Матра-Форд | 45 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 4 | Феррари | 37 | 3 | 0 | — | 4 | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | БРМ | 28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Купер-БРМ | 20 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Хонда | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | Брэбем-Репко | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Матра | 8 | — | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Макларен-БРМ | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 11 | Купер-Мазерати | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Брэбем-Клаймакс | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Игл-Уэстлейк | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 14 | ЛДС | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Купер-Клаймакс | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Лола | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Макларен | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.