Сезон в цифрах
- Даты
- 01.01.1965 — 24.10.1965
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 10
Сезоны / 1965
Шесть побед в десяти гонках — и титул за три этапа до финиша. Джим Кларк в 1965-м был недосягаем: Lotus 33 ехала как по рельсам, а сам шотландец в том году выиграл ещё и Индианаполис-500 — достижение, которое с тех пор не повторял никто.
Сезон примечателен сменой караула: Хилл и Сёртиз, вчерашние претенденты, разом откатились в тень, а наверх полезли новые имена. В финале в Мексике Ричи Гинтер принёс Honda первую победу в Формуле-1: японский мотор наконец-то доехал первым.
Гонка в Германии на Нюрбургринге, где Кларк оформил титул, стала прощанием полуторалитровой формулы: со следующего года вводились трёхлитровые моторы, и все понимали, что прежнего доминирования Lotus конец.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.1965 | Джим Кларк | Лотус-Клаймакс | |
| 2 | 30.05.1965 | Грэм Хилл | БРМ | |
| 3 | 13.06.1965 | Джим Кларк | Лотус-Клаймакс | |
| 4 | 27.06.1965 | Джим Кларк | Лотус-Клаймакс | |
| 5 | 10.07.1965 | Джим Кларк | Лотус-Клаймакс | |
| 6 | 18.07.1965 | Джим Кларк | Лотус-Клаймакс | |
| 7 | 01.08.1965 | Джим Кларк | Лотус-Клаймакс | |
| 8 | 12.09.1965 | Джеки Стюарт | БРМ | |
| 9 | 03.10.1965 | Грэм Хилл | БРМ | |
| 10 | 24.10.1965 | Ричи Гинтер | Хонда |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джим Кларк | 54 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Грэм Хилл | 47 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 |
| 3 | Джеки Стюарт | 34 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Дэн Гёрни | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | Джон Сёртис | 17 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Лоренцо Бандини | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Ричи Гинтер | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Мике Спенке | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Брюс Макларен | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Джек Брэбем | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Йо Зифферт | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Денни Халм | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Йохен Риндт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ричард Аттвуд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Ронние Букнум | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Педро Родригес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Паул Хавкинс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Петер Де Клерк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Тони Маггс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Франк Гарднер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Сам Тингле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Давид Профет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Боб Андерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Джо Бонниер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Джохн Лове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Раи Рид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Давид Клафам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Алекс Блигнаут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Мике Хаилвуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Лукиен Бианчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Иннес Иреланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Мастен Грегори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Крис Эймон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Иан Раби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Джохн Рходес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Герхард Миттер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Нино Ваккарелла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Роберто Буссинелло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Гиакомо Руссо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Джанкарло Багетти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Гиоргио Басси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Боб Бондурант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Моисес Солана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Лудовико Скарфьотти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БРМ | 81 | 5 | 13 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 15 | 9 | 0 |
| 2 | Лотус-Клаймакс | 64 | 12 | 0 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Брэбем-Клаймакс | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| 4 | Феррари | 32 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | Купер-Клаймакс | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Хонда | 13 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Брэбем-БРМ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Лотус-БРМ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Брэбем-Форд | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Альфа Ромео | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ЛДС-Альфа Ромео | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | РЕ | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Купер-Мазерати | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.