Сезон в цифрах
- Даты
- 22.05.1966 — 23.10.1966
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 9
Сезоны / 1966
Новые трёхлитровые моторы — и старый порядок рухнул в одночасье. Пока Ferrari, Lotus и BRM мучились с тяжёлыми и ненадёжными двигателями, Джек Брэбем поставил на простой австралийский V8 Repco — и выиграл четыре гонки подряд в середине сезона.
Титул в Монце сделал его уникальной фигурой навсегда: единственный пилот, ставший чемпионом мира на машине собственной конструкции. Ему было сорок лет — старейший чемпион в истории на тот момент.
А сезон открылся гонкой, которую помнят дольше чемпионской: в Монако под проливным дождём победил Джеки Стюарт на BRM — первая из его 27 побед и заявка шотландца на большое будущее.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.05.1966 | Джеки Стюарт | БРМ | |
| 2 | 12.06.1966 | Джон Сёртис | Феррари | |
| 3 | 03.07.1966 | Джек Брэбем | Брэбем-Репко | |
| 4 | 16.07.1966 | Джек Брэбем | Брэбем-Репко | |
| 5 | 24.07.1966 | Джек Брэбем | Брэбем-Репко | |
| 6 | 07.08.1966 | Джек Брэбем | Брэбем-Репко | |
| 7 | 04.09.1966 | Лудовико Скарфьотти | Феррари | |
| 8 | 02.10.1966 | Джим Кларк | Лотус-БРМ | |
| 9 | 23.10.1966 | Джон Сёртис | Купер-Мазерати |
| # | Гонщик | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джек Брэбем | 45 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Джон Сёртис | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | Йохен Риндт | 24 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | Денни Халм | 18 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Грэм Хилл | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Джим Кларк | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Джеки Стюарт | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лоренцо Бандини | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Майк Паркс | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Лудовико Скарфьотти | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Ричи Гинтер | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Мике Спенке | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Дэн Гёрни | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Боб Бондурант | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Йо Зифферт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Брюс Макларен | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Гуи Лигиер | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Джо Бонниер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Боб Андерсон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Петер Арунделл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Джохн Тайлор | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Вик Вилсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Крис Эймон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Педро Родригес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Чрис Ирвин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Чрис Лавренке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Тревор Тайлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Гиакомо Руссо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Джанкарло Багетти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Иннес Иреланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ронние Букнум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Моисес Солана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брэбем-Репко | 63 | 0 | 3 | 13 | 15 | 9 | 9 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | Купер-Мазерати | 53 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 13 | 10 |
| 3 | Феррари | 42 | 6 | 13 | 6 | — | 1 | 1 | 15 | 0 | — |
| 4 | БРМ | 34 | 16 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Лотус-БРМ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 6 | Лотус-Клаймакс | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Игл-Клаймакс | 4 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 8 | Хонда | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Макларен-Форд | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 |
| 10 | Брэбем-БРМ | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11 | Брэбем-Клаймакс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 12 | Макларен-Серениссима | 1 | — | 0 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 13 | Купер-Феррари | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 14 | Шеннон | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 15 | Игл-Уэстлейк | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.