Сезон в цифрах
- Даты
- 10.05.1959 — 12.12.1959
- Система очков
- F1 1950–1959 (8-6-4-3-2)
- Этапов
- 9
Сезоны / 1959
Революция победила окончательно: заднемоторные Cooper выиграли пять гонок из девяти, а Ferrari с классической компоновкой осталась ни с чем. Джек Брэбем — инженер, ставший пилотом, — взял титул так, как не брал никто: в финале в Себринге у него кончилось топливо на последнем круге, и он дотолкал машину до финиша четвёртым, став чемпионом прямо на трассе.
Сезон подарил дуэль двух концепций и двух характеров: методичный Брэбем против вспыльчивого Мосса. Мосс выиграл четыре гонки против двух у Джека, но пять сходов перечеркнули всё. А Тони Брукс на Ferrari до последнего претендовал на титул — и проиграл его именно в том финале, где Брэбем толкал свой Cooper.
Важный итог года — Aston Martin: легендарная марка пришла в Формулу-1 с DBR4/5 и провалилась настолько оглушительно, что ушла после двух сезонов. Рой Сальвадори и Кэрролл Шелби запомнили этот год надолго.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.1959 | Джек Брэбем | Купер-Клаймакс | |
| 2 | 30.05.1959 | Родгер Вард | Уотсон | |
| 3 | 31.05.1959 | Джо Бонниер | БРМ | |
| 4 | 05.07.1959 | Тони Брукс | Феррари | |
| 5 | 18.07.1959 | Джек Брэбем | Купер-Клаймакс | |
| 6 | 02.08.1959 | Тони Брукс | Феррари | |
| 7 | 23.08.1959 | Стирлинг Мосс | Купер-Клаймакс | |
| 8 | 13.09.1959 | Стирлинг Мосс | Купер-Клаймакс | |
| 9 | 12.12.1959 | Брюс Макларен | Купер-Клаймакс |
| # | Гонщик | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джек Брэбем | 33 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Тони Брукс | 26 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Стирлинг Мосс | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Фил Хилл | 19 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Морис Трентиньян | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Брюс Макларен | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Дэн Гёрни | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | Джо Бонниер | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мастен Грегори | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Родгер Вард | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Джим Ратманн | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Харри Шелл | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Иннес Иреланд | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Джохнни Томсон | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Тони Беттенхаусен | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Оливиер Гендебиен | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жан Бера | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Клифф Аллисон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Паул Голдсмит | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Рои Салвадори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Рон Флокхарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Грэм Хилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Волфганг Вон Трипс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Бруке Халфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Джохнни Бойд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Дуане Картер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Еддие Джохнсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Паул Руссо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Антони Фойт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Гене Хартлеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Боб Веит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ал Херман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Джимми Дайвалт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Чук Арнолд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Джим Мквитеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Еддие Сачс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ал Келлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Пат Флахерти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Дик Ратманн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Билл Чисбаург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Дон Фриланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Раи Кравфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Дон Брансон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Боб Чристие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Бобби Грим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Джак Турнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Чук Вейант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Джуд Ларсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Мике Магилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ред Амик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Лен Суттон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Джимми Брйан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Карел Годин Де Беауфорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Карролл Шелби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Гиоргио Скарлатти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Фритз Дореи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Иан Бургесс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Колин Давис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Аздрубал Фонтес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Алан Стакеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Чрис Бристау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Хенри Тайлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Петер Ашдаун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ивор Буеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Джак Фаирман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ханс Херрманн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Давид Пипер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Бриан Найлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Мике Тайлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Марио Де Арауджо Кабрал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Гиулио Кабианка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Харри Бланчард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Алессандро Де Томасо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Георге Константине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Боб Саид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Фил Каде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купер-Клаймакс | 93 | 14 | — | 10 | 6 | 14 | 3 | 17 | 12 | 17 |
| 2 | Феррари | 65 | 9 | — | 2 | 17 | — | 18 | 4 | 11 | 4 |
| 3 | БРМ | 21 | 0 | — | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | — |
| 4 | Уотсон | 14 | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Лотус | 5 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Эпперли | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Лесовски | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Купер-Мазерати | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Порше | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Куртис Крафт | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 | Кузма | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Мур | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Данн | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Элдер | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Филлипс | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Кристенсен | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Саттон | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Астон Мартин | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 19 | Мазерати | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 20 | Купер-Боргвард | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 21 | Джей-Би-Даблъю | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Вэнволл | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Купер-ОСКА | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 24 | Тек-Мек | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 25 | Коннот | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.