Сезон в цифрах
- Даты
- 23.01.1972 — 08.10.1972
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 12
Сезоны / 1972
Двадцатипятилетний бразилец стал самым молодым чемпионом мира — рекорд, который простоит 33 года. Эмерсон Фиттипальди выиграл пять гонок на Lotus 72 и оформил титул в Монце за два этапа до конца, опередив Стюарта на 16 очков.
Сезон запомнился дождевым Монако: Жан-Пьер Бельтуаз на BRM провёл гонку жизни и одержал единственную победу в карьере — в условиях, где сходили все фавориты. Главным же итогом года стало то, что Lotus вернула себе оба титула, а в Формуле-1 началась бразильская эра.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.1972 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 2 | 04.03.1972 | Денни Халм | Макларен | |
| 3 | 01.05.1972 | Эмерсон Фиттипальди | Лотус | |
| 4 | 14.05.1972 | Жан-Пьер Бельтуаз | БРМ | |
| 5 | 04.06.1972 | Эмерсон Фиттипальди | Лотус | |
| 6 | 02.07.1972 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 7 | 15.07.1972 | Эмерсон Фиттипальди | Лотус | |
| 8 | 30.07.1972 | Жаки Икс | Феррари | |
| 9 | 13.08.1972 | Эмерсон Фиттипальди | Лотус | |
| 10 | 10.09.1972 | Эмерсон Фиттипальди | Лотус | |
| 11 | 24.09.1972 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 12 | 08.10.1972 | Джеки Стюарт | Тиррелл |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмерсон Фиттипальди | 61 | 0 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Джеки Стюарт | 45 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | Денни Халм | 39 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Жаки Икс | 27 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Питер Ревсон | 23 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | Клей Регаццони | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Франсуа Север | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Мике Хаилвуд | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Ронни Петерсон | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Крис Эймон | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Жан-Пьер Бельтуаз | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Хауден Ганлеи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Марио Андретти | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Грэм Хилл | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Бриан Редман | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Карлос Ройтеман | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Андреа Де Адамич | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Карлус Пасе | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Тим Шенкен | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Петер Гетин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Артуро Мерзарио | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Анри Пескароло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Хелмут Марко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ники Лауда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Реине Виселл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Давид Валкер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Алекс Солер-Роиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ролф Стоммелен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Джохн Лове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Даве Чарлтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Уилсон Фиттипальди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Мике Беуттлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нанни Галли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Патрик Депайе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Джеки Оливер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Дерек Белл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Франкоис Мигаулт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Джон Сёртис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Скип Барбер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Билл Брак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Джоди Шектер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Сам Посеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макларен | 66 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 7 | 10 | 4 |
| 2 | Лотус | 61 | 0 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Тиррелл | 60 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 4 | Феррари | 47 | 7 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Сёртис | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Марч | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | БРМ | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Матра | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Брэбем | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Текно | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 11 | Политойс | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | Коннью | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.