Сезон в цифрах
- Даты
- 20.05.1962 — 29.12.1962
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 9
Сезоны / 1962
Сезон-качели: Lotus 25 Джима Кларка была быстрейшей машиной пелотона, но ломалась через гонку, а BRM P57 Грэма Хилла ехала чуть медленнее — зато до финиша. Кларк шесть раз стартовал первым, но до титула ему не хватило надёжности.
Всё решилось в финале в Южной Африке: Кларку нужна была только победа, и он уверенно лидировал — пока на 62-м круге не потёк маслопровод. Хилл, приехавший третьим в тени драмы, стал чемпионом: 42 очка против 30, хотя по ходу сезона борьба была плотнее, чем кажется по цифрам.
Побочная история года — Брюс Макларен выиграл в Монако на Cooper, а Дэн Герни в Руане принёс Porsche единственную победу в истории марки. Обе команды-легенды писали свои первые главы.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.05.1962 | Грэм Хилл | БРМ | |
| 2 | 03.06.1962 | Брюс Макларен | Купер-Клаймакс | |
| 3 | 17.06.1962 | Джим Кларк | Лотус-Клаймакс | |
| 4 | 08.07.1962 | Дэн Гёрни | Порше | |
| 5 | 21.07.1962 | Джим Кларк | Лотус-Клаймакс | |
| 6 | 05.08.1962 | Грэм Хилл | БРМ | |
| 7 | 16.09.1962 | Грэм Хилл | БРМ | |
| 8 | 07.10.1962 | Джим Кларк | Лотус-Клаймакс | |
| 9 | 29.12.1962 | Грэм Хилл | БРМ |
| # | Гонщик | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грэм Хилл | 52 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2 | Брюс Макларен | 32 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Джим Кларк | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | Джон Сёртис | 19 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дэн Гёрни | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Фил Хилл | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тони Маггс | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Ричи Гинтер | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Джек Брэбем | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Тревор Тайлор | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Джанкарло Багетти | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Лоренцо Бандини | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рикардо Родригуез | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Джо Бонниер | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Вилли Маирессе | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Карел Годин Де Беауфорт | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Иннес Иреланд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Мастен Грегори | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Невилле Ледерле | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Джакие Левис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Волфганг Сеидел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Рои Салвадори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Бен Пон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Роб Слотемакер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Морис Трентиньян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Роберто Буссинелло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Тони Марш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Лукиен Бианчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Йо Зифферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Джохн Кампбелл-Джонес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Герри Ашморе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Хеинз Шиллер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Петер Арунделл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Колин Давис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Карло Абате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Иан Бургесс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Тони Сеттембер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Джаи Чамберлаин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Тони Шелли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Кеит Грине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Хеини Валтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Нино Ваккарелла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Бернард Колломб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Курт Кухнке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Рогер Пенске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Роб Шроедер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Хап Шарп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Тимми Майер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Джим Халл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Джохн Лове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Бруке Джохнстоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ерние Пиетерсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Дауг Серруриер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Мике Харрис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Гари Хокинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Сйд Ван Дер Вйвер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Сам Тингле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БРМ | 62 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Купер-Клаймакс | 45 | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 3 | Лотус-Клаймакс | 42 | 6 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 4 | Феррари | 30 | 7 | 10 | 7 | — | 0 | 1 | 5 | — | — |
| 5 | Порше | 20 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Лола | 19 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Брэбем | 6 | — | — | — | — | — | 0 | — | 3 | 3 |
| 8 | Лотус-БРМ | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Эмерсон | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 |
| 10 | Де Томазо-Альфа Ромео | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Купер | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | Лотус | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | Гилби | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 14 | ЕНБ | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 15 | Лотус-Боргвард | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 16 | ЛДС | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17 | Купер-Альфа Ромео | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.