Сезон в цифрах
- Даты
- 12.01.1975 — 05.10.1975
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 14
Сезоны / 1975
Год красной машины: Ferrari 312T с поперечной коробкой передач выиграла шесть гонок, а Ники Лауда — пять — и взял первый титул с запасом в 19 очков. Австриец был не просто быстр, а методичен: поулы, быстрейшие круги, победы — полный комплект гонщика-машины.
Сезон омрачила Барселона: на уличной трассе Монжуик, которую пилоты считали опасной ещё до старта, с Lotus Рольфа Штоммелена сорвало антикрыло — машина улетела на трибуну, погибли четверо зрителей. Гонку остановили досрочно и начислили половину очков — второй такой случай в истории.
А ещё 1975-й подарил один из вечных рекордов: на Нюрбургринге Лауда первым в истории проехал круг Северной петли быстрее семи минут — 6:58.6. В том году это казалось пределом человеческих возможностей.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.01.1975 | Эмерсон Фиттипальди | Макларен | |
| 2 | 26.01.1975 | Карлус Пасе | Брэбем | |
| 3 | 01.03.1975 | Джоди Шектер | Тиррелл | |
| 4 | 27.04.1975 | Йохен Масс | Макларен | |
| 5 | 11.05.1975 | Ники Лауда | Феррари | |
| 6 | 25.05.1975 | Ники Лауда | Феррари | |
| 7 | 08.06.1975 | Ники Лауда | Феррари | |
| 8 | 22.06.1975 | Джеймс Хант | Хескет | |
| 9 | 06.07.1975 | Ники Лауда | Феррари | |
| 10 | 19.07.1975 | Эмерсон Фиттипальди | Макларен | |
| 11 | 03.08.1975 | Карлос Ройтеман | Брэбем | |
| 12 | 17.08.1975 | Витторио Брамбилла | Марч | |
| 13 | 07.09.1975 | Клей Регаццони | Феррари | |
| 14 | 05.10.1975 | Ники Лауда | Феррари |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ники Лауда | 65 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Эмерсон Фиттипальди | 45 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Карлос Ройтеман | 39 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Джеймс Хант | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 5 | Йохен Масс | 26 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Клей Регаццони | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Карлус Пасе | 24 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Джоди Шектер | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Витторио Брамбилла | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Патрик Депайе | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Том Прйке | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Ронни Петерсон | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Жаки Икс | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Жак Лаффит | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Марио Андретти | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Марк Донохью | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жан-Пьер Жарье | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Алан Джонс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Лелла Ломбарди | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Тони Брисе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Гиджс Ван Леннеп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Грэм Хилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ролф Стоммелен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Артуро Мерзарио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Мике Вилдс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Уилсон Фиттипальди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Джон Уотсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Гуи Тунмер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Еддие Кеизан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Даве Чарлтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Боб Еванс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Иан Шектер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Роелоф Вундеринк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Франкоис Мигаулт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Торстен Палм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Дамиен Маги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Верн Шуппан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Хироши Фушида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Жан-Пьер Жабуй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Бриан Хентон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Джохн Ничолсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Даве Морган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ханс-Йоахим Штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Джим Кравфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Харалд Ертл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Иан Ашлеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Крис Эймон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Бретт Лунгер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Джо Вонлантен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Рензо Зорзи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Мичел Леклере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррари | 90 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 11 | 13 | 10 | 9 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 |
| 2 | Макларен | 71 | 9 | 10 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| 3 | Брэбем | 63 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Хескет | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 5 | Тиррелл | 32 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Марч | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Лотус | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Шэдоу-Форд | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Уильямс | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Парнелли | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Хилл | 3 | — | — | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пенске | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 13 | Энсайн | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Лола | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | БРМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| 16 | Фиттипальди | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Сёртис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 18 | Маки | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Линкар | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Шэдоу-Матра | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.