Сезон в цифрах
- Даты
- 10.05.1964 — 25.10.1964
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 10
Сезоны / 1964
Три претендента на титул перед финалом — такого Формула-1 ещё не видела. Грэм Хилл (BRM), Джон Сёртиз (Ferrari) и Джим Кларк (Lotus) приехали в Мехико в пределах пяти очков. Кларк лидировал в гонке и шёл к титулу — пока за два круга до финиша не отказал мотор. Хилл после контакта с Лоренцо Бандини откатился назад. Сёртиз финишировал вторым — и стал чемпионом с перевесом в одно очко.
Джон Сёртиз — уникальный чемпион: единственный в истории, выигрывавший титулы и на двух колёсах (мотогонки, семь титулов), и на четырёх. Его 40 очков против 39 у Хилла — самая плотная развязка со времён Хоторна и Мосса.
Пикантная деталь сезона: последние две гонки Ferrari выступали не в красном, а в бело-синем цвете американской команды NART — Энцо Феррари так протестовал против итальянских властей, не омологировавших среднемоторную 250 LM для гонок спорткаров.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.1964 | Грэм Хилл | БРМ | |
| 2 | 24.05.1964 | Джим Кларк | Лотус-Клаймакс | |
| 3 | 14.06.1964 | Джим Кларк | Лотус-Клаймакс | |
| 4 | 28.06.1964 | Дэн Гёрни | Брэбем-Клаймакс | |
| 5 | 11.07.1964 | Джим Кларк | Лотус-Клаймакс | |
| 6 | 02.08.1964 | Джон Сёртис | Феррари | |
| 7 | 23.08.1964 | Лоренцо Бандини | Феррари | |
| 8 | 06.09.1964 | Джон Сёртис | Феррари | |
| 9 | 04.10.1964 | Грэм Хилл | БРМ | |
| 10 | 25.10.1964 | Дэн Гёрни | Брэбем-Клаймакс |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грэм Хилл | 41 | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | Джон Сёртис | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 6 | 6 |
| 3 | Джим Кларк | 32 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Лоренцо Бандини | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Ричи Гинтер | 23 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Дэн Гёрни | 19 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Брюс Макларен | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Петер Арунделл | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Джек Брэбем | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Йо Зифферт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Боб Андерсон | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Иннес Иреланд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Тони Маггс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мике Спенке | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Джо Бонниер | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Морис Трентиньян | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Крис Эймон | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Валт Хансген | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Мике Хаилвуд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Фил Хилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Тревор Тайлор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Педро Родригес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Андре Пилетте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Джанкарло Багетти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Карел Годин Де Беауфорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Питер Ревсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Джохн Тайлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Иан Раби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Франк Гарднер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ричард Аттвуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Герхард Миттер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ронние Букнум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Едгар Барт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Йохен Риндт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Лудовико Скарфьотти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Марио Де Арауджо Кабрал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Хап Шарп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Моисес Солана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БРМ | 70 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| 2 | Феррари | 64 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 13 | 6 | 11 |
| 3 | Лотус-Клаймакс | 49 | 7 | 13 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Брэбем-Клаймакс | 36 | 0 | 1 | 5 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Купер-Клаймакс | 16 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Брэбем-БРМ | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | БРП | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Лотус-БРМ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сирокко | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Порше | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Брэбем-Форд | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | Хонда | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 13 | Деррингтон | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.