Сезон в цифрах
- Даты
- 28.01.1973 — 07.10.1973
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 15
Сезоны / 1973
Третий титул Стюарта — и уход величайшего. Шотландец выиграл пять гонок и оформил чемпионство в Монце, а затем приехал в Уоткинс-Глен на свой сотый и заранее объявленный последним Гран-при. Гонки не случилось: в квалификации разбился его протеже и наследник в Tyrrell Франсуа Север. Стюарт снялся с этапа и ушёл из спорта прямо в боксах.
Кубок конструкторов при этом взял Lotus: Фиттипальди и Петерсон выиграли семь гонок на двоих против пяти у Tyrrell. А самым диким этапом года стала Канада, где машина безопасности впервые выехала на трассу — и пилот pace car встал не перед лидером, из-за чего победителя определяли полчаса по круговым ведомостям (им стал Питер Ревсон).
Стюарт ушёл с 27 победами — рекордом, который побьют только через полтора десятилетия.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.01.1973 | Эмерсон Фиттипальди | Лотус | |
| 2 | 11.02.1973 | Эмерсон Фиттипальди | Лотус | |
| 3 | 03.03.1973 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 4 | 29.04.1973 | Эмерсон Фиттипальди | Лотус | |
| 5 | 20.05.1973 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 6 | 03.06.1973 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 7 | 17.06.1973 | Денни Халм | Макларен | |
| 8 | 01.07.1973 | Ронни Петерсон | Лотус | |
| 9 | 14.07.1973 | Питер Ревсон | Макларен | |
| 10 | 29.07.1973 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 11 | 05.08.1973 | Джеки Стюарт | Тиррелл | |
| 12 | 19.08.1973 | Ронни Петерсон | Лотус | |
| 13 | 09.09.1973 | Ронни Петерсон | Лотус | |
| 14 | 23.09.1973 | Питер Ревсон | Макларен | |
| 15 | 07.10.1973 | Ронни Петерсон | Лотус |
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джеки Стюарт | 71 | 4 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Эмерсон Фиттипальди | 55 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 3 | Ронни Петерсон | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | Франсуа Север | 47 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Питер Ревсон | 38 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 6 | Денни Халм | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Карлос Ройтеман | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Джеймс Хант | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Жаки Икс | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жан-Пьер Бельтуаз | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Карлус Пасе | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Артуро Мерзарио | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Георге Фоллмер | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Джеки Оливер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Уилсон Фиттипальди | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Андреа Де Адамич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Клей Регаццони | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ники Лауда | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Хауден Ганлеи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Крис Эймон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Гиджс Ван Леннеп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мике Беуттлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Жан-Пьер Жарье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Мике Хаилвуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нанни Галли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Луиз Буено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Джоди Шектер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Еддие Кеизан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Джакие Преториус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Даве Чарлтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Анри Пескароло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Грэм Хилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Давид Пурлеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Реине Виселл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Рикки Вон Опел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Джон Уотсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Йохен Масс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Рогер Виллиамсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Грахам Мкрае | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ролф Стоммелен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Тим Шенкен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Петер Гетин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Бриан Редман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тиррелл | 118 | 10 | 6 | 9 | 6 | 15 | 12 | 6 | 9 | 2 | 15 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Лотус | 107 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 | 15 | 6 | 10 |
| 3 | Макларен | 68 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 4 | Брэбем | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Марч | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Феррари | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | БРМ | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Шэдоу | 9 | — | — | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Сёртис | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Исо-Мальборо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Текно | 1 | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | Энсайн | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.