Сезон в цифрах
- Даты
- 27.05.1951 — 28.10.1951
- Система очков
- F1 1950–1959 (8-6-4-3-2)
- Этапов
- 8
Сезоны / 1951
Второй чемпионат мира начался как продолжение первого: Alfa Romeo против Ferrari. Но если годом ранее «Альфетты» громили всех в одни ворота, то теперь у них появился настоящий соперник — Ferrari 375 с атмосферным мотором 4.5 литра, который к середине сезона поехал не хуже компрессорных машин.
Перелом случился в Сильверстоуне: Хосе-Фройлан Гонсалес принёс Ferrari первую победу в Гран-при, а Аскари выиграл следом в Германии и Италии. Фанхио отвечал победами, и перед финалом в Испании претендентов осталось двое — аргентинец и итальянец.
Барселона всё решила жёстко и быстро: Ferrari поставили экспериментальные шины, которые начали разваливаться, Аскари сошёл, а Фанхио спокойно довёл гонку до победы и взял первый из своих пяти титулов. Для Alfa Romeo эта гонка стала последней: завод ушёл из чемпионата, а вместе с ним закончилась целая эпоха.
Статистика сезона показательна: Фанхио выиграл три гонки из восьми, Аскари — две, но именно надёжность в решающий момент сделала сорокалетнего аргентинца чемпионом.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.05.1951 | Хуан Мануэль Фанхио | Альфа Ромео | |
| 2 | 30.05.1951 | Ли Валлард | Куртис Крафт | |
| 3 | 17.06.1951 | Джузеппе Фарина | Альфа Ромео | |
| 4 | 01.07.1951 | Хуан Мануэль Фанхио | Альфа Ромео | |
| 5 | 14.07.1951 | Хосе Фройлан Гонсалес | Феррари | |
| 6 | 29.07.1951 | Альберто Аскари | Феррари | |
| 7 | 16.09.1951 | Альберто Аскари | Феррари | |
| 8 | 28.10.1951 | Хуан Мануэль Фанхио | Альфа Ромео |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хуан Мануэль Фанхио | 32 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 2 | Альберто Аскари | 28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 |
| 3 | Хосе Фройлан Гонсалес | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 4 | Джузеппе Фарина | 20 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Луиджи Виллорези | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Пьеро Таруффи | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Ли Валлард | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Фелике Бонетто | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Мике Назарук | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Рег Парнелл | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Луиги Фагиоли | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Консалво Санеси | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лауис Росиер | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Анди Линден | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Джак Мкграт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Манни Айуло | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Тауло Де Граффенриед | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Йвес Кабантаус | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Бобби Балл | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Лауис Чирон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Стирлинг Мосс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Филиппе Етанкелин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Руди Фишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Харри Шелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Джохнни Клаес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Гуи Маирессе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Питер Уайтхед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Хенри Лаувеау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Георге Абекассис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Петер Хирт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хенри Банкс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Карл Форберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Дуане Картер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Тони Беттенхаусен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Дуке Налон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Гене Форке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Сам Ханкс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Билл Шиндлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Маури Росе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Валт Фаулкнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Джимми Давиес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Фред Агабашиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Карл Скарбораугх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Билл Макеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Чук Стевенсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Джохнние Парсонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Кекил Грин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Трои Руттман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Дуке Динсморе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Чет Миллер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Валт Браун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Родгер Вард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Клифф Гриффит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Билл Вукович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Георге Коннор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Мак Хеллингс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Джохнни Мкдауелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Джое Джамес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Андре Пилетте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Пиерре Левегх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Еугене Чабауд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Алдо Гордини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Морис Трентиньян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Андре Симон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Роберт Манзон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Онофре Маримон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Петер Валкер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Бриан Шаве Тайлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Боб Герард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Дункан Хамилтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Джое Келли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Филип Фотерингхам-Паркер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Давид Мурраи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Джохн Джамес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Джакквес Сватерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Паул Пиетш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Тони Бранка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Франко Рол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Чико Ланди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Кен Ричардсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Пако Годиа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Георгес Григнард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Принке Бира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Джуан Джовер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррари | 86 | 6 | — | 10 | 13 | 12 | 17 | 19 | 9 |
| 2 | Альфа Ромео | 68 | 17 | — | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 14 |
| 3 | Куртис Крафт | 18 | — | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Тальбо-Лаго | 5 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шерман | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Шрёдер | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | БРМ | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 0 | — |
| 8 | Мазерати | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 9 | ХВМ | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Веритас | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Мур | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Дейдт | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Кузма | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Поул | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Холл | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Марчезе | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Бромм | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Тревис | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Лесовски | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Уотсон | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Симка | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ЕРА | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 23 | Альта | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 24 | ОСКА | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.