Сезон в цифрах
- Даты
- 16.01.1955 — 11.09.1955
- Система очков
- F1 1950–1959 (8-6-4-3-2)
- Этапов
- 7
Сезоны / 1955
Сезон Mercedes: W196 с открытыми колёсами выиграл пять из семи этапов, а Фанхио взял третий титул, набрав очки в каждой гонке, где финишировал. Его напарник Стирлинг Мосс был быстрейшим соперником — и в Эйнтри, на глазах ста тысяч соотечественников, одержал первую победу: первый британец, выигравший домашний Гран-при.
Но 1955-й запомнился не борьбой, а трагедией. Одиннадцатого июня в Ле-Мане Mercedes Пьера Левега вылетел на трибуну — погибли 83 зрителя. Катастрофа потрясла автоспорт: Франция, Германия, Испания и Швейцария отменили свои Гран-при (швейцарский запрет на кольцевые гонки действует до сих пор), а Mercedes в конце года ушёл из гонок — на целых полвека.
Фанхио выиграл титул с 40 очками против 23 у Мосса. Сезон из семи этапов — самый короткий в истории чемпионата — закрыл первую немецкую эпоху Формулы-1.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.1955 | Хуан Мануэль Фанхио | Мерседес | |
| 2 | 22.05.1955 | Морис Трентиньян | Феррари | |
| 3 | 30.05.1955 | Боб Свеикерт | Куртис Крафт | |
| 4 | 05.06.1955 | Хуан Мануэль Фанхио | Мерседес | |
| 5 | 19.06.1955 | Хуан Мануэль Фанхио | Мерседес | |
| 6 | 16.07.1955 | Стирлинг Мосс | Мерседес | |
| 7 | 11.09.1955 | Хуан Мануэль Фанхио | Мерседес |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 75.5 | 12.5 | 0 | — | 14 | 14 | 21 | 14 |
| 2 | Феррари | 39 | 15 | 11 | — | 7 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Мазерати | 22 | 2 | 4 | — | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Куртис Крафт | 20 | — | — | 20 | — | — | — | — |
| 5 | Лянча | 8 | 0 | 8 | — | 0 | — | — | — |
| 6 | Кузма | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 7 | Гордини | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Вэнволл | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Тревис | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Эпперли | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Филлипс | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Шрёдер | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Поул | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Стивенс | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Панкранц | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Купер | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 17 | Коннот | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 18 | Арзани-Вольпини | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.