Сезон в цифрах
- Даты
- 16.03.2008 — 02.11.2008
- Система очков
- F1 2003–2009 (10-8-6-5-4-3-2-1)
- Этапов
- 18
Сезоны / 2008
Титул решился на последнем повороте последней гонки — сцена, которую не придумал бы даже Голливуд. Льюис Хэмилтон шёл лишь шестым и терял чемпионство, но в дождевой Сан-Паулу обогнал Ярно Трулли в последнем повороте, поднялся на пятое место и вырвал титул у Фелипе Массы с перевесом в одно очко.
Масса выиграл ту гонку и уже праздновал на подиуме, когда узнал, что титул ушёл к британцу. Бразилец провёл лучший сезон в карьере — шесть побед против пяти у Хэмилтона, — но несовершенство «переменчивой» погоды и везения решило всё.
Ferrari утешилась Кубком конструкторов, McLaren впервые за годы превзошла её в личном зачёте. А сезон запомнился ещё и первой победой Себастьяна Феттеля в Монце за скромную Toro Rosso — заявкой на будущее доминирование.
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 98 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 4 |
| 2 | Фелипе Масса | 97 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | Кими Райкконен | 75 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Роберт Кубица | 75 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 5 | Фернандо Алонсо | 61 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 6 | Ник Хеидфелд | 60 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Хейкки Ковалайнен | 53 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Себастьян Феттель | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Ярно Трулли | 31 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Тимо Глок | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Марк Уэббер | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Нельсон Пике-младший | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Нико Росберг | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Рубенс Баррикелло | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кадзуки Накадзима | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Дэвид Култхард | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Себастиен Баурдаис | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Дженсон Баттон | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Такума Сато | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Адриан Сутил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Энтони Дэвидсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Джанкарло Физикелла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррари | 172 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 14 | 16 |
| 2 | Макларен | 151 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 0 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 0 | 10 | 6 |
| 3 | БМВ-Заубер | 135 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | 0 |
| 4 | Рено | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 |
| 5 | Тойота | 56 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | Торо Россо | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Ред Булл | 29 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Уильямс | 26 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Хонда | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Супер Агури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Форс Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.