Сезон 2008 / Гран-при Австралии

Гран-при Австралии

Этап 1 · 16.03.2008 · Australian Grand Prix

Трасса

Название
Альберт-Парк
Страна
Австралия Австралия
Город
Melbourne
Длина
5,278 км, 14 поворотов

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Льюис Хэмилтон Макларен MP4-23 58 Финиш 10
2 Ник Хеидфелд БМВ-Заубер F1.08 58 Финиш 8
3 Нико Росберг Уильямс FW30 58 Финиш 6
4 Фернандо Алонсо Рено R28 58 Финиш 5
5 ·БК Хейкки Ковалайнен Макларен MP4-23 58 Финиш 4
6 Кадзуки Накадзима Уильямс FW30 57 Финиш с отставанием 3
7 Себастиен Баурдаис Торо Россо STR3 55 Сход (двигатель) 2
8 Кими Райкконен Феррари F2008 53 Сход (двигатель) 1
9 Роберт Кубица БМВ-Заубер F1.08 47 Столкновение 0
10 Тимо Глок Тойота TF108 43 Авария 0
11 Такума Сато Супер Агури SA08A 32 Сход (трансмиссия) 0
12 Нельсон Пике-младший Рено R28 30 Сход (сцепление) 0
13 Фелипе Масса Феррари F2008 29 Сход (двигатель) 0
14 Дэвид Култхард Ред Булл RB4 25 Столкновение 0
15 Ярно Трулли Тойота TF108 19 Сход (электрика) 0
16 Адриан Сутил Форс Индия VJM01 8 Сход (гидравлика) 0
17 Марк Уэббер Ред Булл RB4 0 Столкновение 0
18 Дженсон Баттон Хонда RA108 0 Столкновение 0
19 Энтони Дэвидсон Супер Агури SA08A 0 Столкновение 0
20 Себастьян Феттель Торо Россо STR3 0 Столкновение 0
21 Джанкарло Физикелла Форс Индия VJM01 0 Столкновение 0
22 Рубенс Баррикелло Хонда RA108 58 Дисквалифицирован 0

Стартовая решетка