Сезон в цифрах
- Даты
- 16.03.2014 — 23.11.2014
- Система очков
- F1 2010–2018 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 19
Сезоны / 2014
Новые турбогибридные моторы перевернули Формулу-1: Mercedes построила лучший силовой агрегат, и чемпионат превратился в дуэль двух её пилотов. Льюис Хэмилтон и Нико Росберг выиграли вместе шестнадцать гонок из девятнадцати, а титул достался британцу.
Развязка в Абу-Даби шла по редкому регламенту с двойными очками в финале. Росберг стартовал с поула, но не смог удержать темп и откатился на четырнадцатое место из-за проблем с машиной, а Хэмилтон выиграл гонку и второй титул, став чемпионом в эпоху, где главным соперником был собственный напарник.
Сезон запомнился и прорывом Даниэля Риккардо: на Red Bull он выиграл три гонки и стал единственным пилотом не из Mercedes, кто поднимался на высшую ступень подиума. Все остальные победы забрали серебристые.
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 359 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 0 | 18 | 25 | 15 | 15 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 |
| 2 | Нико Росберг | 317 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 0 | 25 | 12 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 |
| 3 | Даниэль Риккардо | 226 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | 0 | 12 |
| 4 | Валттери Боттас | 171 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 10 | 1 | 15 |
| 5 | Себастьян Феттель | 163 | 0 | 15 | 8 | 10 | 12 | 0 | 15 | 0 | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 6 | Фернандо Алонсо | 159 | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 7 | Фелипе Масса | 116 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 12 | 15 | 18 |
| 8 | Дженсон Баттон | 116 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 10 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | 88 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | Кевин Магнуссен | 55 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | Кими Райкконен | 54 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 12 | Серхио Перес | 53 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Джеан-Ерик Вергне | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Даниил Квят | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ромен Грожан | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Джулес Бианчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пастор Мальдонадо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Адриан Сутил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Естебан Гутиеррез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Макс Чилтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Маркус Ерикссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Камуи Кобаяси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Андре Лоттерер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Вилл Стевенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 676 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 25 | 40 | 27 | 18 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 25 |
| 2 | Ред Булл | 389 | 0 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | 25 | 20 | 31 | 35 | 18 | 33 | 27 | 10 | 21 | 10 | 16 |
| 3 | Уильямс | 287 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | 18 | 14 | 15 | 27 | 10 | 14 | 15 | 22 | 16 | 33 |
| 4 | Феррари | 213 | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 26 | 18 | 2 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 3 |
| 5 | Макларен | 171 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 14 | 10 |
| 6 | Форс Индия | 141 | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 7 | Торо Россо | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Лотус | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Маруся | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10 | Заубер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кейтерем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.