Сезон 2014 / Гран-при Малайзии

Гран-при Малайзии

Этап 2 · 30.03.2014 · Malaysian Grand Prix

Трасса

Название
Сепанг
Страна
Малайзия Малайзия
Город
Kuala Lumpur
Длина
5,543 км, 15 поворотов
Конфигурация 1999–н.в.

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 ·БК Льюис Хэмилтон Мерседес W05 56 Финиш 25
2 Нико Росберг Мерседес W05 56 Финиш 18
3 Себастьян Феттель Ред Булл RB10 56 Финиш 15
4 Фернандо Алонсо Феррари F14 T 56 Финиш 12
5 Нико Хюлькенберг Форс Индия VJM07 56 Финиш 10
6 Дженсон Баттон Макларен MP4-29 56 Финиш 8
7 Фелипе Масса Уильямс FW36 56 Финиш 6
8 Валттери Боттас Уильямс FW36 56 Финиш 4
9 Кевин Магнуссен Макларен MP4-29 55 Финиш с отставанием 2
10 Даниил Квят Торо Россо STR9 55 Финиш с отставанием 1
11 Ромен Грожан Лотус E22 55 Финиш с отставанием 0
12 Кими Райкконен Феррари F14 T 55 Финиш с отставанием 0
13 Камуи Кобаяси Кейтерем CT05 55 Финиш с отставанием 0
14 Маркус Ерикссон Кейтерем CT05 54 Финиш с отставанием 0
15 Макс Чилтон Маруся MR03 54 Финиш с отставанием 0
16 Даниэль Риккардо Ред Булл RB10 49 Сход (Technical) 0
17 Естебан Гутиеррез Заубер C33 35 Сход (КПП) 0
18 Адриан Сутил Заубер C33 32 Сход (электрика) 0
19 Джеан-Ерик Вергне Торо Россо STR9 18 Сход (Power Unit) 0
20 Джулес Бианчи Маруся MR03 8 Сход (тормоза) 0
21 Пастор Мальдонадо Лотус E22 7 Сход (двигатель) 0
22 Серхио Перес Форс Индия VJM07 0 Снялся 0

Стартовая решетка