Сезон в цифрах
- Даты
- 13.01.1980 — 05.10.1980
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 14
Сезоны / 1980
Эпоха граунд-эффекта вышла на пик: машины прилипали к асфальту, а впереди оказались Williams и Brabham. Алан Джонс выиграл пять гонок и за этап до конца сезона оформил в Монреале первый титул в карьере, а Williams — первый Кубок конструкторов в своей истории.
Соперником Джонса был Нельсон Пике на Brabham-Ford: три победы и дерзкая езда бразильца держали интригу до осени, но надёжность Williams оказалась выше. А подвиг сезона совершил другой бразилец — Эмерсон Фиттипальди, который привёл свою собственную команду к лучшему результату в её биографии.
В Монако и вовсе случился праздник аутсайдеров: Карлус Ройтеманн выиграл на узких улочках, а старт сезона в Аргентине выиграл сам Джонс. Сезон-1980 стал точкой, после которой «британская школа» конструкторов окончательно взяла верх.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.1980 | Алан Джонс | Уильямс | |
| 2 | 27.01.1980 | Рене Арну | Рено | |
| 3 | 01.03.1980 | Рене Арну | Рено | |
| 4 | 30.03.1980 | Нельсон Пике | Брэбем | |
| 5 | 04.05.1980 | Дидье Пирони | Лижье | |
| 6 | 18.05.1980 | Карлос Ройтеман | Уильямс | |
| 7 | 29.06.1980 | Алан Джонс | Уильямс | |
| 8 | 13.07.1980 | Алан Джонс | Уильямс | |
| 9 | 10.08.1980 | Жак Лаффит | Лижье | |
| 10 | 17.08.1980 | Жан-Пьер Жабуй | Рено | |
| 11 | 31.08.1980 | Нельсон Пике | Брэбем | |
| 12 | 14.09.1980 | Нельсон Пике | Брэбем | |
| 13 | 28.09.1980 | Алан Джонс | Уильямс | |
| 14 | 05.10.1980 | Алан Джонс | Уильямс |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алан Джонс | 71 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 9 | 9 |
| 2 | Нельсон Пике | 54 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Карлос Ройтеман | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 4 | Жак Лаффит | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Дидье Пирони | 32 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Рене Арну | 29 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Элио де Анджелис | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Жан-Пьер Жабуй | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Риккардо Патрезе | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кеке Росберг | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Дерек Дали | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Жиль Вильнёв | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Джон Уотсон | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Жан-Пьер Жарье | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Эмерсон Фиттипальди | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ален Прост | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бруно Джакомелли | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Йохен Масс | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Джоди Шектер | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Марио Андретти | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Хектор Ребакве | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Рикардо Зунино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Патрик Депайе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Клей Регаццони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Марк Сурер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Геофф Лис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Эдди Чивер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Джан Ламмерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Тифф Ниделл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Руперт Киган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Найджел Мэнселл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Витторио Брамбилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Андреа де Чезарис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Мике Таквелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уильямс | 120 | 9 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 3 | 10 | 15 | 15 |
| 2 | Лижье | 66 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 10 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Брэбем | 55 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | Рено | 38 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Лотус | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Тиррелл | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Фиттипальди | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Эрроуз | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Макларен | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Феррари | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Альфа Ромео | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Энсайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 14 | Шэдоу | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Озелла | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.