Сезон в цифрах
- Даты
- 27.03.2011 — 27.11.2011
- Система очков
- F1 2010–2018 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 19
Сезоны / 2011
Год почти без интриги: Феттель выиграл одиннадцать гонок из девятнадцати, пятнадцать раз стартовал с поула и оформил второй титул за четыре этапа до конца — в Японии, став самым молодым двукратным чемпионом в истории.
Red Bull доминировала в квалификациях, а на длинных отрезках Феттель не давал соперникам ни шанса. Сопротивлялись лишь Дженсон Баттон, выигравший три гонки в конце сезона, и Фернандо Алонсо с единственной победой в Сильверстоуне.
Сезон запомнился каскадом ярких гонок: Дженсон Баттон выиграл в Канаде самую длинную гонку в истории, отбыв два штрафа и прорвавшись с последнего места. Уходящая эпоха чемпионов уступала место новой.
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | 392 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 0 | 18 |
| 2 | Дженсон Баттон | 270 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | 0 | 0 | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 |
| 3 | Марк Уэббер | 258 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 |
| 4 | Фернандо Алонсо | 257 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 0 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | 227 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 0 | 12 | 12 | 25 | 12 | 0 | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | 0 |
| 6 | Фелипе Масса | 118 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | Нико Росберг | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| 8 | Михаэль Шумахер | 76 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 |
| 9 | Адриан Сутил | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | Витали Петров | 37 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Ник Хеидфелд | 34 | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Камуи Кобаяси | 30 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Паул Ди Реста | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Джаиме Алгуерсуари | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Себастиен Буеми | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Серхио Перес | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Рубенс Баррикелло | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бруно Сенна | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Пастор Мальдонадо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ярно Трулли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Джероме Дамбросио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Тимо Глок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Хейкки Ковалайнен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Витантонио Льюцци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нараин Картикеян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Педро Де Ла Роса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Даниэль Риккардо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Карун Чандхок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ред Булл | 650 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 37 | 12 | 43 |
| 2 | Макларен | 497 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 40 | 15 |
| 3 | Феррари | 375 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 | 22 |
| 4 | Мерседес | 165 | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 18 | 14 | 6 |
| 5 | Рено | 73 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Форс Индия | 69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 7 | Заубер | 44 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Торо Россо | 41 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Уильямс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лотус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Вёрджин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ХРТ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.