Сезон 2011 / Гран-при Малайзии

Гран-при Малайзии

Этап 2 · 10.04.2011 · Malaysian Grand Prix

Трасса

Название
Сепанг
Страна
Малайзия Малайзия
Город
Kuala Lumpur
Длина
5,543 км, 15 поворотов
Конфигурация 1999–н.в.

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Себастьян Феттель Ред Булл RB7 56 Финиш 25
2 Дженсон Баттон Макларен MP4-26 56 Финиш 18
3 Ник Хеидфелд Рено R31 56 Финиш 15
4 ·БК Марк Уэббер Ред Булл RB7 56 Финиш 12
5 Фелипе Масса Феррари 150° Italia 56 Финиш 10
6 Фернандо Алонсо Феррари 150° Italia 56 Финиш 8
7 Камуи Кобаяси Заубер C30 56 Финиш 6
8 Льюис Хэмилтон Макларен MP4-26 56 Финиш 4
9 Михаэль Шумахер Мерседес W02 56 Финиш 2
10 Паул Ди Реста Форс Индия VJM04 56 Финиш 1
11 Адриан Сутил Форс Индия VJM04 55 Финиш с отставанием 0
12 Нико Росберг Мерседес W02 55 Финиш с отставанием 0
13 Себастиен Буеми Торо Россо STR6 55 Финиш с отставанием 0
14 Джаиме Алгуерсуари Торо Россо STR6 55 Финиш с отставанием 0
15 Хейкки Ковалайнен Лотус T128 55 Финиш с отставанием 0
16 Тимо Глок Вёрджин MVR-02 54 Финиш с отставанием 0
17 Витали Петров Рено R31 52 Авария 0
18 Витантонио Льюцци ХРТ F111 46 Финиш с отставанием 0
19 Джероме Дамбросио Вёрджин MVR-02 42 Авария 0
20 Ярно Трулли Лотус T128 31 Сход (сцепление) 0
21 Серхио Перес Заубер C30 23 Авария 0
22 Рубенс Баррикелло Уильямс FW33 22 Сход (КПП) 0
23 Нараин Картикеян ХРТ F111 14 Финиш с отставанием 0
24 Пастор Мальдонадо Уильямс FW33 8 Пожар 0

Стартовая решетка