Сезон 2011 / Гран-при Австралии

Гран-при Австралии

Этап 1 · 27.03.2011 · Australian Grand Prix

Трасса

Название
Альберт-Парк
Страна
Австралия Австралия
Город
Melbourne
Длина
5,303 км, 16 поворотов
Конфигурация 1996–2019

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Себастьян Феттель Ред Булл RB7 58 Финиш 25
2 Льюис Хэмилтон Макларен MP4-26 58 Финиш 18
3 Витали Петров Рено R31 58 Финиш 15
4 Фернандо Алонсо Феррари 150° Italia 58 Финиш 12
5 Марк Уэббер Ред Булл RB7 58 Финиш 10
6 Дженсон Баттон Макларен MP4-26 58 Финиш 8
7 ·БК Фелипе Масса Феррари 150° Italia 58 Финиш 6
8 Себастиен Буеми Торо Россо STR6 57 Финиш с отставанием 4
9 Адриан Сутил Форс Индия VJM04 57 Финиш с отставанием 2
10 Паул Ди Реста Форс Индия VJM04 57 Финиш с отставанием 1
11 Джаиме Алгуерсуари Торо Россо STR6 57 Финиш с отставанием 0
12 Ник Хеидфелд Рено R31 57 Финиш с отставанием 0
13 Ярно Трулли Лотус T128 56 Финиш с отставанием 0
14 Джероме Дамбросио Вёрджин MVR-02 54 Финиш с отставанием 0
15 Тимо Глок Вёрджин MVR-02 49 Финиш с отставанием 0
16 Рубенс Баррикелло Уильямс FW33 48 Сход (трансмиссия) 0
17 Нико Росберг Мерседес W02 22 Столкновение 0
18 Хейкки Ковалайнен Лотус T128 19 Сход (Water leak) 0
19 Михаэль Шумахер Мерседес W02 19 Столкновение 0
20 Пастор Мальдонадо Уильямс FW33 9 Сход (трансмиссия) 0
21 Камуи Кобаяси Заубер C30 58 Дисквалифицирован 0
22 Серхио Перес Заубер C30 58 Дисквалифицирован 0

Стартовая решетка