Сезон в цифрах
- Даты
- 28.03.2021 — 12.12.2021
- Система очков
- F1 2019–2026 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 22
Сезоны / 2021
Величайший сезон столетия: Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон шли ноздря в ноздрю весь год, обмениваясь победами, контактами и выпадами. Дело дошло до финала в Абу-Даби, где Хэмилтон лидировал и уже видел восьмой титул, но машина безопасности после аварии Латифи собрала пелотон, и на последнем круге Ферстаппен на свежих шинах обогнал британца.
Голландец стал первым чемпионом мира из Нидерландов, прервав семилетнюю серию Mercedes. Red Bull-Honda построила машину, способную бороться с серебристыми на равных, а Ферстаппен провёл сезон на грани — десять побед и постоянные стычки с Хэмилтоном, вылившиеся в столкновения в Сильверстоуне, Монце и Джидде.
Финал в Абу-Даби до сих пор обсуждают: решение директора гонки Майкла Маси собрать только часть круговых и сразу выпустить пелотон в последний круг породило споры, которые не утихли и через годы. Но титул, каким бы спорным он ни казался, уехал к Ферстаппену.
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | 418 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 8 | 2 | 25 | 25 | 7 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | 402 | 25 | 18 | 25 | 25 | 6 | 0 | 18 | 18 | 12 | 32 | 18 | 15 | 18 | 4 | 25 | 10 | 18 | 18 | 29 | 25 | 25 | 18 |
| 3 | Валттери Боттас | 238 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 0 | 15 | 23 | 10 | 25 | 8 | 0 | 23 | 0 | 15 | 8 |
| 4 | Серхио Перес | 194 | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Карлос Сайнс | 172 | 4 | 10 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 8 | 15 | 1 | 6 | 10 | 15 | 4 | 6 | 8 | 14 | 6 | 4 | 15 |
| 6 | Ландо Норрис | 171 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 16 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | Шарль Леклер | 171 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 23 | 0 | 4 | 10 | 15 | 0 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 6 | 1 |
| 8 | Даниэль Риккардо | 128 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 13 | 0 | 12 | 0 | 31 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | Пьер Гасли | 114 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 7 | 0 | 8 | 10 |
| 10 | Фернандо Алонсо | 83 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 |
| 11 | Эстебан Окон | 77 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 2 |
| 12 | Себастьян Феттель | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Лэнс Стролл | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Юки Цунода | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Джордж Расселл | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кими Райкконен | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Николас Латифи | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Антонио Джовинацци | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Мик Шумахер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Никита Мазепин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Роберт Кубица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 640 | 40 | 18 | 40 | 40 | 6 | 0 | 30 | 33 | 30 | 53 | 18 | 15 | 33 | 27 | 35 | 35 | 26 | 18 | 52 | 25 | 40 | 26 |
| 2 | Ред Булл | 612 | 28 | 25 | 30 | 28 | 37 | 25 | 40 | 37 | 33 | 8 | 2 | 25 | 29 | 17 | 20 | 33 | 40 | 40 | 42 | 30 | 18 | 25 |
| 3 | Феррари | 343 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | 0 | 14 | 14 | 31 | 15 | 5 | 16 | 25 | 15 | 16 | 18 | 18 | 26 | 10 | 10 | 16 |
| 4 | Макларен | 299 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | 29 | 0 | 12 | 1 | 54 | 18 | 6 | 14 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 |
| 5 | Альпин | 160 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 37 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 | 12 | 6 |
| 6 | Альфа Таури | 146 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 7 | 0 | 8 | 22 |
| 7 | Астон Мартин | 83 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Уильямс | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Альфа Ромео | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Хаас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.