Сезон 1976 / Гран-при США

Гран-при США

Этап 15 · 10.10.1976 · United States Grand Prix

Трасса

Название
Уоткинс-Глен
Страна
США США
Город
New York State
Длина
5,435 км, 11 поворотов
Конфигурация 1975–1980

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Джеймс Хант Макларен M23 59 Финиш 9
2 Джоди Шектер Тиррелл P34 59 Финиш 6
3 Ники Лауда Феррари 312T2 59 Финиш 4
4 Йохен Масс Макларен M23 59 Финиш 3
5 Ханс-Йоахим Штук Марч 761 59 Финиш 2
6 Джон Уотсон Пенске PC4 59 Финиш 1
7 Клей Регаццони Феррари 312T2 58 Финиш с отставанием 0
8 Алан Джонс Сёртис TS19 58 Финиш с отставанием 0
9 Эмерсон Фиттипальди Фиттипальди FD04 57 Финиш с отставанием 0
10 Жан-Пьер Жарье Шэдоу DN8 57 Финиш с отставанием 0
11 Бретт Лунгер Сёртис TS19 57 Финиш с отставанием 0
12 Алекс Рибеиро Хескет 308D 57 Финиш с отставанием 0
13 Харалд Ертл Хескет 308D 54 Финиш с отставанием 0
14 Варвик Браун Вульф WR1 54 Финиш с отставанием 0
15 Анри Пескароло Сёртис TS19 48 Неклассифицирован 0
16 Том Прйке Шэдоу DN8 45 Сход (двигатель) 0
17 Витторио Брамбилла Марч 761 34 Сход (шины) 0
18 Жак Лаффит Лижье JS5 34 Сход (шины) 0
19 Карлус Пасе Брэбем-Альфа Ромео BT45 31 Столкновение 0
20 Ларри Перкинс Брэбем-Альфа Ромео BT45 30 Сход (подвеска) 0
21 Марио Андретти Лотус 77 23 Сход (подвеска) 0
22 Жаки Икс Энсайн N176 14 Авария 0
23 Гуннар Нилссон Лотус 77 13 Сход (двигатель) 0
24 Ронни Петерсон Марч 761 12 Сход (подвеска) 0
25 Артуро Мерзарио Вульф WR1 9 Авария 0
26 Патрик Депайе Тиррелл P34 7 Сход (топливо) 0

Стартовая решетка