Сезон в цифрах
- Даты
- 25.01.1976 — 24.10.1976
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 16
Сезоны / 1976
Величайший сезон в истории — и это не преувеличение. Лауда выиграл четыре из первых шести гонок и ушёл в отрыв, Хант отвечал победами, а затем первого августа на Нюрбургринге Ferrari австрийца на огромной скорости врезалась в ограждение и загорелась. Лауду вытащили из огня с тяжелейшими ожогами и отравлением лёгких; врачи давали ему дни.
Через шесть недель — шесть! — он стартовал в Монце и финишировал четвёртым. Такого возвращения спорт не видел ни до, ни после.
Финал на залитой дождём Фудзи стал легендой: Лауда после двух кругов свернул в боксы — «рисковать жизнью ради очков я не буду», — а Ханту нужно было третье место. Он финишировал третьим и выиграл титул с перевесом в одно очко. Про это сняли кино — и почти не соврали.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.01.1976 | Ники Лауда | Феррари | |
| 2 | 06.03.1976 | Ники Лауда | Феррари | |
| 3 | 28.03.1976 | Клей Регаццони | Феррари | |
| 4 | 02.05.1976 | Джеймс Хант | Макларен | |
| 5 | 16.05.1976 | Ники Лауда | Феррари | |
| 6 | 30.05.1976 | Ники Лауда | Феррари | |
| 7 | 13.06.1976 | Джоди Шектер | Тиррелл | |
| 8 | 04.07.1976 | Джеймс Хант | Макларен | |
| 9 | 18.07.1976 | Ники Лауда | Феррари | |
| 10 | 01.08.1976 | Джеймс Хант | Макларен | |
| 11 | 15.08.1976 | Джон Уотсон | Пенске | |
| 12 | 29.08.1976 | Джеймс Хант | Макларен | |
| 13 | 12.09.1976 | Ронни Петерсон | Марч | |
| 14 | 03.10.1976 | Джеймс Хант | Макларен | |
| 15 | 10.10.1976 | Джеймс Хант | Макларен | |
| 16 | 24.10.1976 | Марио Андретти | Лотус |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джеймс Хант | 69 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| 2 | Ники Лауда | 68 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Джоди Шектер | 49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | Патрик Депайе | 39 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Клей Регаццони | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Марио Андретти | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 7 | Джон Уотсон | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Жак Лаффит | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Йохен Масс | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Гуннар Нилссон | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Ронни Петерсон | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Том Прйке | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ханс-Йоахим Штук | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Карлус Пасе | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Алан Джонс | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Карлос Ройтеман | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Эмерсон Фиттипальди | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Крис Эймон | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Витторио Брамбилла | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ролф Стоммелен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Жаки Икс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Рензо Зорзи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Инго Хоффманн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Лелла Ломбарди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Жан-Пьер Жарье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Иан Ашлеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Боб Еванс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Бретт Лунгер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Мичел Леклере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Харалд Ертл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Иан Шектер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ларри Перкинс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Артуро Мерзарио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Лорис Кессел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Патрик Неве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Гуи Едвардс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Анри Пескароло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Алессандро Песенти-Росси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ханс Биндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Бои Лунгер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Конни Андерссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Отто Ступпачер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Алекс Рибеиро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Варвик Браун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Норитаке Такахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Масахиро Хасеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Казуйоши Хошино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррари | 99 | 9 | 9 | 15 | 6 | 15 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | — | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Макларен | 88 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0 | 11 | 12 | 4 |
| 3 | Тиррелл | 88 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 15 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| 4 | Лотус | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 5 | Пенске | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Лижье | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Марч | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Брэбем-Альфа Ромео | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Шэдоу | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сёртис | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Фиттипальди | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Энсайн | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Парнелли | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Вульф | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Уильямс | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | БРМ | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Хескет | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Боро | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | Брэбем-Форд | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 20 | Кодзима | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.